Sowing time and Seed Rate of Oilseeds
फसल (crop) |
बुआई का सही समय (Sowing time) |
बीज की मात्रा (किग्रा/हैक्ट) Seed rate (kg/ha) |
राई या सरसों (Rai/ Raya/ Indian mustard/ Brown mustard/ Laha) | 30 सितंबर से 15 अक्तुबर | 5-6 |
तोरिया/ लाही/ लहिया (Toria/ Lahi) | 1 सितंबर से 15 सितंबर | 4-5 |
सरसों (पीली, भूरी) (Yellow sarson, Brown sarson) | 25 सितंबर से 15 अक्तुबर | 5-6 |
तारामीरा (Taramira/ Rocket salad) | अक्तूबर | 5-6 |
तिल (Sesamum/ Sesame) | जून - जुलाई (खरीफ) | 3-5 |
मूंगफली (Ground nut) | मध्य जून - जुलाई | 70-75 |
अलसी (Linseed) | अक्तूबर से नवम्बर | 30-40 |
सोयाबीन (Soybean) | मध्य जून से मध्य जुलाई | 70 से 75 |
अरण्डी (Castor) | 15 जून से मध्य जुलाई | 15 |
सूरजमुखी (Sunflower) |
बसंत: 20 फरवरी से 10 मार्च, खरीफ: जुलाई से अगस्त आरम्भ, रबी: नवम्बर |
6 से 7 संकर किस्में |