Ghaziabad Mandi Bhav Today – Uttar Pradesh | Latest Mandi Rates

Ghaziabad Mandi Bhav Today – Uttar Pradesh | Latest Mandi Rates

Ghaziabad Mandi Bhav Today: यहाँ आप Ghaziabad, Uttar Pradesh के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।

अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Ghaziabad mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।

Ghaziabad Mandi Bhav Today

Ghaziabad का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।

नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

Ghaziabad Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Ghaziabad.

Potato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Hapur APMC FAQ ₹600 ₹600 ₹600 25 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹1,000 ₹1,030 ₹1,000 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 20 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹800 ₹800 ₹800 20 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹1,000 ₹1,020 ₹1,002 18 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹600 ₹600 ₹600 18 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 17 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹2,902 ₹1,352 14 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹450 ₹450 ₹450 13 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹450 ₹450 ₹450 06 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹450 ₹450 ₹450 05 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹800 ₹800 ₹800 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,030 ₹1,004 29 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹560 ₹800 ₹608 29 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,844 ₹1,093 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹1,013 ₹1,013 ₹1,013 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 24 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹550 ₹560 ₹553 24 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹400 ₹400 ₹400 23 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 23 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 22 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 21 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹560 ₹560 ₹560 21 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 21 Aug 2026

Wood Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Hapur APMC FAQ ₹1,250 ₹1,250 ₹1,250 25 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹2,280 ₹982 21 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,094 ₹2,094 ₹2,094 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹2,462 ₹1,184 20 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹2,469 ₹2,057 18 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹480 ₹480 ₹480 18 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹1,375 ₹2,616 ₹1,885 18 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹480 ₹480 ₹480 17 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹480 ₹480 ₹480 14 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹5,144 ₹1,842 14 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹8,226 ₹1,528 13 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹480 ₹480 ₹480 13 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹18,000 ₹18,000 ₹18,000 13 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹4,319 ₹1,883 08 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹5,900 ₹1,962 07 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹800 ₹800 ₹800 06 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹12,978 ₹1,793 05 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,357 ₹3,359 ₹3,358 05 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹900 ₹900 ₹900 03 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹520 ₹4,486 ₹1,729 02 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹490 ₹490 02 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹4,445 ₹3,173 01 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹490 ₹490 31 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹4,439 ₹2,784 31 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹3,450 ₹1,992 30 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹490 ₹490 30 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹1,070 ₹1,070 ₹1,070 29 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,700 ₹8,820 ₹4,320 29 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹490 ₹490 29 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹520 ₹4,556 ₹2,403 29 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹2,452 ₹1,652 28 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹7,927 ₹7,927 ₹7,927 28 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,486 ₹4,486 ₹4,486 25 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹530 ₹7,234 ₹3,056 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,000 ₹9,650 ₹2,868 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,165 ₹6,159 ₹2,481 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹12,502 ₹12,502 ₹12,502 24 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹490 ₹490 24 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹490 ₹490 23 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹1,655 ₹2,485 ₹2,062 23 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹500 ₹2,485 ₹1,734 22 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹580 ₹3,921 ₹2,195 21 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹490 ₹490 ₹490 21 Aug 2026

Paddy(Common) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Hapur APMC FAQ ₹3,001 ₹3,901 ₹3,529 25 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,801 ₹3,950 ₹3,437 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹4,250 ₹3,298 21 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,701 ₹3,781 ₹3,757 20 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹4,085 ₹3,286 20 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹4,400 ₹3,577 18 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,701 ₹3,801 ₹3,796 18 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹4,000 ₹3,566 17 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,000 ₹4,000 ₹3,409 13 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,981 ₹3,684 08 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,700 ₹3,700 ₹3,700 07 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,700 ₹3,700 ₹3,700 07 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹3,851 ₹3,528 05 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,701 ₹3,585 03 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,601 ₹3,851 ₹3,741 02 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹3,801 ₹3,318 01 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹2,800 ₹2,800 31 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹3,701 ₹3,381 31 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,700 ₹3,901 ₹3,785 30 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,901 ₹3,931 ₹3,909 29 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,800 ₹3,991 ₹3,556 24 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,551 ₹3,601 ₹3,583 23 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,820 ₹3,820 ₹3,820 22 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,850 ₹2,880 ₹2,858 21 Aug 2026

Wheat Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,710 ₹2,725 ₹2,717 25 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,605 ₹2,605 ₹2,605 25 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,930 ₹2,877 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 18 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 17 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,820 ₹2,820 ₹2,820 17 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,650 ₹2,650 ₹2,650 14 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹2,620 ₹2,640 ₹2,631 13 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,750 ₹2,750 ₹2,750 07 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,610 ₹2,610 ₹2,610 03 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 31 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,750 ₹2,750 ₹2,750 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 31 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 30 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 29 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,600 ₹2,620 ₹2,606 29 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 24 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,625 ₹2,625 ₹2,625 23 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 22 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 22 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 21 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹2,560 ₹2,560 ₹2,560 20 Aug 2026

Capsicum Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 20 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,000 ₹3,600 ₹3,308 18 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 17 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,100 ₹3,100 ₹3,100 08 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 05 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,000 ₹3,100 ₹3,065 02 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 31 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹3,000 ₹4,000 ₹3,536 31 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹4,000 ₹3,512 29 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,065 29 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,138 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 24 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,000 ₹3,300 ₹3,147 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹8,000 ₹7,250 21 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 20 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,050 20 Aug 2026

Gur(Jaggery) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Hapur APMC FAQ ₹4,500 ₹4,710 ₹4,640 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹4,600 ₹5,403 ₹4,944 20 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹5,000 ₹5,050 ₹5,022 17 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹5,050 ₹5,100 ₹5,097 14 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000 13 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹5,000 ₹5,150 ₹5,123 13 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,000 ₹6,000 ₹6,000 05 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹4,250 ₹5,800 ₹4,471 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,190 ₹8,605 ₹7,060 22 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹6,190 ₹8,612 ₹7,450 22 Aug 2026

Ginger(Green) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,000 ₹7,000 ₹6,412 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 17 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹20,000 ₹10,422 14 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,000 ₹8,000 ₹6,594 08 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,000 ₹8,000 ₹6,781 07 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹5,000 ₹9,000 ₹7,893 31 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹11,200 ₹12,500 ₹11,888 30 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹7,000 ₹9,000 ₹8,217 29 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹19,589 ₹20,000 ₹19,734 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 24 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹5,000 ₹10,000 ₹5,990 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 21 Aug 2026

Onion Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 20 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹4,000 ₹4,060 ₹4,032 18 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 17 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹4,000 ₹4,060 ₹4,042 14 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹4,010 ₹4,010 ₹4,010 08 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 07 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹4,010 ₹4,050 ₹4,023 02 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 01 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹4,000 ₹4,040 ₹4,021 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,580 ₹4,168 30 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 30 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹4,000 ₹4,050 ₹4,018 29 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 28 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,791 ₹3,503 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,550 ₹3,514 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 23 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹2,300 ₹3,500 ₹3,213 21 Aug 2026

Tomato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹4,000 ₹2,568 20 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 17 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 17 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,500 ₹2,520 ₹2,509 14 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 08 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,500 ₹2,520 ₹2,507 08 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,500 ₹2,520 ₹2,509 02 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,500 ₹2,520 ₹2,508 31 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹4,600 ₹3,113 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 29 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,510 ₹2,520 ₹2,512 29 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 28 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹4,457 ₹2,530 25 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,500 ₹3,456 ₹2,698 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,500 ₹2,810 ₹2,508 24 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹2,510 ₹2,520 ₹2,516 21 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 21 Aug 2026

Lemon Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 21 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,510 ₹3,550 ₹3,530 18 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 17 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹6,000 ₹6,000 ₹6,000 17 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,520 ₹3,512 08 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,520 ₹3,507 07 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,510 ₹3,520 ₹3,515 02 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹6,500 ₹6,500 ₹6,500 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹5,000 ₹4,136 29 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹10,000 ₹5,122 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,510 ₹10,196 ₹4,968 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,550 ₹3,514 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 24 Aug 2026

Green Chilli Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,520 ₹3,509 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 20 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,520 ₹3,510 18 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹15,000 ₹4,090 17 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹7,000 ₹4,062 14 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,520 ₹3,511 14 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,520 ₹3,506 31 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 31 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹5,950 ₹5,525 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 29 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹4,829 ₹3,542 25 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹3,500 ₹3,520 ₹3,507 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹4,000 ₹7,000 ₹4,952 21 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹1,200 ₹1,200 ₹1,200 21 Aug 2026

Garlic Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 21 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 21 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 02 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹8,000 ₹9,500 ₹9,191 31 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹9,000 ₹9,560 ₹9,360 30 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹9,500 ₹9,500 ₹9,500 29 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹9,200 ₹19,547 ₹9,855 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 24 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 22 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹26,460 ₹26,460 ₹26,460 22 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 21 Aug 2026

Rice Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Hapur APMC FAQ ₹7,950 ₹10,500 ₹9,779 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 20 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹5,860 ₹6,765 ₹6,324 18 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 17 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹5,323 ₹10,175 ₹6,142 14 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹4,200 ₹3,914 14 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 13 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 07 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 06 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹5,976 ₹8,341 ₹6,373 03 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹6,135 ₹8,904 ₹6,547 03 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹7,732 ₹7,732 ₹7,732 02 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 02 Sep 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹4,581 ₹4,581 ₹4,581 01 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹11,718 ₹11,718 ₹11,718 31 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹5,800 ₹8,450 ₹7,220 30 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹2,460 ₹2,460 ₹2,460 28 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹5,391 ₹10,700 ₹7,319 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹8,476 ₹8,476 ₹8,476 24 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹5,228 ₹11,315 ₹6,138 23 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 23 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹10,800 ₹5,569 22 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹5,230 ₹5,583 ₹5,375 22 Aug 2026
Muradnagar APMC FAQ ₹2,460 ₹2,460 ₹2,460 22 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹5,984 ₹8,710 ₹6,508 22 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹3,500 ₹6,000 ₹4,839 21 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹9,729 ₹9,730 ₹9,729 21 Aug 2026

Gram Raw(Chholia) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Noida APMC FAQ ₹10,350 ₹11,400 ₹11,035 21 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹7,000 ₹13,315 ₹7,471 17 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹7,200 ₹8,200 ₹7,867 07 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹8,633 ₹10,362 ₹8,660 03 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹8,050 ₹11,500 ₹8,549 03 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,845 ₹10,845 ₹10,845 01 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,809 ₹10,751 ₹9,544 31 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹7,754 ₹15,000 ₹8,786 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹8,175 ₹11,840 ₹8,495 24 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹11,840 ₹11,840 ₹11,840 23 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,804 ₹10,699 ₹8,215 22 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹6,500 ₹12,600 ₹6,771 21 Aug 2026

Chili Red Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Ghaziabad APMC FAQ ₹11,200 ₹11,200 ₹11,200 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹32,000 ₹32,000 ₹32,000 17 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹49,095 ₹49,095 ₹49,095 02 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹8,505 ₹8,505 ₹8,505 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,200 ₹10,200 ₹10,200 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹22,095 ₹80,000 ₹32,086 25 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹44,718 ₹44,718 ₹44,718 22 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 21 Aug 2026

Green Gram Dal(Moong Dal) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Noida APMC FAQ ₹10,400 ₹11,200 ₹10,800 21 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,093 ₹10,093 ₹10,093 17 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 07 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,000 ₹10,004 ₹10,003 03 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹13,450 ₹13,450 ₹13,450 02 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,203 ₹13,343 ₹10,413 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,290 ₹10,290 ₹10,290 30 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹11,871 ₹20,666 ₹12,873 25 Aug 2026
Noida APMC FAQ ₹10,528 ₹20,666 ₹11,012 24 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹10,202 ₹13,245 ₹10,326 22 Aug 2026

Bengal Gram Dal(Chana Dal) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Noida APMC FAQ ₹8,200 ₹8,200 ₹8,200 21 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹8,113 ₹8,113 ₹8,113 17 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹7,519 ₹7,631 ₹7,583 05 Sep 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹8,500 ₹8,500 ₹8,500 03 Sep 2026
Noida APMC FAQ ₹10,266 ₹10,266 ₹10,266 02 Sep 2026
Hapur APMC FAQ ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹7,522 ₹8,070 ₹7,601 31 Aug 2026
Ghaziabad APMC FAQ ₹7,943 ₹7,943 ₹7,943 30 Aug 2026
Hapur APMC FAQ ₹9,871 ₹9,871 ₹9,871 29 Aug 2026
