31 May Hamirpur Mandi Bhav Today – Uttar Pradesh | Latest Mandi Rates
Hamirpur Mandi Bhav Today: यहाँ आप Hamirpur, Uttar Pradesh के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Hamirpur mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Hamirpur Mandi Bhav Today
Hamirpur का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Hamirpur Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Hamirpur.
Cucumbar(Kheera) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,450 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 07 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 05 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,150 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 31 Aug 2026 |
Cabbage Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 | 25 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 14 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,000 | 01 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 29 Aug 2026 |
Green Chilli Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 | 25 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 07 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,950 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,600 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 29 Aug 2026 |
Carrot Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | 02 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | 29 Aug 2026 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,050 | 14 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 05 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 05 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,050 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 02 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 29 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 29 Aug 2026 |
Brinjal Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 07 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 05 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹300 | ₹3,200 | ₹3,100 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 31 Aug 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 29 Aug 2026 |
Bottle gourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,700 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,700 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 31 Aug 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 29 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 29 Aug 2026 |
Tomato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 17 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 02 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 01 Sep 2026 |
Onion Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 25 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 | 17 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 07 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 05 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 02 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 29 Aug 2026 |
Potato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹800 | ₹2,400 | ₹1,700 | 25 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 17 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 | 17 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 14 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,700 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 | 29 Aug 2026 |
Cauliflower Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 21 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 17 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | 14 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,150 | 01 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 29 Aug 2026 |
Ginger(Green) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,000 | ₹9,500 | ₹8,200 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 07 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹11,500 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹12,500 | 02 Sep 2026 |
Guava Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,200 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,200 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 14 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,800 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 29 Aug 2026 |
Colacasia Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,450 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | 05 Sep 2026 |
Banana Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 17 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 07 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 07 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 29 Aug 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 29 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 25 Aug 2026 |
Papaya Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 25 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 18 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | 07 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 | 05 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 02 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 02 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 01 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 29 Aug 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | 29 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 25 Aug 2026 |
French Beans(Frasbean) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 | 17 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,550 | 14 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 14 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 05 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 02 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,150 | 01 Sep 2026 |
Capsicum Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 | 25 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 14 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 03 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 02 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 01 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 01 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 29 Aug 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 | 29 Aug 2026 |
Mousambi(Sweet Lime) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 18 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 02 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 01 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 31 Aug 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 29 Aug 2026 |
Apple Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹23,000 | ₹14,000 | 18 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹23,000 | ₹13,000 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹10,000 | 08 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹13,000 | ₹10,000 | 07 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹20,000 | ₹13,000 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹20,000 | ₹12,000 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹10,000 | 02 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹20,000 | ₹12,000 | 02 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 | 29 Aug 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹17,000 | ₹11,000 | 25 Aug 2026 |
Pomegranate Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹11,000 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 | 17 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | 14 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 | 08 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | 03 Sep 2026 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | 01 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | 31 Aug 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 | 29 Aug 2026 |
Spinach Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 25 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 21 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 05 Sep 2026 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 | 02 Sep 2026 |
Wheat Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25 Sep 2026 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25 Sep 2026 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,645 | ₹2,437 | 21 Sep 2026 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 21 Sep 2026 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 Sep 2026 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,550 | ₹2,468 | 20 Sep 2026 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 20 Sep 2026 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 20 Sep 2026 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 | 20 Sep 2026 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 Sep 2026 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,529 | 20 Sep 2026 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,434 | 18 Sep 2026 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,414 | 18 Sep 2026 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 18 Sep 2026 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,504 | 18 Sep 2026 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 17 Sep 2026 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,600 | ₹2,425 | 17 Sep 2026 |
