Hooghly Mandi Bhav Today – West Bengal | Latest Mandi Rates

Hooghly Mandi Bhav Today – West Bengal | Latest Mandi Rates

Hooghly Mandi Bhav Today: यहाँ आप Hooghly, West Bengal के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।

अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Hooghly mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।

Hooghly Mandi Bhav Today

Hooghly का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।

नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

Hooghly Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Hooghly.

Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Champadanga APMC FAQ ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 21 Sep 2026
Kalipur(Arambagh)APMC FAQ ₹4,000 ₹4,200 ₹4,000 21 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹5,000 ₹5,400 ₹5,200 20 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹5,000 ₹5,200 ₹5,000 17 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,600 ₹4,800 ₹4,800 14 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,800 13 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,125 ₹3,500 ₹3,300 13 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,600 07 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,600 07 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,850 ₹3,150 ₹3,000 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 05 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,800 ₹3,200 ₹3,000 02 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,200 02 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,400 01 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,400 ₹2,625 ₹2,500 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 30 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,000 ₹2,375 ₹2,200 29 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,200 ₹2,525 ₹2,300 28 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 24 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,800 ₹32,000 ₹3,000 24 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,000 ₹3,275 ₹3,150 23 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,000 ₹3,325 ₹3,200 22 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,400 18 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 15 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 14 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,400 11 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,125 ₹3,350 ₹3,200 11 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,150 ₹3,325 ₹3,200 10 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,400 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 09 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 09 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,050 ₹3,200 ₹3,100 09 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,200 07 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 07 Aug 2026

Brinjal Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kalipur(Arambagh)APMC FAQ ₹4,800 ₹5,200 ₹5,000 21 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹5,000 ₹5,400 ₹5,200 21 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹5,000 ₹5,200 ₹5,000 20 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹5,075 ₹5,225 ₹5,125 20 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹5,525 ₹5,775 ₹5,650 18 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹5,000 ₹5,525 ₹5,200 17 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹5,000 ₹5,400 ₹5,200 14 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,800 ₹5,000 ₹5,000 13 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,800 ₹5,250 ₹5,000 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,725 ₹4,925 ₹4,850 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,325 ₹4,475 ₹4,375 08 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,300 ₹4,650 ₹4,500 08 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,800 ₹5,000 ₹4,800 08 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 08 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 07 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,200 ₹4,625 ₹4,400 07 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,000 ₹4,475 ₹4,200 06 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,275 ₹4,425 ₹4,325 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,800 ₹5,000 ₹4,800 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,850 ₹4,250 ₹4,000 05 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,200 ₹4,450 ₹4,275 03 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 03 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,400 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,000 ₹4,600 ₹4,400 31 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,900 ₹4,350 ₹4,100 31 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,200 ₹4,600 ₹4,400 30 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 29 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,900 ₹4,250 ₹4,100 29 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,850 ₹4,250 ₹4,000 28 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 25 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,350 ₹4,750 ₹4,500 25 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,925 ₹5,550 ₹5,225 24 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 24 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 24 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,800 ₹5,275 ₹5,025 23 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,500 ₹4,925 ₹4,750 23 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,750 ₹4,600 22 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,625 20 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,625 ₹5,250 ₹4,950 20 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 20 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,200 ₹4,600 ₹4,400 15 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,200 ₹4,600 ₹4,400 14 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,000 ₹4,400 ₹4,400 14 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,625 ₹4,500 14 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,500 ₹4,775 ₹4,625 11 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,375 ₹4,800 ₹4,650 11 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,800 ₹5,000 ₹4,800 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 10 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,725 ₹4,975 ₹4,825 10 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,300 ₹4,725 ₹4,550 09 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 09 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,600 ₹4,800 ₹4,800 09 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 08 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 07 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,350 ₹4,775 ₹4,525 07 Aug 2026

Tomato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Pandua APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,125 21 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 21 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 20 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,125 ₹3,375 ₹3,250 20 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 18 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,250 17 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 17 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 14 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,200 13 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,825 ₹3,125 ₹2,975 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,825 ₹3,000 ₹2,975 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,175 ₹3,325 ₹3,250 08 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,850 ₹3,250 ₹3,125 08 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,400 07 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,175 ₹3,275 ₹3,250 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,400 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,750 ₹3,150 ₹2,950 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,400 05 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,925 ₹3,125 ₹3,050 02 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,700 ₹2,975 ₹2,825 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,800 ₹3,000 ₹3,000 01 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,800 ₹3,000 ₹2,800 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,600 ₹3,000 ₹2,800 30 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,800 ₹2,800 29 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,425 ₹2,600 ₹2,550 25 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,800 ₹2,800 24 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,400 ₹2,575 ₹2,450 24 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,400 ₹2,575 ₹2,475 23 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,350 ₹2,575 ₹2,450 23 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,400 ₹2,600 ₹2,400 22 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,225 ₹2,375 ₹2,325 21 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,400 ₹2,600 ₹2,400 21 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,000 20 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,100 20 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,000 18 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,800 ₹2,800 15 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,825 ₹3,000 ₹2,875 14 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,600 ₹2,800 ₹2,600 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,400 ₹2,800 ₹2,600 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,400 ₹2,600 ₹2,400 09 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,400 ₹2,850 ₹2,600 09 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,400 ₹2,800 ₹2,600 09 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,500 ₹2,700 ₹2,625 07 Aug 2026

Bitter gourd Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kalipur(Arambagh)APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,600 21 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,800 ₹4,250 ₹4,000 21 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹5,000 ₹5,200 ₹5,000 20 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹5,000 ₹5,200 ₹5,000 18 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,200 ₹4,725 ₹4,450 17 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,600 14 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,600 ₹3,925 ₹3,850 13 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,800 13 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,600 08 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,600 08 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,400 ₹3,725 ₹3,600 08 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,600 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,300 ₹3,550 ₹3,400 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,600 05 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,600 05 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,400 ₹3,800 ₹3,600 02 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,400 ₹3,600 ₹3,400 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 30 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,950 ₹3,325 ₹3,150 29 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,000 ₹3,400 ₹3,175 25 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,200 24 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,800 ₹3,000 ₹3,000 24 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,150 ₹3,425 ₹3,250 23 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,400 ₹2,925 ₹2,650 22 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,800 ₹2,600 22 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,600 ₹2,800 ₹2,600 21 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,500 ₹2,975 ₹2,750 21 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,900 ₹3,175 ₹3,000 20 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 20 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,200 ₹3,400 ₹3,200 20 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,200 ₹3,600 ₹3,400 15 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,850 ₹4,050 ₹3,975 14 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 11 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,200 ₹4,400 ₹4,200 10 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,200 ₹4,600 ₹4,400 10 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,800 ₹4,250 ₹4,000 09 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 09 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,600 ₹4,800 ₹4,600 09 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 08 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹4,800 ₹4,800 07 Aug 2026

Onion Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,875 ₹5,125 ₹5,025 21 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹5,000 ₹5,200 ₹5,000 21 Sep 2026
Kalipur(Arambagh)APMC FAQ ₹4,800 ₹5,000 ₹5,000 21 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,800 ₹5,000 ₹5,000 20 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,925 ₹5,150 ₹5,075 20 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,575 ₹4,725 ₹4,650 18 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,325 ₹4,650 ₹4,500 17 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,175 ₹4,425 ₹4,350 14 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,800 ₹5,000 ₹4,800 14 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹5,000 ₹5,200 ₹5,200 13 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,500 ₹4,775 ₹4,650 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,525 ₹4,725 ₹4,650 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,275 ₹4,475 ₹4,350 08 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹5,000 ₹5,200 ₹5,200 08 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,300 ₹4,600 ₹4,500 07 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,000 ₹4,350 ₹4,200 07 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,400 ₹4,600 ₹4,500 07 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,225 ₹4,375 ₹4,300 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,000 ₹4,450 ₹4,200 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,300 ₹4,600 ₹4,500 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,300 ₹4,600 ₹4,500 05 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,200 ₹4,500 ₹4,400 05 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,200 ₹4,425 ₹4,275 03 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹4,400 ₹4,675 ₹4,550 01 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,400 ₹4,500 ₹4,500 01 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,000 ₹4,350 ₹4,200 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,300 ₹4,500 ₹4,400 30 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,400 ₹4,500 ₹4,400 29 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,400 ₹3,825 ₹3,650 28 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹3,250 ₹3,650 ₹3,425 25 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,500 ₹4,175 ₹3,750 25 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,675 ₹4,000 ₹3,850 24 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,600 ₹3,800 ₹3,700 24 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,850 ₹3,275 ₹3,000 23 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,575 ₹2,725 ₹2,650 22 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,500 ₹3,600 ₹3,600 22 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,300 ₹3,200 20 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,800 ₹3,250 ₹3,000 20 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,000 18 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,000 ₹3,200 ₹3,000 18 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,650 ₹3,000 ₹2,820 18 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,500 ₹2,600 ₹2,600 15 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,300 ₹2,550 ₹2,400 14 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,225 ₹2,575 ₹2,450 14 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,600 ₹2,700 ₹2,600 10 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,300 ₹2,550 ₹2,450 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,500 ₹2,600 ₹2,600 10 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,250 ₹2,500 ₹2,375 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,500 ₹2,600 ₹2,600 09 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹2,250 ₹2,550 ₹2,400 09 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹2,600 ₹2,700 ₹2,600 09 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹2,300 ₹2,575 ₹2,350 07 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹2,550 ₹2,650 ₹2,600 07 Aug 2026

Potato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kalipur(Arambagh)APMC FAQ ₹720 ₹740 ₹720 21 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹670 ₹740 ₹700 21 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹720 ₹740 ₹720 20 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹660 ₹720 ₹700 20 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹720 ₹740 ₹720 18 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹740 ₹680 17 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹740 ₹720 14 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹680 ₹720 ₹700 13 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹730 ₹700 13 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹740 ₹760 ₹760 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹660 ₹730 ₹700 08 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹740 ₹680 08 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹700 ₹720 ₹700 08 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹660 ₹710 ₹690 07 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹740 ₹760 ₹740 07 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹740 ₹760 ₹740 06 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹670 ₹730 ₹700 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹720 ₹680 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹740 ₹700 05 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹720 ₹760 ₹740 01 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹640 ₹720 ₹660 01 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹740 ₹680 31 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹720 ₹760 ₹740 30 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹730 ₹700 29 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹720 ₹700 29 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹730 ₹700 28 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹720 ₹760 ₹740 25 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹660 ₹740 ₹680 25 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹720 ₹700 24 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹710 ₹760 ₹740 24 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹700 ₹740 ₹720 24 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹700 ₹760 ₹730 23 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹640 ₹720 ₹660 23 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹690 ₹730 ₹710 21 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹640 ₹720 ₹680 20 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹700 ₹700 20 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹700 ₹740 ₹720 20 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹660 ₹740 ₹700 18 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹700 ₹700 15 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹700 ₹740 ₹720 14 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹700 ₹700 14 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹630 ₹720 ₹660 14 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹640 ₹730 ₹680 10 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹700 ₹700 10 Aug 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹630 ₹700 ₹660 10 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹700 ₹740 ₹720 10 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹700 ₹740 ₹720 09 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹700 ₹700 09 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹620 ₹720 ₹680 09 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹700 ₹700 08 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹680 ₹700 ₹700 07 Aug 2026

Rice Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,325 ₹3,400 ₹3,350 21 Sep 2026
Kalipur(Arambagh)APMC FAQ ₹3,360 ₹3,400 ₹3,380 21 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,800 ₹4,900 ₹4,850 20 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,360 ₹3,400 ₹3,380 20 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,275 ₹3,400 ₹3,350 20 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,360 ₹3,400 ₹3,380 18 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,360 ₹3,400 ₹3,380 17 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,360 ₹3,400 ₹3,380 14 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,360 ₹3,400 ₹3,380 14 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,725 ₹4,500 13 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,800 ₹4,900 ₹4,850 13 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,250 ₹3,400 ₹3,325 13 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,260 ₹3,300 ₹3,280 08 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,125 ₹3,300 ₹3,225 08 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,625 ₹4,500 08 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,650 ₹4,500 07 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,260 ₹3,300 ₹3,280 07 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹4,700 ₹4,650 07 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,650 ₹4,750 ₹4,700 07 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,650 ₹4,750 ₹4,700 06 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,300 ₹3,350 ₹3,300 06 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,125 ₹3,300 ₹3,275 06 Sep 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,650 ₹4,500 06 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹4,600 ₹4,700 ₹4,650 05 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,300 ₹3,350 ₹3,300 05 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,260 ₹3,300 ₹3,280 03 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,175 ₹3,275 ₹3,225 03 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,260 ₹3,300 ₹3,280 02 Sep 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,260 ₹3,300 ₹3,280 01 Sep 2026
Sheoraphuly APMC FAQ ₹3,225 ₹3,300 ₹3,250 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,300 ₹3,350 ₹3,300 01 Sep 2026
Champadanga APMC FAQ ₹3,300 ₹3,350 ₹3,300 31 Aug 2026
Champadanga APMC FAQ ₹4,650 ₹4,750 ₹4,700 30 Aug 2026
Kalipur APMC FAQ ₹3,260 ₹3,300 ₹3,280 29 Aug 2026
Pandua APMC FAQ ₹4,400 ₹4,650 ₹4,500 28 Aug 2026
