08 Aug Nadia Mandi Bhav Today – West Bengal | Latest Mandi Rates
Nadia Mandi Bhav Today: यहाँ आप Nadia, West Bengal के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Nadia mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Nadia Mandi Bhav Today
Nadia का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Nadia Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Nadia.
Green Chilli Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani APMC | Local | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 21 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 21 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 18 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 17 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | 17 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | 17 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 | 17 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,900 | 13 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 13 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 13 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | 13 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | 08 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 08 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 08 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,600 | 07 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,700 | 07 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 07 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,500 | 05 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 | 05 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 05 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 03 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | 03 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 03 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | FAQ | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 02 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 01 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 01 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | 01 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | 01 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,400 | 01 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 31 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,200 | ₹4,700 | ₹4,500 | 29 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 29 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 28 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 28 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,800 | 28 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 25 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 24 Aug 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 24 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 23 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 23 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,500 | 21 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,000 | 21 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 21 Aug 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 21 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 | 18 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 15 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 15 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | 14 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 | 11 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,100 | 10 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 10 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | 10 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 08 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 08 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹8,400 | ₹8,600 | ₹8,500 | 07 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,700 | 04 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹5,300 | ₹5,600 | ₹5,500 | 03 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,400 | 03 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 03 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 29 Jul 2026 |
Brinjal Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 21 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,600 | ₹5,750 | ₹5,700 | 21 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 18 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | 17 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 17 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 13 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | 13 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 13 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 08 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 08 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 07 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 07 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | 07 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 05 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,100 | ₹4,400 | ₹4,200 | 05 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | FAQ | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | 02 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 01 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 | 01 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 01 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 01 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | 29 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | 28 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 28 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,100 | 25 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 24 Aug 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,950 | 24 Aug 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹5,800 | 24 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,000 | 23 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,800 | ₹7,000 | ₹6,500 | 21 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 21 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | 20 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 20 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 18 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 | 18 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 15 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | 11 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 10 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 | 10 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹6,200 | 10 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 08 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹6,600 | ₹6,800 | ₹6,700 | 07 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | 03 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 29 Jul 2026 |
Bitter gourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadia APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 21 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | 17 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,350 | ₹4,550 | ₹4,450 | 01 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | 28 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 24 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 21 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,800 | 18 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 14 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 11 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 10 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,700 | ₹48,000 | ₹4,700 | 07 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 03 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 29 Jul 2026 |
Onion Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 21 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 18 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 18 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 17 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Medium | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Medium | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 14 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 14 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,850 | ₹5,000 | ₹4,900 | 14 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | 13 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 13 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,400 | 13 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 13 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 08 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 08 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 | 08 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 08 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | 07 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 | 07 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 07 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,100 | ₹4,400 | ₹4,250 | 05 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,150 | ₹4,400 | ₹4,200 | 05 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,900 | ₹4,200 | ₹4,000 | 05 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | 03 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,050 | ₹4,400 | ₹4,200 | 03 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,100 | ₹4,500 | ₹4,300 | 03 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 03 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Medium | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 03 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 02 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,100 | ₹4,400 | ₹4,200 | 02 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 02 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | FAQ | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 02 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 01 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 01 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹4,100 | ₹4,500 | ₹4,300 | 01 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 01 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Medium | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 | 31 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 29 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 28 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 28 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | 25 Aug 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 24 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Medium | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 24 Aug 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹3,050 | ₹3,250 | ₹3,100 | 24 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 24 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹3,700 | ₹3,900 | ₹3,800 | 23 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,500 | 23 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 21 Aug 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 21 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,400 | 21 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Medium | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 20 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 18 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | 18 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 18 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 15 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 15 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 11 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 11 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹2,550 | ₹3,200 | ₹3,050 | 10 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | 10 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 10 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 08 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 08 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 07 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹2,550 | ₹3,200 | ₹3,050 | 07 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 07 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹3,000 | 04 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 04 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,800 | 03 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 03 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 03 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | 29 Jul 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,750 | 28 Jul 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 28 Jul 2026 |
Potato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 21 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 21 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹760 | ₹800 | ₹770 | 18 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹750 | ₹780 | ₹760 | 18 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 17 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 17 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 17 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹750 | ₹800 | ₹780 | 14 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹790 | ₹810 | ₹800 | 14 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹770 | ₹800 | ₹780 | 14 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹790 | ₹810 | ₹800 | 14 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹800 | ₹815 | ₹810 | 13 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹750 | ₹780 | ₹760 | 13 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 13 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 13 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹750 | ₹790 | ₹770 | 08 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹780 | ₹800 | ₹790 | 08 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 08 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹750 | ₹780 | ₹760 | 08 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹790 | ₹810 | ₹800 | 07 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 07 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹780 | ₹800 | ₹790 | 07 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹790 | ₹810 | ₹800 | 05 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹760 | ₹780 | ₹770 | 03 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹790 | ₹810 | ₹800 | 03 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹760 | ₹800 | ₹780 | 03 Sep 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹740 | ₹800 | ₹770 | 03 Sep 2026 |
| Bethuadahari APMC | FAQ | ₹740 | ₹800 | ₹760 | 02 Sep 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹760 | ₹780 | ₹770 | 01 Sep 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 01 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹780 | ₹800 | ₹790 | 01 Sep 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹770 | ₹800 | ₹790 | 01 Sep 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 29 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹780 | ₹840 | ₹800 | 28 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 28 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹830 | ₹850 | ₹840 | 25 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹790 | ₹850 | ₹830 | 25 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹790 | ₹850 | ₹830 | 24 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹830 | ₹850 | ₹840 | 24 Aug 2026 |
| Ranaghat APMC | FAQ | ₹820 | ₹860 | ₹840 | 24 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 23 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 23 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹810 | ₹860 | ₹840 | 21 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹830 | ₹860 | ₹840 | 21 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 21 Aug 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹800 | ₹830 | ₹820 | 21 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹820 | ₹860 | ₹840 | 20 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹810 | ₹860 | ₹840 | 20 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹800 | ₹860 | ₹830 | 18 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹780 | ₹840 | ₹810 | 18 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 18 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 15 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 15 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹780 | ₹840 | ₹810 | 14 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹810 | ₹850 | ₹830 | 11 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹810 | ₹850 | ₹830 | 10 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹800 | ₹860 | ₹840 | 10 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 10 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 10 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 08 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹820 | ₹840 | ₹830 | 08 Aug 2026 |
| Chakdah APMC | FAQ | ₹800 | ₹830 | ₹810 | 07 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 07 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹820 | ₹860 | ₹830 | 07 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹800 | ₹860 | ₹840 | 07 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹800 | ₹860 | ₹840 | 04 Aug 2026 |
| Nadia APMC | FAQ | ₹800 | ₹860 | ₹839 | 03 Aug 2026 |
| Kalyani APMC | Local | ₹800 | ₹860 | ₹830 | 03 Aug 2026 |
| Bethuadahari APMC | Grade A | ₹810 | ₹830 | ₹820 | 03 Aug 2026 |
| Karimpur APMC | Grade A | ₹800 | ₹820 | ₹810 | 03 Aug 2026 |
