06 Jul Yavatmal Mandi Bhav Today – Maharashtra | Latest Mandi Rates
Yavatmal Mandi Bhav Today: यहाँ आप Yavatmal, Maharashtra के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Yavatmal mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Yavatmal Mandi Bhav Today
Yavatmal का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Yavatmal Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Yavatmal.
Soyabean Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 21 Sep 2026 |
| APMC Digras | FAQ | ₹5,380 | ₹6,000 | ₹5,885 | 17 Sep 2026 |
| APMC Digras | FAQ | ₹5,875 | ₹5,900 | ₹5,875 | 08 Sep 2026 |
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 08 Sep 2026 |
| APMC Vani | Non-FAQ | ₹3,005 | ₹5,300 | ₹5,000 | 07 Sep 2026 |
| APMC Umarkhed | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 05 Sep 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 03 Sep 2026 |
| APMC Digras | FAQ | ₹5,790 | ₹5,795 | ₹5,790 | 03 Sep 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 01 Sep 2026 |
| Ner Parasopant APMC | FAQ | ₹5,800 | ₹5,975 | ₹5,850 | 31 Aug 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 29 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | 25 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,600 | 25 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹5,350 | ₹6,170 | ₹5,850 | 24 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 24 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,965 | 24 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | 22 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 21 Aug 2026 |
| Pusad APMC | Local | ₹6,100 | ₹6,335 | ₹6,245 | 21 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,590 | ₹6,590 | ₹6,590 | 21 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 21 Aug 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹6,295 | ₹6,000 | 20 Aug 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,253 | 20 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 20 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 18 Aug 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,550 | ₹6,200 | 18 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,500 | ₹6,645 | ₹6,585 | 18 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | FAQ | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | 14 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,700 | ₹6,830 | ₹6,775 | 14 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 14 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 14 Aug 2026 |
| Pusad APMC | Local | ₹6,725 | ₹6,800 | ₹6,750 | 11 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,301 | ₹7,095 | ₹6,651 | 11 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,301 | ₹7,025 | ₹6,651 | 10 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 10 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹6,905 | ₹6,905 | ₹6,905 | 10 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 10 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,305 | ₹6,800 | ₹6,765 | 10 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,101 | ₹6,960 | ₹6,601 | 08 Aug 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | FAQ | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | 07 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹6,605 | ₹6,605 | ₹6,605 | 07 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹6,487 | ₹6,487 | ₹6,487 | 07 Aug 2026 |
| Ramdev Krushi Bazaar, Digras road, Manora, Dist Washim | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 04 Aug 2026 |
| Pusad APMC | Local | ₹6,775 | ₹7,095 | ₹6,935 | 04 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹6,925 | ₹6,925 | ₹6,925 | 04 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,850 | ₹7,005 | ₹6,975 | 04 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | FAQ | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | 03 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | 03 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,501 | ₹7,325 | ₹7,001 | 03 Aug 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹5,495 | ₹5,495 | ₹5,495 | 03 Aug 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 29 Jul 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹6,825 | ₹6,825 | ₹6,825 | 29 Jul 2026 |
| Aarni APMC | FAQ | ₹6,500 | ₹7,300 | ₹6,800 | 29 Jul 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,400 | ₹6,905 | ₹6,785 | 29 Jul 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 28 Jul 2026 |
| Ner Parasopant APMC | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,505 | 28 Jul 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹6,800 | ₹6,995 | ₹6,900 | 28 Jul 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,900 | ₹6,980 | ₹6,965 | 28 Jul 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 27 Jul 2026 |
| Umarkhed APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 27 Jul 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹6,850 | ₹7,200 | ₹6,913 | 23 Jul 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 23 Jul 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹6,965 | ₹6,965 | ₹6,965 | 21 Jul 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,900 | ₹7,140 | ₹7,085 | 21 Jul 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹6,105 | ₹6,110 | ₹6,108 | 21 Jul 2026 |
| Aarni APMC | FAQ | ₹7,000 | ₹7,596 | ₹7,200 | 17 Jul 2026 |
| Umarkhed APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 17 Jul 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹7,155 | ₹7,155 | ₹7,155 | 15 Jul 2026 |
| Aarni APMC | FAQ | ₹6,800 | ₹7,230 | ₹7,100 | 14 Jul 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹5,465 | ₹6,650 | ₹6,200 | 14 Jul 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,595 | ₹6,955 | ₹6,785 | 14 Jul 2026 |
| Umarkhed APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 14 Jul 2026 |
| Umarkhed APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 13 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,925 | ₹6,650 | 11 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,501 | ₹7,055 | ₹6,801 | 10 Jul 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 10 Jul 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹6,671 | ₹6,671 | ₹6,671 | 09 Jul 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹6,350 | ₹6,350 | ₹6,350 | 09 Jul 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹6,565 | ₹6,610 | ₹6,595 | 09 Jul 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹6,415 | ₹6,655 | ₹6,500 | 09 Jul 2026 |
| Vani APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹6,600 | ₹6,100 | 06 Jul 2026 |
| Kalamb APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,585 | ₹6,400 | 06 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,301 | ₹7,115 | ₹6,701 | 06 Jul 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 06 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹6,301 | ₹7,000 | ₹6,651 | 04 Jul 2026 |
Wheat Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Aarni | FAQ | ₹2,590 | ₹2,772 | ₹2,600 | 21 Sep 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,200 | ₹2,611 | ₹2,500 | 14 Sep 2026 |
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹2,725 | ₹2,745 | ₹2,735 | 08 Sep 2026 |
| APMC Umarkhed | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 08 Sep 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹2,500 | ₹2,705 | ₹2,640 | 08 Sep 2026 |
| APMC Aarni | FAQ | ₹2,590 | ₹2,793 | ₹2,600 | 07 Sep 2026 |
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹2,720 | ₹2,780 | ₹2,750 | 07 Sep 2026 |
| APMC Pusad | FAQ | ₹2,685 | ₹2,830 | ₹2,780 | 05 Sep 2026 |
| APMC Aarni | FAQ | ₹2,590 | ₹2,789 | ₹2,600 | 03 Sep 2026 |
| APMC Digras | FAQ | ₹2,775 | ₹2,785 | ₹2,775 | 03 Sep 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,665 | ₹2,750 | ₹2,707 | 02 Sep 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹2,750 | ₹2,790 | ₹2,775 | 02 Sep 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹2,601 | ₹2,685 | ₹2,651 | 02 Sep 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,500 | ₹2,505 | ₹2,502 | 31 Aug 2026 |
| Aarni APMC | FAQ | ₹2,590 | ₹2,785 | ₹2,600 | 31 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 29 Aug 2026 |
| Pusad APMC | FAQ | ₹2,585 | ₹2,800 | ₹2,710 | 29 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,451 | ₹2,540 | ₹2,500 | 29 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 | 28 Aug 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹2,460 | ₹2,600 | ₹2,507 | 25 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,635 | ₹2,635 | ₹2,635 | 25 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 25 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,605 | ₹2,605 | ₹2,605 | 24 Aug 2026 |
| Pusad APMC | FAQ | ₹2,585 | ₹2,670 | ₹2,630 | 24 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,336 | ₹2,550 | ₹2,471 | 24 Aug 2026 |
| Aarni APMC | FAQ | ₹2,590 | ₹2,640 | ₹2,600 | 24 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,540 | 24 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,645 | ₹2,625 | 24 Aug 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹2,400 | ₹2,590 | ₹2,551 | 22 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,300 | 21 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,535 | ₹2,535 | ₹2,535 | 21 Aug 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,300 | 21 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,590 | ₹2,605 | ₹2,597 | 21 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 21 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,583 | 21 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,476 | ₹2,525 | ₹2,500 | 20 Aug 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹2,400 | ₹2,595 | ₹2,549 | 20 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,540 | ₹2,530 | 20 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 18 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,500 | ₹2,605 | ₹2,561 | 18 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹2,585 | ₹2,670 | ₹2,595 | 18 Aug 2026 |
| Digras APMC | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 18 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 14 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | 11 Aug 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹2,495 | ₹2,620 | ₹2,588 | 11 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,060 | ₹2,617 | ₹2,400 | 11 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,100 | ₹2,586 | ₹2,480 | 10 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 10 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹1,700 | ₹2,600 | ₹2,377 | 10 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 10 Aug 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 10 Aug 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 08 Aug 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹2,500 | ₹2,605 | ₹2,598 | 08 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 07 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,481 | 07 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,500 | ₹2,625 | ₹2,599 | 07 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 07 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 | 07 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,450 | ₹2,600 | ₹2,575 | 03 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 | 03 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹2,601 | ₹2,635 | ₹2,611 | 03 Aug 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 03 Aug 2026 |
| Umarkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 03 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,251 | ₹2,468 | ₹2,385 | 28 Jul 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,507 | 28 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,501 | ₹2,580 | ₹2,551 | 28 Jul 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹2,605 | ₹2,605 | ₹2,605 | 23 Jul 2026 |
| Aarni APMC | FAQ | ₹2,585 | ₹2,621 | ₹2,585 | 23 Jul 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 22 Jul 2026 |
| Yavatmal APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,540 | ₹2,495 | 21 Jul 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 21 Jul 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 18 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,401 | ₹2,510 | ₹2,451 | 17 Jul 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,385 | ₹2,385 | ₹2,385 | 15 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,401 | ₹2,495 | ₹2,451 | 14 Jul 2026 |
| Digras APMC | Non-FAQ | ₹2,405 | ₹2,500 | ₹2,485 | 14 Jul 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 14 Jul 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 Jul 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 14 Jul 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,151 | ₹2,400 | ₹2,300 | 13 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 | 11 Jul 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 11 Jul 2026 |
| Digras APMC | Non-FAQ | ₹2,480 | ₹2,535 | ₹2,515 | 10 Jul 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹2,261 | ₹2,375 | ₹2,300 | 10 Jul 2026 |
| Yavatmal APMC | Non-FAQ | ₹2,375 | ₹2,480 | ₹2,427 | 10 Jul 2026 |
| Aarni APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,540 | ₹2,300 | 09 Jul 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹2,425 | ₹2,505 | ₹2,485 | 09 Jul 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹2,370 | ₹2,380 | ₹2,375 | 09 Jul 2026 |
| Umarkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,300 | 06 Jul 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹1,900 | ₹2,321 | ₹2,250 | 06 Jul 2026 |
| Digras APMC | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,540 | ₹2,535 | 06 Jul 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹2,150 | ₹2,475 | ₹2,417 | 06 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,401 | ₹2,510 | ₹2,451 | 06 Jul 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,301 | ₹2,495 | ₹2,401 | 04 Jul 2026 |
Red gram/Arhar/Tur(whole) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹8,300 | ₹9,000 | ₹8,650 | 21 Sep 2026 |
| APMC Babhulgaon | FAQ | ₹8,601 | ₹9,535 | ₹9,051 | 21 Sep 2026 |
| APMC Vani | FAQ | ₹8,105 | ₹8,600 | ₹8,300 | 21 Sep 2026 |
| Umarked(Danki) | Non-FAQ | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | 21 Sep 2026 |
| APMC Digras | FAQ | ₹8,765 | ₹9,200 | ₹8,885 | 21 Sep 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹8,900 | ₹8,900 | ₹8,900 | 21 Sep 2026 |
| APMC Digras | FAQ | ₹8,410 | ₹8,735 | ₹8,635 | 17 Sep 2026 |
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹8,350 | ₹8,350 | ₹8,350 | 17 Sep 2026 |
| APMC Ner Parasopant | FAQ | ₹8,120 | ₹8,605 | ₹8,470 | 17 Sep 2026 |
| APMC Aarni | FAQ | ₹8,000 | ₹8,641 | ₹8,100 | 08 Sep 2026 |
| APMC Vani | FAQ | ₹8,130 | ₹8,315 | ₹8,200 | 08 Sep 2026 |
| Umarked(Danki) | Non-FAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 08 Sep 2026 |
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹8,000 | ₹8,455 | ₹8,227 | 08 Sep 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | 08 Sep 2026 |
| APMC Yavatmal | FAQ | ₹8,250 | ₹8,550 | ₹8,375 | 07 Sep 2026 |
| APMC Pusad | FAQ | ₹8,000 | ₹8,545 | ₹8,250 | 07 Sep 2026 |
| APMC Babhulgaon | FAQ | ₹8,101 | ₹8,695 | ₹8,401 | 07 Sep 2026 |
| APMC Babhulgaon | FAQ | ₹8,001 | ₹8,555 | ₹8,301 | 05 Sep 2026 |
| APMC Digras | FAQ | ₹8,050 | ₹8,450 | ₹8,395 | 03 Sep 2026 |
| APMC Vani | Non-FAQ | ₹6,495 | ₹7,845 | ₹7,500 | 03 Sep 2026 |
| Ramdev Krushi Bazaar, Digras road, Manora, Dist Washim | Local | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,619 | 03 Sep 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹8,001 | ₹8,310 | ₹8,201 | 02 Sep 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹7,675 | ₹7,875 | ₹7,700 | 01 Sep 2026 |
| Umarked(Danki) APMC | Non-FAQ | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 01 Sep 2026 |
| Digras APMC | Non-FAQ | ₹7,970 | ₹7,970 | ₹7,970 | 01 Sep 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹7,900 | ₹8,000 | ₹7,981 | 01 Sep 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹7,650 | ₹7,700 | ₹7,680 | 01 Sep 2026 |
| Pusad APMC | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,950 | ₹7,770 | 31 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹7,471 | ₹7,851 | ₹7,600 | 31 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹7,685 | ₹7,865 | ₹7,700 | 31 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹7,501 | ₹7,995 | ₹7,701 | 31 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹7,501 | ₹7,995 | ₹7,701 | 29 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 29 Aug 2026 |
| Ner Parasopant APMC | Non-FAQ | ₹7,630 | ₹7,905 | ₹7,805 | 29 Aug 2026 |
| Aarni APMC | FAQ | ₹8,000 | ₹8,316 | ₹8,100 | 25 Aug 2026 |
| KISAN MARKET YARD | Local | ₹7,400 | ₹7,600 | ₹7,445 | 25 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹8,030 | ₹8,030 | ₹8,030 | 25 Aug 2026 |
| Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal | Local | ₹7,650 | ₹7,650 | ₹7,650 | 25 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹6,500 | ₹8,050 | ₹8,004 | 25 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹8,100 | ₹8,355 | ₹8,265 | 25 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹8,000 | ₹8,270 | ₹8,120 | 25 Aug 2026 |
| Vani APMC | Non-FAQ | ₹7,405 | ₹7,880 | ₹7,600 | 25 Aug 2026 |
| Digras APMC | Non-FAQ | ₹7,580 | ₹7,580 | ₹7,580 | 24 Aug 2026 |
| Mahesh Krushi Utpanna Bazar, Digras, Dist Yeotmal | Local | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,773 | 24 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | FAQ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 24 Aug 2026 |
| Ner Parasopant APMC | Non-FAQ | ₹6,910 | ₹7,920 | ₹7,570 | 22 Aug 2026 |
| Yavatmal APMC | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,900 | ₹7,700 | 21 Aug 2026 |
| Digras APMC | Non-FAQ | ₹7,935 | ₹7,935 | ₹7,935 | 21 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹8,015 | ₹8,100 | ₹8,085 | 21 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | Non-FAQ | ₹7,600 | ₹7,995 | ₹7,850 | 21 Aug 2026 |
| Babhulgaon APMC | FAQ | ₹8,000 | ₹8,135 | ₹8,050 | 21 Aug 2026 |
| Digras APMC | FAQ | ₹8,010 | ₹8,030 | ₹8,025 | 20 Aug 2026 |
