Kurnool Mandi Bhav Today – Andhra Pradesh | Latest Mandi Rates

Kurnool Mandi Bhav Today – Andhra Pradesh | Latest Mandi Rates

Kurnool Mandi Bhav Today: यहाँ आप Kurnool, Andhra Pradesh के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।

अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Kurnool mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।

Kurnool Mandi Bhav Today

Kurnool का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।

नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

Kurnool Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Kurnool.

Tomato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Pattikonda APMC FAQ ₹800 ₹1,800 ₹1,400 25 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,300 ₹2,800 ₹2,000 21 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹800 ₹1,500 ₹1,200 13 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,000 ₹1,600 ₹1,400 07 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹800 ₹1,500 ₹1,200 06 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,200 ₹2,000 ₹1,600 03 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,200 ₹2,000 ₹1,600 02 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,200 ₹2,000 ₹1,600 01 Sep 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹800 ₹1,200 ₹1,000 29 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,000 ₹1,400 ₹1,200 28 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹900 ₹1,300 ₹1,100 24 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹800 ₹1,200 ₹1,000 22 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹800 ₹1,400 ₹1,200 18 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,200 ₹1,800 ₹1,600 15 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,000 ₹1,500 ₹1,200 10 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,000 ₹1,500 ₹1,200 03 Aug 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,000 ₹1,500 ₹1,200 29 Jul 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,000 ₹1,500 ₹1,200 28 Jul 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,000 ₹1,500 ₹1,200 26 Jul 2026
Pattikonda APMC FAQ ₹1,500 ₹2,000 ₹1,800 23 Jul 2026

Jowar(Sorghum) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Alur APMC FAQ ₹3,726 ₹3,726 ₹3,726 25 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 21 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 18 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,726 ₹3,726 ₹3,726 08 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,726 ₹3,726 ₹3,726 07 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,726 ₹3,726 ₹3,726 03 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 02 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 01 Sep 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 28 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 24 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 23 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 20 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 15 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 14 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 11 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 10 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,715 ₹3,715 ₹3,715 09 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,728 ₹3,728 ₹3,728 04 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 03 Aug 2026
Alur APMC FAQ ₹3,730 ₹3,730 ₹3,730 30 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,728 ₹3,728 ₹3,728 23 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,724 ₹3,724 ₹3,724 22 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 21 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,726 ₹3,726 ₹3,726 18 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,730 ₹3,730 ₹3,730 14 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 13 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 12 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 09 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,730 ₹3,730 ₹3,730 08 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 06 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,732 ₹3,732 ₹3,732 04 Jul 2026
Alur APMC FAQ ₹3,718 ₹3,718 ₹3,718 27 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,730 ₹3,730 ₹3,730 25 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,725 ₹3,725 ₹3,725 23 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,740 ₹3,740 ₹3,740 18 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,730 ₹3,730 ₹3,730 16 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 11 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,730 ₹3,730 ₹3,730 10 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,750 ₹3,750 ₹3,750 09 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,720 ₹3,720 ₹3,720 06 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,750 ₹3,750 ₹3,750 05 Jun 2026
Alur APMC FAQ ₹3,700 ₹3,700 ₹3,700 02 Jun 2026

Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,750 ₹2,811 ₹2,750 21 Sep 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,260 ₹2,260 ₹2,260 24 Aug 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,701 ₹2,701 ₹2,701 10 Aug 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,810 ₹1,810 ₹1,810 23 Jul 2026
Kurnool APMC Local ₹1,819 ₹1,819 ₹1,819 11 Jun 2026

Maize Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kurnool APMC FAQ ₹2,479 ₹2,479 ₹2,479 21 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,520 ₹2,520 ₹2,520 03 Sep 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 28 Aug 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,760 ₹2,025 ₹2,025 25 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,419 ₹2,419 ₹2,419 18 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,428 ₹2,428 ₹2,428 04 Aug 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,388 ₹2,388 ₹2,388 28 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,409 ₹2,409 ₹2,409 23 Jul 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,389 ₹2,389 ₹2,389 22 Jul 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,219 ₹2,330 ₹2,330 17 Jul 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,122 ₹2,122 ₹2,122 11 Jul 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,150 ₹2,159 ₹2,159 09 Jul 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹2,150 ₹2,150 ₹2,150 06 Jul 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,700 ₹2,142 ₹2,142 25 Jun 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,430 ₹2,001 ₹1,869 18 Jun 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,869 ₹1,989 ₹1,869 16 Jun 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,400 ₹1,490 ₹1,490 11 Jun 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,754 ₹1,940 ₹1,920 10 Jun 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,449 ₹2,001 ₹1,869 09 Jun 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,509 ₹1,930 ₹1,681 06 Jun 2026
Kurnool APMC Local ₹1,429 ₹2,002 ₹1,907 03 Jun 2026
Kurnool APMC Local ₹1,409 ₹2,020 ₹1,997 02 Jun 2026
Yemmiganur APMC Local ₹1,410 ₹1,410 ₹1,410 02 Jun 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,609 ₹2,040 ₹1,980 30 May 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,429 ₹2,060 ₹1,990 29 May 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,549 ₹2,020 ₹1,900 25 May 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,469 ₹2,020 ₹1,949 23 May 2026
Kurnool APMC Local ₹1,650 ₹2,002 ₹1,869 22 May 2026
Kurnool APMC Local ₹1,277 ₹1,870 ₹1,727 11 May 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,489 ₹1,800 ₹1,745 05 May 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,449 ₹1,772 ₹1,757 04 May 2026
Yemmiganur APMC Local ₹1,400 ₹1,400 ₹1,400 04 May 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,389 ₹1,752 ₹1,732 21 Apr 2026

Cotton Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kodumur APMC FAQ ₹6,900 ₹9,150 ₹8,950 21 Sep 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹4,000 ₹9,600 ₹9,200 21 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,511 ₹10,050 ₹9,689 17 Sep 2026
Kodumur APMC FAQ ₹6,500 ₹9,200 ₹8,700 08 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,011 ₹9,959 ₹9,789 07 Sep 2026
Kodumur APMC FAQ ₹7,300 ₹9,200 ₹8,900 05 Sep 2026
Kodumur APMC FAQ ₹7,200 ₹9,200 ₹8,600 03 Sep 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹5,211 ₹9,961 ₹9,769 03 Sep 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹3,890 ₹9,600 ₹9,450 02 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,469 ₹10,050 ₹9,769 01 Sep 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹4,000 ₹9,650 ₹9,500 31 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹4,000 ₹9,970 ₹9,629 29 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,616 ₹9,889 ₹9,729 28 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,500 ₹9,100 ₹8,700 28 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,300 ₹9,300 ₹8,700 25 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹5,790 ₹9,990 ₹9,719 24 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,300 ₹9,100 ₹8,670 24 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,500 ₹10,040 ₹9,750 24 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,500 ₹9,100 ₹8,700 22 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹4,819 ₹9,939 ₹9,675 22 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,500 ₹9,300 ₹8,900 21 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,700 ₹9,400 ₹9,000 20 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,580 ₹9,950 ₹9,619 18 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,390 ₹10,369 ₹9,511 14 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹7,000 ₹10,340 ₹9,589 14 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,700 ₹9,700 ₹9,300 11 Aug 2026
Adoni APMC FAQ ₹3,500 ₹10,330 ₹9,579 10 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,500 ₹9,600 ₹9,000 10 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹7,000 ₹10,150 ₹9,469 08 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹7,100 ₹10,209 ₹9,689 07 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,700 ₹9,300 ₹9,000 07 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,500 ₹9,500 ₹9,000 04 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹9,000 ₹10,156 ₹9,771 04 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹8,500 ₹9,500 ₹9,200 03 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹6,800 ₹9,829 ₹9,680 03 Aug 2026
Kodumur APMC FAQ ₹7,500 ₹9,000 ₹8,700 29 Jul 2026
Adoni APMC FAQ ₹7,220 ₹9,600 ₹9,401 29 Jul 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹9,179 ₹9,677 ₹9,339 28 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹8,209 ₹9,550 ₹9,279 22 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,000 ₹8,401 ₹8,401 15 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,510 ₹8,225 ₹8,069 11 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,500 ₹9,466 ₹8,888 10 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,600 ₹9,501 ₹9,180 09 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,800 ₹9,385 ₹9,151 06 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,816 ₹9,100 ₹8,651 01 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,800 ₹9,330 ₹9,000 22 Jun 2026
Adoni APMC Grade Range-3 ₹4,950 ₹8,970 ₹8,679 18 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,019 ₹8,800 ₹8,550 16 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,511 ₹8,800 ₹8,586 11 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,016 ₹9,293 ₹8,959 05 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹6,511 ₹9,469 ₹9,112 03 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹6,000 ₹9,429 ₹9,230 02 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹7,811 ₹9,290 ₹9,030 30 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,800 ₹9,510 ₹9,280 29 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,380 ₹9,670 ₹9,081 22 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,669 ₹9,930 ₹9,409 20 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,489 ₹9,999 ₹9,250 19 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,220 ₹10,299 ₹9,729 13 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,169 ₹10,280 ₹9,902 11 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,525 ₹9,615 ₹9,300 04 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,100 ₹9,011 ₹8,729 21 Apr 2026

Castor Seed Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kurnool APMC FAQ ₹7,150 ₹7,306 ₹7,301 21 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹7,050 ₹7,260 ₹7,255 18 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹7,216 ₹7,216 ₹7,216 17 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,940 ₹7,028 ₹6,978 08 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,039 ₹7,163 ₹7,159 08 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,460 ₹6,988 ₹6,988 07 Sep 2026
Yemmiganur APMC Local ₹6,210 ₹6,210 ₹6,210 06 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,926 ₹6,946 ₹6,946 05 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,890 ₹6,930 ₹6,930 03 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,329 ₹6,872 ₹6,840 02 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,663 ₹6,876 ₹6,792 02 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,789 ₹6,829 ₹6,829 01 Sep 2026
Yemmiganur APMC Local ₹6,451 ₹6,451 ₹6,451 01 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,790 ₹6,850 ₹6,829 31 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,123 ₹6,123 ₹6,123 31 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹6,533 ₹6,533 ₹6,533 30 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,790 ₹6,815 ₹6,815 29 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,656 ₹6,826 ₹6,826 29 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,696 ₹6,828 ₹6,746 28 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,450 ₹6,785 ₹6,750 28 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,733 ₹6,740 ₹6,740 25 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,653 ₹6,554 ₹6,554 24 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,309 ₹6,669 ₹6,579 22 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,826 ₹5,826 ₹5,826 20 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,806 ₹6,455 ₹6,355 18 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,411 ₹6,012 ₹6,012 14 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,007 ₹6,623 ₹6,590 14 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,303 ₹6,215 ₹6,075 11 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹4,610 ₹5,110 ₹4,610 09 Aug 2026
Kurnool APMC Local ₹6,050 ₹6,050 ₹6,050 04 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,590 ₹6,590 ₹6,590 29 Jul 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,753 ₹5,753 ₹5,753 29 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,138 ₹6,138 ₹6,138 28 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,660 ₹6,660 ₹6,660 23 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,219 ₹6,290 ₹6,290 22 Jul 2026
Adoni APMC Local ₹6,213 ₹6,213 ₹6,213 18 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,330 ₹6,330 ₹6,330 15 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,319 ₹6,319 ₹6,319 09 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹6,187 ₹6,187 ₹6,187 06 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,309 ₹6,329 ₹6,329 04 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,229 ₹6,249 ₹6,239 01 Jul 2026
Kurnool APMC Local ₹5,990 ₹5,990 ₹5,990 23 Jun 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,970 ₹6,159 ₹6,159 22 Jun 2026
Yemmiganur APMC Local ₹4,710 ₹4,710 ₹4,710 21 Jun 2026
Kurnool APMC Local ₹5,509 ₹6,093 ₹6,093 18 Jun 2026
Kurnool APMC Local ₹5,790 ₹6,049 ₹6,049 16 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹6,157 ₹6,157 ₹6,157 16 Jun 2026
Kurnool APMC Local ₹5,850 ₹6,289 ₹6,269 11 Jun 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,940 ₹6,269 ₹6,269 10 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹7,569 ₹7,869 ₹7,869 10 Jun 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,089 ₹6,231 ₹6,231 09 Jun 2026
Kurnool APMC FAQ ₹6,029 ₹6,174 ₹6,174 05 Jun 2026
Kurnool APMC Local ₹5,960 ₹6,075 ₹5,970 03 Jun 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,806 ₹6,170 ₹5,821 02 Jun 2026
Yemmiganur APMC Local ₹6,870 ₹7,080 ₹6,870 31 May 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,970 ₹5,970 ₹5,970 29 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,906 ₹5,967 ₹5,967 29 May 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,950 ₹6,119 ₹6,039 23 May 2026
Yemmiganur APMC Local ₹5,780 ₹5,780 ₹5,780 21 May 2026
Kurnool APMC Local ₹5,810 ₹6,151 ₹6,151 21 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,972 ₹5,972 ₹5,972 20 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹4,900 ₹4,900 ₹4,900 19 May 2026
Kurnool APMC Local ₹5,890 ₹6,111 ₹6,089 13 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,912 ₹5,912 ₹5,912 13 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹3,706 ₹5,926 ₹5,906 11 May 2026
Kurnool APMC Local ₹5,729 ₹6,079 ₹6,039 11 May 2026
Kurnool APMC Local ₹2,009 ₹6,085 ₹5,979 07 May 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,790 ₹6,049 ₹6,009 04 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,342 ₹6,056 ₹6,038 04 May 2026
Yemmiganur APMC Local ₹5,900 ₹5,900 ₹5,900 04 May 2026
Adoni APMC FAQ ₹5,797 ₹6,140 ₹6,130 21 Apr 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,891 ₹6,044 ₹5,990 21 Apr 2026

Onion Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Kurnool APMC FAQ ₹906 ₹4,680 ₹3,686 21 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹1,843 ₹4,739 ₹4,739 07 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹1,745 ₹4,611 ₹4,374 05 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,569 ₹4,340 ₹4,191 03 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,069 ₹4,359 ₹3,760 02 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,393 ₹4,139 ₹3,839 01 Sep 2026
Kurnool APMC Local ₹1,201 ₹3,975 ₹3,349 28 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,351 ₹4,159 ₹3,630 25 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,041 ₹4,329 ₹3,859 24 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹1,570 ₹2,859 ₹2,832 14 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹1,167 ₹2,289 ₹2,013 10 Aug 2026
Kurnool APMC Non-FAQ ₹1,903 ₹1,903 ₹1,903 08 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹1,345 ₹2,431 ₹2,431 29 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹1,633 ₹1,633 ₹1,633 22 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹500 ₹847 ₹847 30 May 2026
Kurnool APMC Local ₹217 ₹585 ₹585 13 May 2026
Kurnool APMC Local ₹320 ₹860 ₹860 07 May 2026
Kurnool APMC FAQ ₹687 ₹1,047 ₹1,047 05 May 2026
Kurnool APMC FAQ ₹1,160 ₹1,160 ₹1,160 04 May 2026

Groundnut Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Adoni APMC Local ₹3,899 ₹8,699 ₹7,499 21 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,419 ₹8,336 ₹7,499 17 Sep 2026
Yemmiganur APMC Local ₹4,471 ₹8,889 ₹7,600 13 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,499 ₹9,639 ₹7,589 08 Sep 2026
Yemmiganur APMC Local ₹7,410 ₹7,630 ₹7,630 07 Sep 2026
Yemmiganur APMC Local ₹6,100 ₹9,040 ₹7,669 06 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹3,887 ₹9,099 ₹8,746 05 Sep 2026
Yemmiganur APMC Local ₹5,610 ₹8,269 ₹7,300 02 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,769 ₹9,155 ₹7,671 02 Sep 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,309 ₹8,999 ₹7,519 01 Sep 2026
Yemmiganur APMC Local ₹5,004 ₹9,018 ₹7,800 01 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹4,843 ₹9,329 ₹6,997 01 Sep 2026
Kurnool APMC FAQ ₹4,600 ₹9,299 ₹7,411 31 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹7,389 ₹8,209 ₹7,589 31 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹4,390 ₹9,290 ₹7,700 30 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,188 ₹9,168 ₹7,479 29 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹3,569 ₹9,371 ₹7,819 28 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,899 ₹9,309 ₹7,769 28 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹3,600 ₹9,000 ₹7,500 28 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,899 ₹9,449 ₹7,469 24 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹4,855 ₹9,299 ₹8,900 22 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹3,900 ₹9,011 ₹8,266 18 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,481 ₹9,200 ₹7,800 18 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,900 ₹8,902 ₹7,570 14 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,006 ₹9,011 ₹7,500 11 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,419 ₹9,100 ₹7,629 11 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,169 ₹8,970 ₹7,489 10 Aug 2026
Mantralayam APMC FAQ ₹3,169 ₹9,000 ₹7,569 10 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,360 ₹8,570 ₹6,890 10 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,375 ₹8,726 ₹7,600 10 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹2,100 ₹8,702 ₹6,230 09 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,169 ₹9,000 ₹7,569 08 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹5,555 ₹8,646 ₹7,800 08 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹4,570 ₹8,540 ₹7,700 07 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,009 ₹9,040 ₹7,459 07 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,200 ₹8,401 ₹6,970 04 Aug 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,517 ₹8,260 ₹7,608 04 Aug 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,010 ₹8,011 ₹6,809 03 Aug 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,209 ₹8,539 ₹7,369 29 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹4,819 ₹8,179 ₹7,310 28 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,199 ₹8,189 ₹7,689 28 Jul 2026
Yemmiganur APMC Local ₹2,600 ₹8,410 ₹6,160 28 Jul 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,060 ₹8,400 ₹5,839 26 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹2,665 ₹8,400 ₹7,697 23 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,499 ₹8,580 ₹7,456 23 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,169 ₹8,709 ₹7,369 22 Jul 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,132 ₹8,089 ₹6,400 22 Jul 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,630 ₹8,400 ₹6,500 21 Jul 2026
Yemmiganur APMC Local ₹3,204 ₹8,540 ₹6,873 19 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹3,229 ₹8,633 ₹7,689 18 Jul 2026
Yemmiganur APMC Local ₹5,087 ₹8,550 ₹7,400 15 Jul 2026
Kurnool APMC FAQ ₹3,377 ₹8,769 ₹7,990 15 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹4,099 ₹8,700 ₹7,689 13 Jul 2026
Adoni APMC Grade Range-1 ₹5,716 ₹6,666 ₹6,466 11 Jul 2026
