09 Mar Ernakulam Mandi Bhav Today – Kerala | Latest Mandi Rates
Ernakulam Mandi Bhav Today: यहाँ आप Ernakulam, Kerala के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Ernakulam mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Ernakulam Mandi Bhav Today
Ernakulam का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Ernakulam Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Ernakulam.
Cluster beans Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹4,800 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹4,700 | 18 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
Cucumbar(Kheera) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,500 | ₹4,600 | ₹3,800 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 25 Sep 2026 |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market | Grade A | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,700 | 20 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,500 | ₹4,400 | ₹4,000 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 12 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 08 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 08 Sep 2026 |
| Ernakulam Market | FAQ | ₹1,700 | ₹2,400 | ₹2,000 | 08 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹3,800 | 08 Sep 2026 |
Lemon Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹20,000 | ₹26,000 | ₹21,000 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹20,000 | ₹23,000 | ₹22,000 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Large | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,800 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹8,500 | ₹9,200 | ₹8,800 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹23,000 | 20 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Large | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,800 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹21,000 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹24,000 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | 14 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Large | ₹11,500 | ₹12,000 | ₹11,800 | 14 Sep 2026 |
| Broadway market Market | Medium | ₹24,000 | ₹26,000 | ₹24,200 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | 12 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Large | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 | 08 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 | 08 Sep 2026 |
Cabbage Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,200 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,800 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 17 Sep 2026 |
| Broadway market Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 12 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹3,800 | ₹5,800 | ₹4,800 | 08 Sep 2026 |
Green Chilli Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹7,000 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Large | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 21 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 | 20 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 18 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 14 Sep 2026 |
| Broadway market Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 12 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,500 | 08 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹4,400 | ₹10,000 | ₹7,200 | 08 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Small | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 08 Sep 2026 |
Amla(Nelli Kai) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| North Paravur Market | Medium | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹11,500 | ₹12,500 | ₹12,000 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹8,300 | ₹9,000 | ₹8,500 | 08 Sep 2026 |
Pumpkin Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,200 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Large | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹2,000 | 25 Sep 2026 |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market | Grade A | ₹800 | ₹1,800 | ₹1,400 | 20 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 | 18 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Large | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹2,000 | 17 Sep 2026 |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market | Grade A | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,500 | 17 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹2,800 | ₹4,200 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 14 Sep 2026 |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market | Grade A | ₹1,000 | ₹2,100 | ₹1,300 | 08 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 08 Sep 2026 |
Cowpea(Veg) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,200 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 21 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 20 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Sep 2026 |
| Amalapuram VFPCK Market | FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹6,800 | ₹8,000 | ₹7,000 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 14 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹4,200 | ₹6,200 | ₹5,200 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 | 12 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 08 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹4,900 | 08 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 08 Sep 2026 |
Carrot Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 20 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹4,700 | ₹5,500 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,500 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,200 | 14 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹5,600 | ₹8,000 | ₹6,800 | 14 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹7,300 | ₹8,000 | ₹7,500 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 12 Sep 2026 |
Mango(Raw-Ripe) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹7,400 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹10,500 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹9,500 | ₹11,000 | ₹9,800 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 | 20 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹8,500 | 18 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,200 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹10,500 | ₹11,500 | ₹11,000 | 17 Sep 2026 |
| Piravam Market | Large | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹4,500 | 12 Sep 2026 |
Coriander(Leaves) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| North Paravur Market | FAQ | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 20 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹9,400 | ₹9,000 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 12 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 08 Sep 2026 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,200 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹4,400 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 14 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹3,800 | ₹6,000 | ₹4,900 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹6,500 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,000 | ₹7,200 | ₹7,000 | 12 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 08 Sep 2026 |
Garlic Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| North Paravur Market | Grade Range-1 | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹23,000 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Grade Range-1 | ₹22,500 | ₹25,000 | ₹23,000 | 18 Sep 2026 |
Brinjal Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹5,800 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,500 | ₹7,000 | ₹5,700 | 18 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹5,400 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,600 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹4,200 | ₹6,000 | ₹5,100 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 12 Sep 2026 |
Bottle gourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,500 | 21 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 20 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,400 | ₹5,200 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,200 | ₹4,200 | ₹3,600 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,400 | ₹6,500 | ₹5,600 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,200 | 14 Sep 2026 |
| Broadway market Market | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,000 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,000 | 12 Sep 2026 |
Amaranthus Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 21 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,000 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Kothamangalam Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 17 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,200 | ₹7,400 | ₹7,000 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,800 | 12 Sep 2026 |
Tomato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Ernakulam Market | FAQ | ₹3,200 | ₹3,900 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,200 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,500 | ₹4,300 | ₹3,800 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹3,700 | ₹5,000 | ₹4,300 | 17 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| North Paravur Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Ernakulam Market | FAQ | ₹3,200 | ₹3,900 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
Bitter gourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 25 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,200 | 25 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 20 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 18 Sep 2026 |
| Karumaloor VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,700 | 18 Sep 2026 |
| Mazhuvannur VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹6,500 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹6,200 | ₹8,200 | ₹7,200 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹7,600 | ₹8,500 | ₹7,800 | 17 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹8,300 | ₹9,000 | ₹8,500 | 14 Sep 2026 |
| Broadway market Market | Medium | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 | 14 Sep 2026 |
| Mazhuvannur VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹6,700 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹7,000 | ₹8,200 | ₹7,500 | 12 Sep 2026 |
Ashgourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrippunithura Market | Medium | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹3,700 | 25 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 25 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,200 | 25 Sep 2026 |
| Koovapadi VFPCK Market | Grade A | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 21 Sep 2026 |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market | Grade A | ₹700 | ₹2,700 | ₹1,400 | 20 Sep 2026 |
| Amalapuram VFPCK Market | FAQ | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 18 Sep 2026 |
| Perumbavoor Market | Medium | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,200 | 18 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 | 18 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,200 | 17 Sep 2026 |
| North Paravur Market | Medium | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 | 17 Sep 2026 |
| Angamaly Market | FAQ | ₹2,400 | ₹4,000 | ₹3,200 | 14 Sep 2026 |
| Thrippunithura Market | Medium | ₹3,400 | ₹5,000 | ₹3,600 | 14 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 13 Sep 2026 |
| Karumaloor VFPCK Market | Grade A | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,500 | 13 Sep 2026 |
| Piravam Market | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 12 Sep 2026 |
Tapioca Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbavoor Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
