19 Aug Idukki Mandi Bhav Today – Kerala | Latest Mandi Rates
Idukki Mandi Bhav Today: यहाँ आप Idukki, Kerala के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Idukki mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Idukki Mandi Bhav Today
Idukki का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Idukki Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Idukki.
Pumpkin Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 25 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,300 | 20 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 01 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 | 29 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 28 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,100 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | 21 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,100 | 20 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,300 | 14 Aug 2026 |
Mango(Raw-Ripe) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | 25 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 01 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,100 | 23 Aug 2026 |
Tomato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 25 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,400 | ₹5,000 | 20 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | 05 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 01 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹5,300 | 30 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 28 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,500 | 23 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,000 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,800 | ₹3,800 | ₹3,000 | 21 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Grade B | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,500 | 14 Aug 2026 |
Tapioca Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 25 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 06 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,500 | 05 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 01 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 29 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | 28 Aug 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 23 Aug 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,000 | 22 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 21 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,400 | 20 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,400 | 18 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 14 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 11 Aug 2026 |
Sweet Potato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 25 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 | 17 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 01 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 28 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,800 | 23 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,100 | 20 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18 Aug 2026 |
Onion Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 25 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,000 | 17 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,300 | 17 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | 14 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,000 | 05 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 01 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 01 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 28 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 28 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,700 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,800 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | 21 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,300 | 20 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,200 | 14 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 14 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 14 Aug 2026 |
Potato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 25 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,100 | 05 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 01 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 29 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 28 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹3,000 | 23 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 21 Aug 2026 |
Raddish Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 25 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 01 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 28 Aug 2026 |
Snakeguard Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 25 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 14 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,900 | 05 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 01 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 28 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 23 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,800 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,800 | 21 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,900 | 20 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,200 | 18 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 | 14 Aug 2026 |
Papaya(Raw) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 25 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 01 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 14 Aug 2026 |
Pomegranate Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 21 Sep 2026 |
Mango Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | 24 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹5,700 | ₹5,900 | ₹5,900 | 03 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹7,800 | ₹9,500 | ₹8,500 | 10 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Small | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,500 | 10 Aug 2026 |
Grapes Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹16,200 | ₹16,200 | ₹16,200 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 24 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,400 | 17 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹14,900 | ₹15,100 | ₹15,100 | 17 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,800 | 03 Sep 2026 |
Pineapple Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 21 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,500 | 20 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,600 | 03 Sep 2026 |
Apple Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | 24 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Grade A | ₹32,000 | ₹33,500 | ₹33,000 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Grade B | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹21,800 | 20 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹8,700 | ₹8,900 | ₹8,900 | 03 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Small | ₹18,000 | ₹23,000 | ₹21,000 | 21 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹32,500 | ₹34,500 | ₹33,000 | 21 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Grade A | ₹32,000 | ₹34,500 | ₹33,000 | 10 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Grade C | ₹19,000 | ₹23,000 | ₹21,000 | 10 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Grade B | ₹21,000 | ₹24,500 | ₹23,000 | 10 Aug 2026 |
Orange Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 24 Sep 2026 |
Water Melon Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 24 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,100 | 20 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,400 | 03 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹2,100 | 10 Aug 2026 |
Tender Coconut Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 21 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,300 | 17 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,500 | 03 Sep 2026 |
Guava Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 24 Sep 2026 |
Banana Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 24 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 24 Sep 2026 |
| Pazhayarikandam VFPCK Market | Large | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹4,700 | 21 Sep 2026 |
| Adimali VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 21 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,800 | ₹5,800 | ₹5,500 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,300 | 20 Sep 2026 |
| Adimali VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 18 Sep 2026 |
| Rajakkad VFPCK Market | Large | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 18 Sep 2026 |
| Thompramkudi VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 18 Sep 2026 |
| Kodikulam VFPCK Market | Large | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,300 | 18 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,100 | 17 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,300 | 17 Sep 2026 |
| Alacode VFPCK Market | Grade A | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Errattayar VFPCK Market | Grade A | ₹5,700 | ₹5,900 | ₹5,800 | 14 Sep 2026 |
| Udumbannoor VFPCK Market | Grade A | ₹4,800 | ₹5,100 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Kodikulam VFPCK Market | Large | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 | 13 Sep 2026 |
| Thompramkudi VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 13 Sep 2026 |
| Pazhayarikandam VFPCK Market | Large | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 | 13 Sep 2026 |
| Rajakkad VFPCK Market | Large | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,600 | 13 Sep 2026 |
| Adimali VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 13 Sep 2026 |
| Pazhayarikandam VFPCK Market | Large | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 | 07 Sep 2026 |
| Kannakunnu VFPCK Market | Grade A | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,800 | 06 Sep 2026 |
| Errattayar VFPCK Market | Grade A | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 06 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 06 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | Grade A | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 06 Sep 2026 |
| Adimali VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 05 Sep 2026 |
| Thompramkudi VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,400 | 05 Sep 2026 |
| Kodikulam VFPCK Market | Large | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 | 05 Sep 2026 |
| Pazhayarikandam VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 05 Sep 2026 |
| Alacode VFPCK Market | Grade A | ₹5,600 | ₹6,400 | ₹5,900 | 03 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹6,700 | ₹6,900 | ₹6,900 | 03 Sep 2026 |
| Adimali VFPCK Market | Large | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹4,600 | 02 Sep 2026 |
| Kamakshi VFPCK Market | Grade A | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 02 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 01 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | Grade A | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,500 | 01 Sep 2026 |
| Alacode VFPCK Market | Grade A | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,400 | 31 Aug 2026 |
| Kamakshi VFPCK Market | Grade A | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | 31 Aug 2026 |
| Kannakunnu VFPCK Market | Grade A | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | 29 Aug 2026 |
| Rajakkad VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 29 Aug 2026 |
| Thompramkudi VFPCK Market | Large | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,700 | 29 Aug 2026 |
| Melechinnar VFPCK Market | Grade A | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 29 Aug 2026 |
| Adimali VFPCK Market | Large | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,700 | 29 Aug 2026 |
| Errattayar VFPCK Market | Grade A | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 | 25 Aug 2026 |
| Kamakshi VFPCK Market | Grade A | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | 25 Aug 2026 |
| Adimali VFPCK Market | Large | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 | 24 Aug 2026 |
| Thompramkudi VFPCK Market | Large | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 | 24 Aug 2026 |
| Rajakkad VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,300 | 24 Aug 2026 |
| Kannakunnu VFPCK Market | Grade A | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | 23 Aug 2026 |
| Errattayar VFPCK Market | Grade A | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹7,000 | 23 Aug 2026 |
| Melechinnar VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 23 Aug 2026 |
| Kamakshi VFPCK Market | Grade A | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,400 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,500 | 23 Aug 2026 |
| Kamakshi VFPCK Market | Grade A | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | 22 Aug 2026 |
| Udumbannoor VFPCK Market | Grade A | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 | 22 Aug 2026 |
| Rajakkad VFPCK Market | Large | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 22 Aug 2026 |
| Kamakshi VFPCK Market | Grade A | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 21 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 | 21 Aug 2026 |
| Pazhayarikandam VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 18 Aug 2026 |
| Kannakunnu VFPCK Market | Grade A | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 14 Aug 2026 |
| Udumbannoor VFPCK Market | Grade A | ₹5,700 | ₹6,300 | ₹6,000 | 14 Aug 2026 |
| Melechinnar VFPCK Market | Grade A | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | 14 Aug 2026 |
| Errattayar VFPCK Market | Grade A | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 14 Aug 2026 |
| Kamakshi VFPCK Market | Grade A | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,000 | 14 Aug 2026 |
| Nedumkandam Market | Grade A | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,500 | 14 Aug 2026 |
| Errattayar VFPCK Market | Grade A | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | 11 Aug 2026 |
| Melechinnar VFPCK Market | Grade A | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 | 11 Aug 2026 |
| Kannakunnu VFPCK Market | Grade A | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 | 11 Aug 2026 |
| Rajakkad VFPCK Market | Large | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 | 10 Aug 2026 |
| Kodikulam VFPCK Market | Large | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,300 | 10 Aug 2026 |
| Udumbannoor VFPCK Market | Grade A | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,100 | 10 Aug 2026 |
| Alacode VFPCK Market | Grade A | ₹5,700 | ₹6,300 | ₹6,000 | 10 Aug 2026 |
Papaya Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 24 Sep 2026 |
Banana - Green Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 23 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 22 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,500 | 20 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | 17 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 | 17 Sep 2026 |
| Thodupuzha Market | Grade Range-1 | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,500 | 07 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,500 | 06 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,500 | 05 Sep 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,500 | 01 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 | 30 Aug 2026 |
| Thodupuzha Market | Large | ₹4,700 | ₹4,900 | ₹4,900 | 24 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,700 | 23 Aug 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 23 Aug 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 22 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | 21 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Small | ₹3,800 | ₹4,300 | ₹4,000 | 14 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,200 | 14 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Small | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,800 | 11 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 10 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Small | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 10 Aug 2026 |
| Nedumkandam Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 10 Aug 2026 |
Colacasia Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Munnar Market | Medium | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 23 Sep 2026 |
| Munnar Market | Medium | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 22 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹6,000 | 20 Sep 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,500 | 23 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Medium | ₹4,500 | ₹5,600 | ₹5,000 | 21 Aug 2026 |
| Kattappana Market | Small | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹5,200 | 14 Aug 2026 |
Cauliflower Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
