29 Mar Kollam Mandi Bhav Today – Kerala | Latest Mandi Rates
Kollam Mandi Bhav Today: यहाँ आप Kollam, Kerala के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Kollam mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Kollam Mandi Bhav Today
Kollam का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Kollam Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Kollam.
Cucumbar(Kheera) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 21 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 18 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,300 | 18 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 18 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 17 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 17 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 13 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 08 Sep 2026 |
| Sooranad VFPCK Market | Local | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹3,000 | 08 Sep 2026 |
| Nedumpaikulam VFPCK Market | Grade A | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 07 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 06 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 06 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 05 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,300 | 02 Sep 2026 |
Pumpkin Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 21 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹2,400 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 18 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹2,400 | 18 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 17 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 13 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 08 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 07 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 07 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 07 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 06 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 06 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 05 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,900 | 03 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 02 Sep 2026 |
Mango(Raw-Ripe) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 21 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 | 18 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 17 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 07 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,700 | 07 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 06 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹8,200 | 03 Sep 2026 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 21 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 20 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 18 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 18 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 14 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 13 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹6,000 | 08 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 08 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 06 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | 06 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | 05 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 03 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 03 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹5,900 | ₹6,500 | ₹6,200 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹5,900 | ₹6,500 | ₹6,200 | 02 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 02 Sep 2026 |
Brinjal Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 21 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 20 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Punalur Market | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 18 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 17 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 17 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 17 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 14 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 13 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 08 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 06 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 06 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 05 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 03 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 03 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 02 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 02 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 02 Sep 2026 |
Sweet Potato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 21 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 20 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 17 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 07 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 06 Sep 2026 |
Ginger(Green) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | FAQ | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹21,300 | 21 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹21,200 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹21,700 | 18 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹21,000 | ₹24,000 | ₹22,000 | 05 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | 03 Sep 2026 |
Banana Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 21 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 21 Sep 2026 |
| Sasthamkotta VFPCK Market | Grade A | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 21 Sep 2026 |
| Nedumpana VFPCK Market | Grade A | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 21 Sep 2026 |
| Valakom VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 21 Sep 2026 |
| Kulathoopuzha VFPCK Market | Grade A | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 21 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 21 Sep 2026 |
| Chengamanad VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 21 Sep 2026 |
| Plappally VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 21 Sep 2026 |
| Elamad VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹6,800 | 20 Sep 2026 |
| Punalur Market | Local | ₹7,200 | ₹7,500 | ₹7,300 | 20 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 20 Sep 2026 |
| Valakom VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 19 Sep 2026 |
| Valakom VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Sep 2026 |
| Elamad VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,900 | ₹6,700 | 18 Sep 2026 |
| Piravanthoor VFPCK Market | Grade A | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Piravanthoor VFPCK Market | Grade A | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Edamon VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 18 Sep 2026 |
| Sooranad VFPCK Market | Local | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹2,600 | 18 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | 18 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | 18 Sep 2026 |
| Kollam Market | Medium | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,700 | 18 Sep 2026 |
| Puthur VFPCK Market | Local | ₹1,500 | ₹4,100 | ₹2,200 | 18 Sep 2026 |
| Pattazhy North VFPCK Market | Grade A | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 18 Sep 2026 |
| Inchakkad VFPCK Market | Grade A | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 17 Sep 2026 |
| Kalluvathukkal VFPCK Market | Grade A | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | 17 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | 17 Sep 2026 |
| Kollam Market | Medium | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,800 | 17 Sep 2026 |
| Kollam Market | Medium | ₹5,100 | ₹5,500 | ₹5,300 | 17 Sep 2026 |
| Kollam Market | Medium | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | 17 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | 17 Sep 2026 |
| Punalur Market | Local | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | 17 Sep 2026 |
| Valakom VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 17 Sep 2026 |
| Kulathoopuzha VFPCK Market | Grade A | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 17 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 | 17 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 14 Sep 2026 |
| Elamad VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,800 | 14 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 | 14 Sep 2026 |
| Pattazhy North VFPCK Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 13 Sep 2026 |
| Inchakkad VFPCK Market | Grade A | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 13 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 13 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 13 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 13 Sep 2026 |
| Plappally VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 13 Sep 2026 |
| Thalavoor VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 13 Sep 2026 |
| Chengamanad VFPCK Market | Grade A | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 13 Sep 2026 |
| Piravanthoor VFPCK Market | Grade A | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 13 Sep 2026 |
| Edamon VFPCK Market | Grade A | ₹4,100 | ₹4,100 | ₹4,100 | 13 Sep 2026 |
| Edamon VFPCK Market | Grade A | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 13 Sep 2026 |
| Edamon VFPCK Market | Grade A | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 13 Sep 2026 |
| Anchal VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 13 Sep 2026 |
| Valakom VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 13 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 08 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 08 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 08 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹8,000 | ₹8,700 | ₹8,500 | 08 Sep 2026 |
| Piravanthoor VFPCK Market | Grade A | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 08 Sep 2026 |
| Edamon VFPCK Market | Grade A | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 08 Sep 2026 |
| Chengamanad VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 08 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | 08 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | 08 Sep 2026 |
| Pattazhy North VFPCK Market | Grade A | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 08 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | 07 Sep 2026 |
| Kollam Market | Medium | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹9,200 | 07 Sep 2026 |
| Anchal VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 07 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 07 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 07 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 07 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 06 Sep 2026 |
| Piravanthoor VFPCK Market | Grade A | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 06 Sep 2026 |
| Edamon VFPCK Market | Grade A | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 06 Sep 2026 |
| Chengamanad VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 06 Sep 2026 |
| Thalavoor VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 06 Sep 2026 |
| Plappally VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 06 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | 06 Sep 2026 |
| Pattazhy North VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 06 Sep 2026 |
| Puthur VFPCK Market | Local | ₹2,000 | ₹3,800 | ₹2,800 | 05 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 05 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | 05 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 05 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | 05 Sep 2026 |
| Elamad VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | 05 Sep 2026 |
| Punalur Market | Local | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹7,700 | 05 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 05 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 05 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 05 Sep 2026 |
| Sasthamkotta VFPCK Market | Grade A | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | 05 Sep 2026 |
| Sasthamkotta VFPCK Market | Grade A | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 05 Sep 2026 |
| Sasthamkotta VFPCK Market | Grade A | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 05 Sep 2026 |
| Kulathoopuzha VFPCK Market | Grade A | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 | 05 Sep 2026 |
| Valakom VFPCK Market | Grade A | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 03 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | Medium | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 03 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 03 Sep 2026 |
| Anchal VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 03 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 | 03 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | 03 Sep 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 03 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 03 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | 03 Sep 2026 |
| Anchal Market | Medium | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Medium | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,300 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Medium | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | 03 Sep 2026 |
| Inchakkad VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 03 Sep 2026 |
| Pattazhy North VFPCK Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 02 Sep 2026 |
| Pattazhy North VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 02 Sep 2026 |
Snakeguard Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 21 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 20 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 18 Sep 2026 |
| Punalur Market | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 17 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 17 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 14 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | 13 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 07 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 07 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 06 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 06 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 03 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 03 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,900 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹3,700 | ₹4,000 | ₹3,900 | 02 Sep 2026 |
| Anchal Market | Local | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,700 | 02 Sep 2026 |
Little gourd(Kundru) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Chathanoor Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,200 | ₹6,000 | 21 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | 20 Sep 2026 |
| Chathanoor Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | 18 Sep 2026 |
| Kottarakkara Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 07 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 | 07 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,300 | 03 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,300 | 02 Sep 2026 |
Yam(Ratalu) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasthamkotta Market | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 20 Sep 2026 |
| Edamon VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 18 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,200 | 17 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Piravanthoor VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 13 Sep 2026 |
| Kollam Market | Local | ₹6,800 | ₹7,500 | ₹7,200 | 07 Sep 2026 |
| Sasthamkotta Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 06 Sep 2026 |
