09 Apr Malappuram Mandi Bhav Today – Kerala | Latest Mandi Rates
Malappuram Mandi Bhav Today: यहाँ आप Malappuram, Kerala के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Malappuram mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Malappuram Mandi Bhav Today
Malappuram का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Malappuram Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Malappuram.
Cluster beans Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,500 | 21 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 17 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 01 Sep 2026 |
Cucumbar(Kheera) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,600 | 21 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,100 | 21 Sep 2026 |
| Kannamangalam VFPCK Market | Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,550 | ₹1,650 | ₹1,600 | 20 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 14 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 14 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,550 | ₹1,650 | ₹1,600 | 08 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 | 07 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 05 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | 05 Sep 2026 |
Lemon Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Local | ₹18,000 | ₹18,100 | ₹18,050 | 21 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹17,800 | ₹18,000 | ₹17,900 | 14 Sep 2026 |
Cabbage Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,600 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,950 | ₹2,050 | ₹2,000 | 20 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 17 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 14 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 14 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 13 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 13 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,950 | ₹2,050 | ₹2,000 | 08 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,600 | 08 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,950 | ₹2,050 | ₹2,000 | 01 Sep 2026 |
Green Chilli Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 21 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹4,600 | ₹4,000 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 | 20 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 13 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,300 | 05 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,950 | ₹5,050 | ₹5,000 | 05 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 05 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,200 | 02 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,950 | ₹5,050 | ₹5,000 | 01 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 01 Sep 2026 |
Pumpkin Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,750 | ₹1,850 | ₹1,800 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,550 | ₹1,650 | ₹1,600 | 20 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 18 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,550 | ₹1,650 | ₹1,600 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,550 | ₹1,650 | ₹1,600 | 17 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 14 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,550 | ₹1,650 | ₹1,600 | 08 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 07 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 01 Sep 2026 |
Cowpea(Veg) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 21 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹2,800 | ₹3,700 | ₹3,000 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,450 | ₹3,550 | ₹3,500 | 20 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,450 | ₹3,550 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 14 Sep 2026 |
| Parappanangadi VFPCK Market | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 13 Sep 2026 |
| Thalappara VFPCK Market | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,450 | ₹3,550 | ₹3,500 | 08 Sep 2026 |
| Thalappara VFPCK Market | Local | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 06 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹4,000 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 01 Sep 2026 |
Carrot Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,200 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹5,500 | 20 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹5,450 | ₹5,550 | ₹5,500 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 17 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 | 14 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹4,900 | ₹5,200 | ₹5,000 | 08 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 05 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹6,950 | ₹7,050 | ₹7,000 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 05 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹6,950 | ₹7,050 | ₹7,000 | 01 Sep 2026 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 21 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 20 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Kannamangalam VFPCK Market | Local | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | 14 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 14 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 13 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 13 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | 08 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 07 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 06 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 05 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,800 | 05 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹2,900 | ₹3,100 | ₹3,000 | 01 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 01 Sep 2026 |
Garlic Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Local | ₹17,450 | ₹17,550 | ₹17,500 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹19,950 | ₹20,050 | ₹20,000 | 20 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹19,950 | ₹20,050 | ₹20,000 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 07 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Local | ₹16,000 | ₹16,200 | ₹16,100 | 01 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹18,950 | ₹19,050 | ₹19,000 | 01 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹18,950 | ₹19,050 | ₹19,000 | 31 Aug 2026 |
Brinjal Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Local | ₹3,150 | ₹3,250 | ₹3,200 | 21 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,450 | ₹3,550 | ₹3,500 | 20 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,200 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,200 | 14 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 13 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 13 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | 08 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 01 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 31 Aug 2026 |
Amaranthus Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 20 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 17 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,700 | 14 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 13 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 13 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 08 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,600 | ₹3,700 | ₹3,600 | 07 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,950 | ₹3,050 | ₹3,000 | 06 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,950 | ₹3,050 | ₹3,000 | 05 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 05 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 | 05 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 | 03 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 03 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | 03 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 | 01 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,950 | ₹3,050 | ₹3,000 | 01 Sep 2026 |
Tomato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,600 | 20 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,600 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹2,410 | ₹2,460 | ₹2,460 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,600 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,600 | 08 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,400 | 08 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹2,500 | 05 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,750 | ₹1,850 | ₹1,800 | 05 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,450 | 01 Sep 2026 |
Ashgourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,750 | ₹1,850 | ₹1,800 | 20 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 18 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,750 | ₹1,850 | ₹1,800 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 14 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,600 | 14 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 14 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 13 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,750 | ₹1,850 | ₹1,800 | 08 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹1,750 | ₹1,850 | ₹1,800 | 07 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 06 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹2,700 | 05 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,400 | 05 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 05 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 05 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,650 | ₹2,750 | ₹2,700 | 02 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,750 | ₹2,850 | ₹2,800 | 01 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 01 Sep 2026 |
Onion Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹4,500 | ₹6,200 | ₹5,800 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹5,650 | ₹5,750 | ₹5,700 | 20 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹5,650 | ₹5,750 | ₹5,700 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹5,700 | ₹5,900 | ₹5,800 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹9,500 | ₹9,700 | ₹9,600 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹9,600 | ₹9,800 | ₹9,700 | 17 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 13 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹5,650 | ₹5,750 | ₹5,700 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,950 | ₹5,050 | ₹5,000 | 05 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 05 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹4,900 | ₹5,100 | ₹5,000 | 01 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,300 | 01 Sep 2026 |
Potato Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,900 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 | 20 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹2,260 | ₹2,460 | ₹2,360 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹2,170 | ₹2,370 | ₹2,270 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 | 17 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 14 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 13 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Local | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,000 | 08 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | 07 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 05 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 05 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,300 | 01 Sep 2026 |
Cauliflower Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,500 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 20 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | 18 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 | 17 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 17 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | FAQ | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 | 14 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,500 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹3,950 | ₹4,050 | ₹4,000 | 08 Sep 2026 |
| Thirurrangadi Market | FAQ | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 | 07 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 05 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,250 | ₹4,350 | ₹4,300 | 31 Aug 2026 |
Ginger(Green) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,500 | ₹4,200 | ₹3,800 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹16,450 | ₹16,550 | ₹16,500 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹13,950 | ₹14,050 | ₹14,000 | 20 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹13,000 | ₹13,200 | ₹13,100 | 18 Sep 2026 |
| Kottakkal Market | Local | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,900 | 18 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Grade A | ₹13,000 | ₹13,200 | ₹13,100 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Local | ₹7,600 | ₹7,800 | ₹7,700 | 17 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,500 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹13,950 | ₹14,050 | ₹14,000 | 08 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹15,950 | ₹16,050 | ₹16,000 | 31 Aug 2026 |
| Kondotty Market | FAQ | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹18,200 | 31 Aug 2026 |
Colacasia Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Manjeri Market | Local | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 | 21 Sep 2026 |
| Perinthalmanna Market | Large | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,100 | 21 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 | 20 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Manjeri Market | Local | ₹4,450 | ₹4,550 | ₹4,500 | 17 Sep 2026 |
| Parappanangadi Market | Small | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 17 Sep 2026 |
