Bidar Mandi Bhav Today – Karnataka | Latest Mandi Rates

Bidar Mandi Bhav Today – Karnataka | Latest Mandi Rates

Bidar Mandi Bhav Today: Bidar, Karnataka के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।

अगर आप Bidar mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।

Bidar Mandi Bhav Today

Bidar का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।

Bidar Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Bidar.

Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,462 ₹6,832 ₹6,268
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,875 ₹6,663 ₹6,399
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹6,300 ₹5,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,000 ₹6,100 ₹5,350
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,400 ₹6,281 ₹5,750
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,200 ₹6,389 ₹6,162
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹6,151 ₹6,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,126 ₹6,126 ₹6,126
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,891 ₹6,346 ₹5,638
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,021 ₹6,369 ₹5,886
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,209 ₹6,296 ₹5,431
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,900 ₹6,393 ₹5,787
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,600 ₹5,600 ₹5,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,675 ₹6,389 ₹5,664
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,211 ₹6,221 ₹5,918
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,059 ₹6,221 ₹5,869
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,900 ₹6,200 ₹5,900
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,350 ₹6,275 ₹5,800
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,209 ₹6,449 ₹5,903
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,211 ₹6,261 ₹6,008
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,121 ₹6,301 ₹6,088
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,890 ₹6,439 ₹6,235
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,211 ₹6,429 ₹6,101
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,411 ₹6,429 ₹6,065
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,004 ₹6,330 ₹6,148
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,950 ₹6,300 ₹6,250
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,950 ₹6,341 ₹6,100
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,511 ₹6,379 ₹6,279
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,100 ₹6,419 ₹6,018
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,500 ₹6,449 ₹6,294
Bhalki APMC Non-FAQ ₹4,863 ₹6,211 ₹6,089
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,900 ₹6,100 ₹5,900
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,511 ₹6,379 ₹6,179
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,525 ₹6,363 ₹6,275
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,200 ₹6,171 ₹6,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,700 ₹5,931 ₹5,750
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,000 ₹6,001 ₹5,836
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,711 ₹5,800 ₹5,711
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,875 ₹6,173 ₹5,965
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,926 ₹7,011 ₹6,977
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,100 ₹5,800 ₹5,700
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,700 ₹5,826 ₹4,700
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,242 ₹6,026 ₹5,979
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,545 ₹6,039 ₹5,768
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,400 ₹5,850 ₹5,600
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,156 ₹5,800 ₹5,694
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,400 ₹6,093 ₹5,784
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,000 ₹6,000 ₹6,000
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,011 ₹6,069 ₹5,728
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,500 ₹5,831 ₹5,650
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,850 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,089 ₹6,027 ₹5,868
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,825 ₹6,069 ₹5,989
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,900 ₹5,850 ₹5,700
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,000 ₹5,800 ₹5,600
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,000 ₹5,831 ₹5,701
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,500 ₹5,850 ₹5,708
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,400 ₹5,880 ₹5,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,211 ₹5,993 ₹5,863
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,069 ₹6,019 ₹5,869
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,200 ₹5,890 ₹5,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,000 ₹6,089 ₹5,880
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,300 ₹5,842 ₹5,693
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,502 ₹5,901 ₹5,792
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,666 ₹6,073 ₹5,831
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,730 ₹6,050 ₹5,800
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,511 ₹6,083 ₹5,923
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,555 ₹6,289 ₹5,946
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,200 ₹5,951 ₹5,819
Aurad APMC Non-FAQ ₹6,026 ₹6,026 ₹6,026
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,800 ₹6,291 ₹6,034
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,606 ₹6,001 ₹5,869
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,120 ₹5,961 ₹5,802
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,862 ₹6,136 ₹5,988
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹6,120 ₹5,700
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,400 ₹6,200 ₹6,050
Bidar APMC FAQ ₹5,851 ₹7,000 ₹6,320
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,636 ₹6,182 ₹5,936
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,800 ₹6,100 ₹5,982
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,839 ₹6,289 ₹6,121

Soyabean Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹5,712 ₹5,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,722 ₹6,111 ₹5,471
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,268 ₹6,079 ₹5,890
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹5,750 ₹5,500
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,671 ₹5,671 ₹5,671
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,721 ₹5,922 ₹5,833
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,528 ₹5,711 ₹5,614
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,000 ₹5,921 ₹5,719
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,950 ₹6,000 ₹5,950
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,321 ₹5,928 ₹5,857
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,600 ₹5,600 ₹5,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,411 ₹6,056 ₹5,875
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,400 ₹6,100 ₹5,750
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,643 ₹6,111 ₹5,980
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,700 ₹6,600 ₹6,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,500 ₹6,721 ₹6,700
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,621 ₹6,516 ₹6,245
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,858 ₹7,033 ₹6,844
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,000 ₹6,822 ₹6,653
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,065 ₹7,032 ₹6,982
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,800 ₹6,900 ₹6,850
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,026 ₹6,812 ₹6,601
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,892 ₹7,028 ₹6,692
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,121 ₹6,851 ₹6,608
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,096 ₹6,965 ₹6,765
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,750 ₹6,800 ₹6,750
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,711 ₹7,175 ₹7,069
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,000 ₹7,125 ₹6,836
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,388 ₹7,215 ₹7,064
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,311 ₹7,086 ₹6,970
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹7,100 ₹6,800
Bidar APMC Non-FAQ ₹7,072 ₹7,261 ₹7,159
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,600 ₹7,100 ₹6,950
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,100 ₹7,280 ₹7,250
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,202 ₹7,561 ₹7,243
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,051 ₹7,411 ₹7,094
Bidar APMC Non-FAQ ₹7,425 ₹7,645 ₹7,574
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,300 ₹7,450 ₹7,300
Bhalki APMC Non-FAQ ₹5,984 ₹7,462 ₹7,311
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,202 ₹7,561 ₹7,243
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,000 ₹7,100 ₹6,964
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,766 ₹7,238 ₹6,967
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,050 ₹7,070 ₹6,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,000 ₹7,248 ₹7,128
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,811 ₹7,215 ₹6,886
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,000 ₹6,950 ₹6,925
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,555 ₹6,955 ₹6,775
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,556 ₹7,026 ₹6,666
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,000 ₹6,600 ₹6,400
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,711 ₹6,950 ₹6,841
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,400 ₹6,900 ₹6,819
Aurad APMC Non-FAQ ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,550 ₹6,900 ₹6,650
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,500 ₹6,800 ₹6,626
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,110 ₹7,042 ₹6,852
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,550 ₹6,671 ₹6,600
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,120 ₹6,780 ₹6,500
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,000 ₹6,908 ₹6,720
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,756 ₹7,100 ₹6,956
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,000 ₹6,602 ₹6,491
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,572 ₹6,928 ₹6,743
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,500 ₹6,800 ₹6,500
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,053 ₹6,762 ₹6,627
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,206 ₹6,792 ₹6,615
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,000 ₹7,100 ₹6,800
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,800 ₹7,108 ₹7,006
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,562 ₹7,289 ₹7,216
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,000 ₹7,400 ₹7,200
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,581 ₹7,346 ₹7,225
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,000 ₹7,355 ₹7,150
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,040 ₹7,351 ₹7,182
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,500 ₹7,269 ₹7,124
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,000 ₹7,340 ₹7,350
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,600 ₹7,300 ₹7,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,600 ₹7,300 ₹7,180
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,777 ₹7,362 ₹7,222
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,500 ₹7,221 ₹7,008
Aurad APMC Non-FAQ ₹5,501 ₹6,901 ₹6,901
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,656 ₹7,408 ₹7,236

Wheat Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,500 ₹3,475 ₹3,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,500 ₹2,650 ₹2,550
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,300 ₹4,300 ₹3,300
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,625 ₹4,400 ₹3,900
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,600 ₹3,451 ₹3,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,550 ₹2,650 ₹2,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,600 ₹3,475 ₹3,100
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹3,600 ₹4,100 ₹3,600
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,521 ₹2,710 ₹2,550
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,280 ₹2,690 ₹2,541
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,600 ₹3,475 ₹3,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,302 ₹4,699 ₹4,200
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹4,150 ₹4,550 ₹4,300
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,700 ₹4,850 ₹4,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,600 ₹3,475 ₹3,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,450 ₹2,600 ₹2,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,000 ₹2,800 ₹2,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,360 ₹2,700 ₹2,400
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,500 ₹2,556 ₹2,511
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,500 ₹3,475 ₹3,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,450 ₹2,552 ₹2,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,400 ₹2,550 ₹2,500
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹4,350 ₹4,500 ₹4,400
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,550 ₹2,900 ₹2,650
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹3,800 ₹4,600 ₹4,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,100 ₹2,545 ₹2,380
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,900 ₹3,470 ₹3,100
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,700 ₹3,475 ₹3,000
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹3,700 ₹4,250 ₹4,050
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,450 ₹2,700 ₹2,500
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹3,800 ₹4,260 ₹4,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,300 ₹2,532 ₹2,450
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹3,950 ₹4,500 ₹4,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,350 ₹2,500 ₹2,400
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹3,312 ₹4,200 ₹3,980
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,400 ₹2,600 ₹2,450
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,300 ₹2,520 ₹2,400
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,300 ₹2,650 ₹2,450
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹2,950 ₹3,800 ₹3,500
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,700 ₹3,451 ₹3,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,350 ₹2,690 ₹2,400
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,200 ₹2,450 ₹2,300
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,200 ₹2,800 ₹2,300
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,140 ₹2,400 ₹2,300
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,900 ₹3,375 ₹3,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,000 ₹2,550 ₹2,250
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,800 ₹3,475 ₹3,000
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,700 ₹3,475 ₹3,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,200 ₹2,410 ₹2,300
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,800 ₹3,475 ₹3,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,100 ₹2,600 ₹2,350
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,171 ₹2,400 ₹2,300
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,100 ₹2,800 ₹2,400
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,125 ₹2,500 ₹2,350
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,050 ₹2,400 ₹2,300
Basava Kalayana APMC Non-FAQ ₹3,180 ₹4,270 ₹4,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹2,100 ₹2,600 ₹2,400
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,800 ₹3,475 ₹3,000

Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,006 ₹9,011 ₹8,697
Humanabad APMC FAQ ₹6,000 ₹8,800 ₹7,500
Aurad APMC Non-FAQ ₹8,200 ₹8,501 ₹8,201
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,400 ₹8,871 ₹8,500
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,488 ₹8,777 ₹8,474
Basava Kalayana APMC FAQ ₹8,400 ₹8,850 ₹8,600
Basava Kalayana APMC FAQ ₹8,026 ₹8,600 ₹8,450
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,955 ₹8,888 ₹8,601
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,468 ₹8,783 ₹8,401
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,355 ₹8,669 ₹8,420
Basava Kalayana APMC FAQ ₹8,000 ₹8,300 ₹8,200
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,111 ₹8,659 ₹8,169
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,666 ₹8,625 ₹8,135
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,800 ₹8,680 ₹8,300
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,555 ₹8,725 ₹7,779
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,548 ₹9,230 ₹8,063
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,822 ₹7,330 ₹6,239
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,888 ₹7,111 ₹6,098
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,722 ₹7,325 ₹6,919
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,530 ₹7,625 ₹7,274
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,068 ₹7,777 ₹6,701
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,211 ₹7,869 ₹6,663
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,011 ₹7,716 ₹6,951
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,288 ₹8,459 ₹7,391
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,666 ₹8,530 ₹7,749
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,688 ₹8,889 ₹8,007
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,862 ₹6,439 ₹6,167
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,900 ₹6,500 ₹4,900
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,111 ₹8,888 ₹7,177
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,288 ₹8,159 ₹7,152
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,288 ₹8,125 ₹6,843
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,668 ₹7,311 ₹6,826
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,300 ₹6,069 ₹5,984
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,609 ₹8,030 ₹7,339
Bidar APMC Non-FAQ ₹6,701 ₹6,701 ₹6,701
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,111 ₹7,525 ₹6,792
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,429 ₹6,027 ₹5,830
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,458 ₹6,930 ₹6,057
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,856 ₹6,669 ₹6,056
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,811 ₹6,989 ₹5,750
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,111 ₹8,050 ₹7,541
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,455 ₹6,925 ₹5,945
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,400 ₹7,390 ₹3,400
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,638 ₹7,360 ₹6,505
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,028 ₹7,359 ₹5,560
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,211 ₹6,330 ₹5,184
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,156 ₹6,555 ₹5,079
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,111 ₹6,269 ₹5,834
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,855 ₹6,212 ₹5,545

Rice Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bidar APMC Small ₹4,600 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹2,500 ₹4,000 ₹3,500
Bidar APMC Small ₹4,500 ₹5,550 ₹4,500
Bidar APMC Small ₹2,300 ₹4,000 ₹3,500
Bidar APMC Small ₹4,500 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,600 ₹5,600 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,500 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹2,100 ₹3,000 ₹2,600
Bidar APMC Small ₹4,600 ₹5,500 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,400 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹2,500 ₹3,200 ₹2,900
Bidar APMC Small ₹4,600 ₹5,600 ₹4,800
Bidar APMC Small ₹4,500 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,200 ₹5,600 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,500 ₹5,600 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,900 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,500 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,500 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,600 ₹5,500 ₹5,000
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,000
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,000
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,900 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,900 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,900 ₹5,500 ₹5,100
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,900 ₹5,500 ₹5,200
Bidar APMC Small ₹4,800 ₹5,600 ₹5,000
Bidar APMC Small ₹4,900 ₹5,500 ₹5,000

Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,000 ₹9,000 ₹8,600
Humanabad APMC FAQ ₹6,000 ₹8,900 ₹7,500
Aurad APMC Non-FAQ ₹8,505 ₹8,505 ₹8,505
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,500 ₹9,000 ₹8,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,800 ₹9,900 ₹9,200
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,662 ₹11,009 ₹7,809
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,400 ₹9,800 ₹9,500
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,088 ₹11,019 ₹8,095
Bhalki APMC Non-FAQ ₹7,525 ₹10,051 ₹9,482
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,500 ₹11,109 ₹8,194
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,700 ₹9,200 ₹8,300
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,811 ₹11,011 ₹7,738
Bhalki APMC Non-FAQ ₹7,008 ₹9,004 ₹8,621
Bhalki APMC Non-FAQ ₹6,000 ₹9,001 ₹8,564
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹8,853 ₹8,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,400 ₹8,000 ₹7,200
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,700 ₹10,622 ₹7,648
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,148 ₹10,500 ₹8,600
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,000 ₹9,000 ₹8,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,648 ₹10,386 ₹8,222
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,735 ₹5,888 ₹5,440
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,170 ₹5,686 ₹5,386
Bhalki APMC Non-FAQ ₹7,512 ₹8,511 ₹7,901
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,400 ₹8,300 ₹7,400
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,458 ₹6,870 ₹5,535
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,568 ₹5,511 ₹5,149
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,789 ₹6,955 ₹5,574
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,091 ₹5,511 ₹4,898
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,057 ₹7,238 ₹7,058
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,447 ₹6,333 ₹5,367
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,343 ₹6,666 ₹5,840
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,838 ₹5,557 ₹4,751
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,569 ₹4,757 ₹4,552
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,712 ₹5,636 ₹4,497
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,656 ₹4,268 ₹3,977
Bidar APMC Non-FAQ ₹2,500 ₹4,850 ₹3,675
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,050 ₹4,800 ₹4,572
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,667 ₹5,612 ₹5,238
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,670 ₹5,170 ₹5,003

Safflower Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,000 ₹5,280 ₹3,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,000 ₹5,350 ₹5,000
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,900 ₹5,200 ₹4,900
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,400 ₹5,382 ₹4,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,100 ₹5,311 ₹5,200
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,600 ₹5,050 ₹4,900
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,850 ₹5,176 ₹4,850
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,011 ₹5,011 ₹5,011
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,500 ₹5,250 ₹4,500
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,000 ₹5,300 ₹5,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,500 ₹5,000 ₹4,900
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,700 ₹5,350 ₹4,700
Basava Kalayana APMC FAQ ₹3,900 ₹5,300 ₹5,100
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,800 ₹5,200 ₹4,800
Basava Kalayana APMC FAQ ₹4,500 ₹5,400 ₹5,200

Red gram/Arhar/Tur(whole) Mandi Rate in Bidar

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Basava Kalayana APMC FAQ ₹9,200 ₹9,400 ₹9,200
Basava Kalayana APMC FAQ ₹8,875 ₹8,875 ₹8,875
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,545 ₹9,171 ₹8,803
Aurad APMC Non-FAQ ₹7,200 ₹7,200 ₹7,200
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,211 ₹9,202 ₹9,014
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,333 ₹9,171 ₹8,793
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,188 ₹8,888 ₹8,495
Basava Kalayana APMC FAQ ₹6,010 ₹8,200 ₹8,000
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,011 ₹8,444 ₹8,219
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,500 ₹8,853 ₹8,000
Bhalki APMC Non-FAQ ₹7,000 ₹8,425 ₹8,129
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,211 ₹8,425 ₹8,147
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,700 ₹8,416 ₹8,200
Bidar APMC Non-FAQ ₹4,921 ₹8,511 ₹8,001
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,688 ₹8,422 ₹7,944
Basava Kalayana APMC FAQ ₹5,000 ₹8,000 ₹7,690
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,229 ₹8,479 ₹7,956
Bidar APMC Non-FAQ ₹5,222 ₹8,333 ₹7,896
Bhalki APMC Non-FAQ ₹7,000 ₹8,211 ₹7,858
Basava Kalayana APMC FAQ ₹7,300 ₹7,900 ₹7,600
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,636 ₹8,188 ₹7,825
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,851 ₹8,129 ₹7,569
Bidar APMC Non-FAQ ₹3,666 ₹8,242 ₹7,734
