15 Apr Buldhana Mandi Bhav Today – Maharashtra | Latest Mandi Rates
Buldhana Mandi Bhav Today: Buldhana, Maharashtra के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।
अगर आप Buldhana mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।
Buldhana Mandi Bhav Today
Buldhana का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।
Buldhana Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Buldhana.
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate in Buldhana
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹6,375 |
| APMC Lonar | FAQ | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,180 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹6,200 | ₹6,700 | ₹6,300 |
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹5,875 | ₹6,500 | ₹6,188 |
| APMC Deoulgaon Raja | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| APMC Buldhana | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹6,130 | ₹6,361 | ₹6,200 |
| APMC Mehekar | FAQ | ₹5,885 | ₹6,115 | ₹6,000 |
| APMC Shegaon | FAQ | ₹5,900 | ₹6,300 | ₹6,175 |
| APMC Shegaon | Non-FAQ | ₹5,025 | ₹5,855 | ₹5,395 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,300 | ₹6,150 | ₹5,989 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,850 | ₹5,425 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹5,738 |
| APMC Shegaon | Non-FAQ | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,735 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹5,900 | ₹6,375 | ₹6,000 |
| APMC Malkapur | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| APMC Malkapur | Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| APMC Lonar | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,600 | ₹5,450 |
| APMC Mehekar | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,500 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,850 | ₹5,475 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | Non-FAQ | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹5,750 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹4,500 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹6,151 | ₹6,151 | ₹6,151 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| Mehekar APMC | FAQ | ₹5,890 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,100 | ₹6,050 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,875 | ₹6,155 | ₹6,015 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | FAQ | ₹5,875 | ₹5,975 | ₹5,925 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | Non-FAQ | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,600 | ₹5,250 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,350 | ₹5,750 | ₹5,500 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹6,185 | ₹6,185 | ₹6,185 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹4,400 | ₹5,600 | ₹5,439 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,200 | ₹6,050 |
| Jalgaon Jamod(Aasalgaon) APMC | Non-FAQ | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | FAQ | ₹6,005 | ₹6,005 | ₹6,005 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,850 | ₹5,600 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹6,235 | ₹6,235 | ₹6,235 |
| Mehekar APMC | FAQ | ₹5,880 | ₹5,960 | ₹5,900 |
| Mehekar APMC | FAQ | ₹5,890 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹5,950 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,325 | ₹6,112 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹4,800 | ₹5,750 | ₹5,225 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹5,500 | ₹7,400 | ₹6,004 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,500 | ₹6,120 | ₹6,062 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,075 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,255 | ₹6,078 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,825 | ₹5,662 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,400 | ₹5,150 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,700 | ₹6,030 | ₹5,876 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | Non-FAQ | ₹4,300 | ₹5,700 | ₹4,850 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹4,800 | ₹5,300 | ₹5,050 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹4,500 | ₹5,800 | ₹5,150 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,050 | ₹5,975 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,500 | ₹6,110 | ₹5,709 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,300 | ₹5,600 | ₹5,430 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹6,150 | ₹6,150 | ₹6,150 |
Soyabean Mandi Rate in Buldhana
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,597 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹5,695 | ₹5,751 | ₹5,700 |
| APMC Nandura | FAQ | ₹5,571 | ₹6,901 | ₹6,000 |
| APMC Lonar | FAQ | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹5,625 |
| Sangrampur(Varvatbakal) | Local | ₹4,900 | ₹5,550 | ₹5,200 |
| Sangrampur(Varvatbakal) | Local | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,350 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| APMC Shegaon | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,255 | ₹5,125 |
| APMC Shegaon | FAQ | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 |
| APMC Mehekar | Local | ₹5,400 | ₹5,905 | ₹5,800 |
| APMC Malkapur | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,386 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹5,730 | ₹5,800 | ₹5,750 |
| Maharaja Agresen Pvt Krushi Utappan Bazar Samati, Dist Buldhana | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,777 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,664 |
| APMC Deoulgaon Raja | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| APMC Mehekar | Local | ₹5,500 | ₹5,900 | ₹5,800 |
| Maharaja Agresen Pvt Krushi Utappan Bazar Samati, Dist Buldhana | Local | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹6,921 |
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹5,600 | ₹6,100 | ₹5,850 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,125 |
| APMC Lonar | FAQ | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,650 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,350 | ₹6,333 | ₹5,825 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| Mehekar APMC | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Mehekar APMC | Local | ₹5,400 | ₹5,965 | ₹5,850 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹5,870 | ₹5,940 | ₹5,900 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,840 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,100 | ₹6,000 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | FAQ | ₹6,005 | ₹6,005 | ₹6,005 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹6,385 | ₹5,942 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹5,850 | ₹5,915 | ₹5,900 |
| Buldhana APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹4,575 | ₹5,000 | ₹4,788 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹5,000 | ₹6,850 | ₹6,611 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹5,650 | ₹5,950 | ₹5,700 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹4,797 | ₹4,797 | ₹4,797 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹5,302 | ₹5,302 | ₹5,302 |
| Mehekar APMC | Local | ₹5,500 | ₹5,955 | ₹5,850 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹5,650 | ₹5,775 | ₹5,700 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹5,870 |
| Mehekar APMC | Local | ₹5,600 | ₹6,005 | ₹5,800 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹5,625 | ₹6,100 | ₹6,040 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,600 | ₹6,200 | ₹5,900 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹3,600 | ₹6,225 | ₹6,072 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹5,950 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,700 | ₹6,225 | ₹5,962 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹5,855 | ₹6,235 | ₹6,025 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,230 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹5,911 | ₹6,425 | ₹6,340 |
| Mehekar APMC | Local | ₹6,000 | ₹6,395 | ₹6,250 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | FAQ | ₹6,000 | ₹6,350 | ₹6,200 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹5,550 | ₹6,600 | ₹6,075 |
| Nandura APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹6,406 | ₹6,406 |
| Chikali APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,400 | ₹6,150 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,505 | ₹6,365 |
| Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Local | ₹3,500 | ₹6,750 | ₹6,075 |
| Nandura APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,501 | ₹6,501 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹6,300 | ₹6,900 | ₹6,580 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹6,050 | ₹6,930 | ₹6,860 |
| Mehekar APMC | Local | ₹6,200 | ₹6,900 | ₹6,700 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹3,700 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,507 | ₹6,480 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹6,700 | ₹6,850 | ₹6,775 |
Wheat Mandi Rate in Buldhana
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Lonar | FAQ | ₹2,600 | ₹2,710 | ₹2,650 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,580 | ₹2,565 |
| APMC Deoulgaon Raja | FAQ | ₹2,600 | ₹2,814 | ₹2,700 |
| APMC Nandura | FAQ | ₹2,585 | ₹2,700 | ₹2,600 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹2,660 | ₹2,870 | ₹2,700 |
| APMC Malkapur | Non-FAQ | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| APMC Mehekar | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,580 | ₹2,500 |
| APMC Deoulgaon Raja | FAQ | ₹2,600 | ₹2,750 | ₹2,700 |
| APMC Mehekar | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,580 | ₹2,500 |
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹2,600 | ₹2,660 | ₹2,630 |
| APMC Shegaon | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| APMC Buldhana | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹1,850 | ₹2,575 | ₹2,212 |
| APMC Shegaon | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,500 |
| APMC Deoulgaon Raja | FAQ | ₹2,600 | ₹2,611 | ₹2,600 |
| APMC Mehekar | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,580 | ₹2,500 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,650 |
| Buldhana(Dhad) | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,420 | ₹2,200 |
| APMC Deoulgaon Raja | FAQ | ₹2,600 | ₹2,696 | ₹2,600 |
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,575 | ₹2,538 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,530 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,400 | ₹2,670 | ₹2,660 |
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,575 | ₹2,550 |
| APMC Deoulgaon Raja | FAQ | ₹2,650 | ₹2,711 | ₹2,650 |
| APMC Deoulgaon Raja | Non-FAQ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| APMC Lonar | FAQ | ₹2,650 | ₹2,792 | ₹2,721 |
| APMC Mehekar | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,580 | ₹2,300 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,580 | ₹2,490 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹2,651 | ₹2,700 | ₹2,651 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹2,700 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,550 | ₹2,300 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,635 | ₹2,820 | ₹2,700 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,625 | ₹2,760 | ₹2,650 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,750 | ₹2,675 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹1,500 | ₹2,575 | ₹2,550 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,606 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,580 | ₹2,490 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,365 | ₹2,182 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | Non-FAQ | ₹2,305 | ₹2,490 | ₹2,400 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,625 | ₹2,680 | ₹2,650 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Buldhana APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,570 | ₹2,510 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹2,665 | ₹2,665 | ₹2,665 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹1,700 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,670 | ₹2,650 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹2,535 | ₹2,535 | ₹2,535 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,450 | ₹2,225 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,350 | ₹2,650 | ₹2,620 |
| Jalgaon Jamod(Aasalgaon) APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,505 | ₹2,485 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,575 | ₹2,512 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,569 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Lonar APMC | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,424 | ₹2,387 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,400 | ₹2,570 | ₹2,529 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,575 | ₹2,512 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,575 | ₹2,338 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | Non-FAQ | ₹2,355 | ₹2,500 | ₹2,430 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹2,025 | ₹2,475 | ₹2,250 |
| Lonar APMC | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,424 | ₹2,387 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,450 | ₹2,225 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,590 | ₹2,660 | ₹2,600 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Krushi Utpanna Bazar Samiti Shegaon | Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,550 | ₹2,290 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹2,475 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist Buldhana | Local | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,420 |
| Chikali APMC | Non-FAQ | ₹2,050 | ₹2,450 | ₹2,250 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,502 | ₹2,500 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,590 | ₹2,651 | ₹2,600 |
| Maharaja Agresen Pvt Krushi Utappan Bazar Samati, Dist Buldhana | Local | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,511 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹2,496 | ₹2,550 | ₹2,500 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Mehekar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,610 | ₹2,685 | ₹2,650 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹2,631 | ₹2,631 | ₹2,631 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Deoulgaon Raja APMC | FAQ | ₹2,601 | ₹2,601 | ₹2,601 |
| Deoulgaon Raja APMC | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,525 | ₹2,525 |
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Rate in Buldhana
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹8,400 | ₹9,030 | ₹8,715 |
| APMC Lonar | FAQ | ₹8,500 | ₹9,290 | ₹8,800 |
| APMC Nandura | FAQ | ₹8,130 | ₹10,601 | ₹9,550 |
| APMC Nandura | FAQ | ₹8,400 | ₹10,401 | ₹10,401 |
| APMC Khamgaon | FAQ | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹8,525 | ₹8,525 | ₹8,525 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹9,450 | ₹9,450 | ₹9,450 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹7,600 | ₹6,300 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Khamgaon APMC | FAQ | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹9,175 | ₹9,175 | ₹9,175 |
| Lonar APMC | FAQ | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹4,400 |
Maize Mandi Rate in Buldhana
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Lonar | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,395 | ₹2,297 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹1,655 | ₹2,300 | ₹1,978 |
| Sangrampur(Varvatbakal) | Non-FAQ | ₹1,600 | ₹1,925 | ₹1,800 |
| APMC Buldhana | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹2,470 | ₹2,500 | ₹2,475 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹2,485 | ₹2,525 | ₹2,500 |
| Buldhana(Dhad) | FAQ | ₹2,420 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| APMC Nandura | FAQ | ₹2,491 | ₹2,520 | ₹2,500 |
| APMC Deoulgaon Raja | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| APMC Khamgaon | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,300 |
| APMC Malkapur | FAQ | ₹2,500 | ₹2,535 | ₹2,510 |
| APMC Lonar | Non-FAQ | ₹2,351 | ₹2,356 | ₹2,353 |
| Lonar APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,275 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,430 | ₹2,520 | ₹2,505 |
| Buldhana(Dhad) APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,395 | ₹2,200 |
| Lonar APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,395 | ₹2,347 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,225 | ₹2,350 | ₹2,288 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,525 | ₹2,510 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,490 | ₹2,515 | ₹2,500 |
| Jalgaon Jamod(Aasalgaon) APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,275 | ₹2,188 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,480 | ₹2,500 | ₹2,490 |
| Nandura APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| Nandura APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,450 | ₹2,470 | ₹2,460 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Lonar APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 |
| Lonar APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,175 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,050 | ₹2,310 | ₹2,180 |
| Malkapur APMC | FAQ | ₹2,420 | ₹2,430 | ₹2,425 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Malkapur APMC | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,395 | ₹2,375 |
| Nandura APMC | Non-FAQ | ₹2,005 | ₹2,281 | ₹2,281 |
| Khamgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
