Guna Mandi Bhav Today – Madhya Pradesh | Latest Mandi Rates

Guna Mandi Bhav Today – Madhya Pradesh | Latest Mandi Rates

Guna Mandi Bhav Today: Guna, Madhya Pradesh के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।

अगर आप Guna mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।

Guna Mandi Bhav Today

Guna का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।

Guna Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Guna.

Green Chilli Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Guna(F&V) APMC Grade B ₹1,800 ₹2,000 ₹1,900
Guna(F&V) APMC Grade B ₹1,600 ₹1,800 ₹1,700
Guna(F&V) APMC Grade B ₹1,000 ₹1,200 ₹1,100
Guna(F&V) APMC Grade B ₹2,000 ₹2,500 ₹2,200

Pumpkin Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Guna(F&V) APMC Grade B ₹900 ₹1,000 ₹950
Guna(F&V) APMC Grade B ₹800 ₹900 ₹850
Guna(F&V) APMC Grade B ₹700 ₹800 ₹750
Guna(F&V) APMC Grade B ₹700 ₹800 ₹750
Guna(F&V) APMC Grade B ₹800 ₹1,000 ₹900
Guna(F&V) APMC Grade B ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000
Guna(F&V) APMC Grade B ₹700 ₹700 ₹700

Potato Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Guna(F&V) APMC Grade B ₹850 ₹1,000 ₹900
Guna(F&V) APMC Grade B ₹700 ₹900 ₹800
Aron (F&V) APMC Medium ₹920 ₹960 ₹950
Aron (F&V) APMC Local ₹890 ₹960 ₹925
Guna(F&V) APMC Grade B ₹600 ₹700 ₹650
Aaron(F&V) APMC Local ₹940 ₹1,000 ₹960
Aaron(F&V) APMC Medium ₹950 ₹980 ₹960
Aaron(F&V) APMC Medium ₹940 ₹1,000 ₹960
Guna(F&V) APMC Grade B ₹800 ₹900 ₹850
Aaron(F&V) APMC Local ₹940 ₹980 ₹960
Aaron(F&V) APMC Local ₹900 ₹1,000 ₹940
Aaron(F&V) APMC Medium ₹850 ₹950 ₹900
Guna(F&V) APMC Grade B ₹800 ₹900 ₹850
Guna(F&V) APMC Grade B ₹700 ₹850 ₹800
Guna(F&V) APMC Grade B ₹900 ₹1,000 ₹950
Guna(F&V) APMC Grade B ₹800 ₹850 ₹800

Banana Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Guna(F&V) APMC Grade B ₹1,850 ₹2,000 ₹1,900
Aron (F&V) APMC Medium ₹1,500 ₹1,800 ₹1,600
Aaron(F&V) APMC Medium ₹1,500 ₹1,800 ₹1,700
Aaron(F&V) APMC Small ₹1,500 ₹1,800 ₹1,550
Aaron(F&V) APMC Small ₹1,700 ₹1,950 ₹1,850
Aaron(F&V) APMC Medium ₹1,500 ₹1,900 ₹1,700
Guna(F&V) APMC Grade B ₹2,000 ₹2,200 ₹2,100
Guna(F&V) APMC Grade B ₹2,000 ₹2,200 ₹2,000
Guna(F&V) APMC Grade B ₹1,700 ₹2,000 ₹1,850

Soyabean Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,110 ₹5,380 ₹5,380
Guna APMC FAQ ₹5,411 ₹5,411 ₹5,411
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,400 ₹5,635 ₹5,635
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,175 ₹5,405 ₹5,405
Binaganj APMC FAQ ₹5,240 ₹5,350 ₹5,350
Maksudangarh APMC FAQ ₹4,500 ₹4,505 ₹4,500
Kumbhraj APMC FAQ ₹4,600 ₹5,360 ₹5,360
Guna APMC FAQ ₹5,540 ₹5,810 ₹5,810
Guna APMC FAQ ₹5,390 ₹5,400 ₹5,400
Binaganj APMC FAQ ₹4,930 ₹4,930 ₹4,930
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,300 ₹5,300 ₹5,300
Guna APMC FAQ ₹2,200 ₹5,775 ₹5,300
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,300 ₹5,300 ₹5,300
Aron APMC FAQ ₹5,075 ₹5,075 ₹5,075
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,400 ₹5,400 ₹5,400
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,700 ₹5,775 ₹5,770
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹5,500 ₹5,600 ₹5,600
Guna APMC FAQ ₹5,100 ₹6,380 ₹6,380
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,100 ₹6,100 ₹6,100
Guna APMC FAQ ₹3,100 ₹6,400 ₹6,400
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,105 ₹6,180 ₹6,180
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,010 ₹6,010 ₹6,010
Guna APMC FAQ ₹5,105 ₹6,490 ₹6,490
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,675 ₹6,675 ₹6,675
Binaganj APMC FAQ ₹5,510 ₹5,950 ₹5,950
Maksudangarh APMC FAQ ₹3,740 ₹6,705 ₹6,705
Maksudangarh APMC FAQ ₹687 ₹7,000 ₹7,000
Guna APMC FAQ ₹6,435 ₹6,900 ₹6,745
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,450 ₹6,860 ₹6,860
Guna APMC FAQ ₹6,420 ₹6,975 ₹6,900
Guna APMC FAQ ₹3,500 ₹6,980 ₹6,540
Binaganj APMC FAQ ₹5,960 ₹6,750 ₹6,310
Binaganj APMC FAQ ₹6,400 ₹7,000 ₹6,750
Guna APMC FAQ ₹5,505 ₹7,100 ₹7,100
Aron APMC FAQ ₹6,115 ₹6,800 ₹6,800
Binaganj APMC FAQ ₹6,210 ₹6,860 ₹6,700
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,110 ₹6,180 ₹6,180
Aron APMC FAQ ₹6,405 ₹7,175 ₹7,175
Guna APMC FAQ ₹6,075 ₹7,240 ₹7,240
Binaganj APMC FAQ ₹6,490 ₹7,290 ₹7,290
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,320 ₹7,175 ₹7,110
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,430 ₹7,050 ₹7,050

Mustard Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Binaganj APMC FAQ ₹6,500 ₹6,780 ₹6,780
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹7,005 ₹7,005 ₹7,005
Guna APMC FAQ ₹6,505 ₹7,295 ₹7,205
Kumbhraj APMC FAQ ₹7,200 ₹7,200 ₹7,200
Guna APMC FAQ ₹5,600 ₹7,400 ₹7,175
Guna APMC FAQ ₹6,700 ₹7,305 ₹7,305
Guna APMC FAQ ₹7,300 ₹7,300 ₹7,300
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,755 ₹6,755 ₹6,755
Guna APMC FAQ ₹6,650 ₹7,280 ₹7,280
Maksudangarh APMC FAQ ₹6,875 ₹7,005 ₹7,005
Aron APMC FAQ ₹6,050 ₹6,750 ₹6,600
Aron APMC FAQ ₹6,500 ₹6,500 ₹6,500
Guna APMC FAQ ₹6,825 ₹7,605 ₹7,380
Guna APMC FAQ ₹7,250 ₹7,290 ₹7,290
Maksudangarh APMC FAQ ₹6,600 ₹6,600 ₹6,600
Guna APMC FAQ ₹7,005 ₹7,430 ₹7,430
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,850 ₹6,850 ₹6,850
Guna APMC FAQ ₹7,115 ₹7,400 ₹7,400
Guna APMC FAQ ₹7,180 ₹7,630 ₹7,630
Kumbhraj APMC FAQ ₹7,330 ₹7,330 ₹7,330
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,530 ₹7,300 ₹7,300
Maksudangarh APMC FAQ ₹7,300 ₹7,300 ₹7,300
Guna APMC FAQ ₹6,500 ₹7,535 ₹7,375
Guna APMC FAQ ₹7,105 ₹7,500 ₹7,500
Binaganj APMC FAQ ₹7,000 ₹7,120 ₹7,120
Guna APMC FAQ ₹7,380 ₹7,695 ₹7,695
Kumbhraj APMC FAQ ₹7,235 ₹7,235 ₹7,235
Maksudangarh APMC FAQ ₹7,185 ₹7,220 ₹7,220
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹7,395 ₹7,395 ₹7,395
Raghogarh APMC FAQ ₹7,015 ₹7,055 ₹7,055
Guna APMC FAQ ₹7,100 ₹7,505 ₹7,505
Binaganj APMC FAQ ₹7,110 ₹7,110 ₹7,110
Maksudangarh APMC FAQ ₹6,500 ₹6,500 ₹6,500
Maksudangarh APMC FAQ ₹7,200 ₹7,200 ₹7,200
Kumbhraj APMC FAQ ₹7,215 ₹7,450 ₹7,450
Guna APMC FAQ ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000
Guna APMC FAQ ₹7,285 ₹7,470 ₹7,470
Maksudangarh APMC FAQ ₹7,090 ₹7,090 ₹7,090
Binaganj APMC FAQ ₹7,380 ₹7,380 ₹7,380
Guna APMC FAQ ₹7,250 ₹7,305 ₹7,305
Guna APMC FAQ ₹6,500 ₹7,495 ₹6,500
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,910 ₹7,310 ₹7,310

Wheat Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,076 ₹3,086 ₹2,625
Raghogarh APMC FAQ ₹2,545 ₹2,685 ₹2,685
Guna APMC FAQ ₹2,475 ₹5,400 ₹2,570
Aron APMC FAQ ₹2,150 ₹4,900 ₹2,525
Binaganj APMC FAQ ₹2,525 ₹2,620 ₹2,550
Binaganj APMC FAQ ₹2,575 ₹2,630 ₹2,600
Aron APMC FAQ ₹2,319 ₹3,900 ₹2,650
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,200 ₹2,951 ₹2,730
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,581 ₹2,871 ₹2,871
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,410 ₹2,805 ₹2,665
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,610 ₹2,623 ₹2,610
Binaganj APMC FAQ ₹2,565 ₹2,685 ₹2,615
Aron APMC FAQ ₹2,465 ₹5,150 ₹2,801
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,561 ₹3,050 ₹2,740
Raghogarh APMC FAQ ₹2,530 ₹2,572 ₹2,572
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,310 ₹2,915 ₹2,700
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,600 ₹2,775 ₹2,710
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,502 ₹2,760 ₹2,741
Guna APMC FAQ ₹2,550 ₹6,490 ₹2,905
Aron APMC FAQ ₹2,480 ₹5,695 ₹2,790
Binaganj APMC FAQ ₹2,605 ₹2,680 ₹2,675
Aron APMC FAQ ₹2,566 ₹2,709 ₹2,709
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,660 ₹2,695 ₹2,690
Aron APMC FAQ ₹2,550 ₹5,780 ₹2,691
Binaganj APMC FAQ ₹2,655 ₹2,670 ₹2,670
Guna APMC FAQ ₹2,550 ₹6,010 ₹2,635
Raghogarh APMC FAQ ₹2,530 ₹2,582 ₹2,582
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,465 ₹2,769 ₹2,769
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,465 ₹2,780 ₹2,600
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,530 ₹2,751 ₹2,550
Raghogarh APMC FAQ ₹2,535 ₹2,573 ₹2,573
Guna APMC FAQ ₹2,550 ₹5,890 ₹2,660
Aron APMC FAQ ₹2,488 ₹5,555 ₹2,700
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,615 ₹2,800 ₹2,670
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,500 ₹2,730 ₹2,700
Aron APMC FAQ ₹2,528 ₹5,350 ₹2,700
Binaganj APMC FAQ ₹2,570 ₹2,670 ₹2,660
Guna APMC FAQ ₹2,555 ₹5,400 ₹2,895
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,250 ₹2,851 ₹2,561
Raghogarh APMC FAQ ₹2,535 ₹2,620 ₹2,620
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,510 ₹2,751 ₹2,751
Guna APMC FAQ ₹2,500 ₹5,880 ₹2,665
Binaganj APMC FAQ ₹2,540 ₹2,655 ₹2,650
Raghogarh APMC FAQ ₹2,510 ₹2,565 ₹2,530
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,401 ₹2,460 ₹2,460
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,280 ₹2,720 ₹2,543
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,590 ₹2,650 ₹2,615
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,418 ₹2,667 ₹2,606
Raghogarh APMC FAQ ₹2,545 ₹2,615 ₹2,615
Binaganj APMC FAQ ₹2,515 ₹2,580 ₹2,560
Aron APMC FAQ ₹2,469 ₹5,100 ₹2,705
Aron APMC FAQ ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,400 ₹2,600 ₹2,430
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,460 ₹2,575 ₹2,520
Raghogarh APMC FAQ ₹2,530 ₹2,675 ₹2,675
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,585 ₹2,586 ₹2,586
Guna APMC FAQ ₹2,450 ₹5,510 ₹2,550
Guna APMC FAQ ₹2,850 ₹2,850 ₹2,850
Aron APMC FAQ ₹4,005 ₹4,005 ₹4,005
Binaganj APMC FAQ ₹2,500 ₹2,585 ₹2,570
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,550 ₹2,790 ₹2,605
Binaganj APMC FAQ ₹2,545 ₹2,590 ₹2,585
Aron APMC FAQ ₹2,676 ₹2,676 ₹2,676
Guna APMC FAQ ₹2,275 ₹5,055 ₹2,565
Raghogarh APMC FAQ ₹2,520 ₹2,660 ₹2,660
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,341 ₹2,677 ₹2,576
Aron APMC FAQ ₹2,411 ₹2,901 ₹2,624
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,450 ₹2,585 ₹2,580
Aron APMC FAQ ₹2,440 ₹3,200 ₹2,673
Guna APMC FAQ ₹2,000 ₹5,740 ₹2,560
Aron APMC FAQ ₹2,480 ₹3,490 ₹3,490
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,510 ₹2,616 ₹2,612
Raghogarh APMC FAQ ₹2,515 ₹2,610 ₹2,585
Guna APMC FAQ ₹2,500 ₹5,175 ₹2,585
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,595 ₹2,640 ₹2,640
Guna APMC FAQ ₹2,520 ₹5,360 ₹2,840
Raghogarh APMC FAQ ₹2,510 ₹2,590 ₹2,545
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,451 ₹2,580 ₹2,540
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,580 ₹2,760 ₹2,610
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,375 ₹2,628 ₹2,621
Aron APMC FAQ ₹2,716 ₹2,785 ₹2,785
Binaganj APMC FAQ ₹2,430 ₹2,590 ₹2,570
Aron APMC FAQ ₹2,450 ₹3,390 ₹2,636
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,570 ₹2,785 ₹2,590
Aron APMC FAQ ₹2,481 ₹3,618 ₹2,626
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,580 ₹2,601 ₹2,601
Raghogarh APMC FAQ ₹2,500 ₹2,565 ₹2,565
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,471 ₹2,682 ₹2,536
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,475 ₹2,505 ₹2,505
Aron APMC FAQ ₹2,485 ₹3,090 ₹2,490
Binaganj APMC FAQ ₹2,550 ₹2,590 ₹2,590
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,600 ₹2,695 ₹2,600
Binaganj APMC FAQ ₹2,520 ₹2,660 ₹2,590
Guna APMC FAQ ₹2,370 ₹4,160 ₹2,575
Aron APMC FAQ ₹2,632 ₹2,701 ₹2,701
Aron APMC FAQ ₹2,480 ₹4,800 ₹2,876
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,505 ₹2,525 ₹2,525
Binaganj APMC FAQ ₹2,470 ₹2,530 ₹2,505
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,310 ₹2,650 ₹2,545
Binaganj APMC FAQ ₹2,450 ₹2,550 ₹2,525
Aron APMC FAQ ₹2,550 ₹2,685 ₹2,590
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,559 ₹2,565 ₹2,565
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,480 ₹2,675 ₹2,675
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,385 ₹2,641 ₹2,641
Raghogarh APMC FAQ ₹2,460 ₹2,475 ₹2,475
Guna APMC FAQ ₹2,505 ₹4,680 ₹2,785
Aron APMC FAQ ₹2,541 ₹2,685 ₹2,685
Aron APMC Non-FAQ ₹2,500 ₹2,660 ₹2,500
Aron APMC FAQ ₹2,440 ₹3,500 ₹3,500
Raghogarh APMC Non-FAQ ₹2,530 ₹2,550 ₹2,550
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹2,451 ₹2,539 ₹2,521

Onion Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Guna(F&V) APMC Grade B ₹3,000 ₹4,000 ₹3,500
Aron (F&V) APMC Medium ₹2,500 ₹3,000 ₹2,800
Aron (F&V) APMC Medium ₹2,540 ₹2,760 ₹2,680
Aaron(F&V) APMC Local ₹2,500 ₹2,900 ₹2,700
Guna(F&V) APMC Grade B ₹2,800 ₹3,500 ₹3,000
Guna(F&V) APMC Grade B ₹2,600 ₹2,800 ₹2,700
Aaron(F&V) APMC Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,240
Guna APMC FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000
Guna(F&V) APMC Grade B ₹2,200 ₹3,000 ₹2,500

Cauliflower Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Guna(F&V) APMC Grade B ₹2,000 ₹2,200 ₹2,100

Coriander(Leaves) Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Aron APMC FAQ ₹12,900 ₹12,900 ₹12,900
Guna APMC FAQ ₹3,300 ₹15,300 ₹14,150
Raghogarh APMC FAQ ₹9,080 ₹9,490 ₹9,490
Guna APMC FAQ ₹3,700 ₹15,325 ₹13,925
Raghogarh APMC FAQ ₹8,985 ₹9,560 ₹9,560
Raghogarh APMC FAQ ₹9,085 ₹9,310 ₹9,310
Binaganj APMC FAQ ₹13,200 ₹13,200 ₹13,200
Guna APMC FAQ ₹2,800 ₹16,350 ₹14,725
Binaganj APMC FAQ ₹13,250 ₹14,725 ₹14,725
Aron APMC FAQ ₹13,630 ₹13,630 ₹13,630
Guna APMC FAQ ₹7,450 ₹15,150 ₹14,825
Kumbhraj APMC FAQ ₹11,950 ₹14,900 ₹14,775
Guna APMC FAQ ₹6,025 ₹15,000 ₹14,875
Guna APMC FAQ ₹5,100 ₹15,275 ₹14,700
Guna APMC FAQ ₹2,850 ₹17,025 ₹15,000
Aron APMC FAQ ₹13,500 ₹13,500 ₹13,500
Binaganj APMC FAQ ₹11,600 ₹15,500 ₹15,500
Binaganj APMC FAQ ₹13,600 ₹14,700 ₹14,700
Guna APMC FAQ ₹4,900 ₹15,350 ₹14,275
Kumbhraj APMC FAQ ₹12,200 ₹15,575 ₹14,700
Kumbhraj APMC FAQ ₹9,500 ₹15,950 ₹15,950
Guna APMC FAQ ₹5,000 ₹16,000 ₹13,325
Binaganj APMC FAQ ₹13,950 ₹13,950 ₹13,950
Aron APMC FAQ ₹11,900 ₹14,925 ₹14,925
Guna APMC FAQ ₹3,725 ₹15,625 ₹14,000
Kumbhraj APMC FAQ ₹14,825 ₹15,275 ₹15,275
Kumbhraj APMC FAQ ₹10,500 ₹15,475 ₹15,475
Guna APMC FAQ ₹5,150 ₹15,575 ₹15,000
Aron APMC FAQ ₹14,825 ₹14,825 ₹14,825
Kumbhraj APMC FAQ ₹9,850 ₹15,950 ₹15,950
Guna APMC FAQ ₹4,300 ₹15,200 ₹14,775
Kumbhraj APMC FAQ ₹11,700 ₹15,875 ₹15,875
Kumbhraj APMC FAQ ₹14,500 ₹15,575 ₹14,725
Guna APMC Non-FAQ ₹15,200 ₹15,200 ₹15,200
Guna APMC FAQ ₹3,000 ₹15,200 ₹15,200
Kumbhraj APMC FAQ ₹11,000 ₹11,000 ₹11,000
Kumbhraj APMC FAQ ₹11,713 ₹11,800 ₹11,800
Kumbhraj APMC FAQ ₹14,350 ₹15,675 ₹15,675
Kumbhraj APMC FAQ ₹11,000 ₹16,925 ₹16,925
Kumbhraj APMC FAQ ₹10,650 ₹16,725 ₹15,700
Guna APMC FAQ ₹5,000 ₹16,100 ₹15,300
Guna APMC FAQ ₹7,525 ₹15,925 ₹15,100
Kumbhraj APMC FAQ ₹12,600 ₹17,200 ₹14,500
Kumbhraj APMC FAQ ₹14,500 ₹16,775 ₹14,850
Aron APMC FAQ ₹14,875 ₹14,875 ₹14,875
Guna APMC FAQ ₹6,100 ₹16,625 ₹15,250
Guna APMC FAQ ₹5,000 ₹15,875 ₹15,400
Kumbhraj APMC FAQ ₹12,000 ₹16,100 ₹16,100
Guna APMC FAQ ₹10,000 ₹16,250 ₹15,700
Aron APMC FAQ ₹14,000 ₹14,550 ₹14,550

Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,550 ₹5,550 ₹5,550
Guna APMC FAQ ₹5,190 ₹6,170 ₹6,045
Aron APMC FAQ ₹5,790 ₹6,200 ₹6,200
Aron APMC FAQ ₹5,510 ₹5,885 ₹5,885
Binaganj APMC FAQ ₹5,650 ₹5,650 ₹5,650
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,200 ₹5,790 ₹5,790
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹5,440 ₹5,790 ₹5,790
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,635 ₹5,635 ₹5,635
Guna APMC FAQ ₹5,185 ₹6,330 ₹6,105
Binaganj APMC FAQ ₹5,820 ₹5,900 ₹5,900
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,780 ₹5,900 ₹5,900
Guna APMC FAQ ₹3,725 ₹6,215 ₹5,850
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,490 ₹5,490 ₹5,490
Raghogarh APMC FAQ ₹5,685 ₹5,710 ₹5,710
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,475 ₹5,475 ₹5,475
Aron APMC FAQ ₹5,320 ₹6,000 ₹6,000
Binaganj APMC FAQ ₹5,670 ₹5,670 ₹5,670
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,000 ₹5,620 ₹5,620
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,905 ₹5,905 ₹5,905
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹5,665 ₹5,665 ₹5,665
Aron APMC FAQ ₹5,400 ₹6,025 ₹5,400
Aron APMC FAQ ₹5,800 ₹6,006 ₹6,006
Binaganj APMC FAQ ₹5,530 ₹5,530 ₹5,530
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,850 ₹5,850 ₹5,850
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,420 ₹5,960 ₹5,960
Aron APMC FAQ ₹5,605 ₹6,105 ₹5,965
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹4,555 ₹5,700 ₹5,700
Guna APMC FAQ ₹5,210 ₹6,165 ₹6,165
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,890 ₹5,930 ₹5,930
Aron APMC FAQ ₹5,514 ₹5,939 ₹5,939
Guna APMC FAQ ₹2,400 ₹6,220 ₹5,955
Guna APMC FAQ ₹3,850 ₹6,100 ₹5,735
Aron APMC FAQ ₹5,100 ₹6,256 ₹5,850
Binaganj APMC FAQ ₹5,570 ₹5,570 ₹5,570
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,500 ₹5,850 ₹5,850
Aron APMC FAQ ₹5,155 ₹6,280 ₹6,280
Guna APMC FAQ ₹5,000 ₹6,255 ₹5,990
Guna APMC Non-FAQ ₹2,005 ₹2,005 ₹2,005
Guna APMC FAQ ₹2,275 ₹6,120 ₹5,430
Aron APMC FAQ ₹6,050 ₹6,050 ₹6,050
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,760 ₹5,760 ₹5,760
Aron APMC FAQ ₹5,935 ₹6,226 ₹6,226
Guna APMC FAQ ₹3,850 ₹6,450 ₹5,905
Guna APMC FAQ ₹5,100 ₹6,260 ₹5,875
Aron APMC FAQ ₹5,905 ₹5,905 ₹5,905
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,725 ₹5,870 ₹5,870
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,565 ₹5,670 ₹5,670
Guna APMC FAQ ₹4,850 ₹6,160 ₹6,120
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹5,500 ₹5,690 ₹5,690
Maksudangarh APMC FAQ ₹5,250 ₹5,250 ₹5,250
Guna APMC FAQ ₹3,925 ₹6,150 ₹6,150
Aron APMC FAQ ₹5,605 ₹6,505 ₹6,505
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,660 ₹5,790 ₹5,700
Guna APMC FAQ ₹5,430 ₹6,140 ₹5,905
Guna APMC FAQ ₹4,715 ₹5,995 ₹5,735
Maksudangarh APMC Non-FAQ ₹5,250 ₹5,705 ₹5,705
Raghogarh APMC FAQ ₹5,280 ₹5,670 ₹5,670
Aron APMC FAQ ₹5,400 ₹6,015 ₹5,650
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,250 ₹5,795 ₹5,780
Binaganj APMC FAQ ₹5,470 ₹5,600 ₹5,600

Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Aron APMC FAQ ₹4,205 ₹6,630 ₹5,000
Raghogarh APMC FAQ ₹4,250 ₹4,250 ₹4,250
Guna APMC FAQ ₹4,100 ₹7,500 ₹4,900
Raghogarh APMC FAQ ₹5,540 ₹5,540 ₹5,540
Guna APMC FAQ ₹4,900 ₹5,275 ₹5,275
Aron APMC FAQ ₹5,005 ₹5,005 ₹5,005
Guna APMC FAQ ₹4,200 ₹5,800 ₹5,800
Guna APMC FAQ ₹3,600 ₹5,075 ₹5,075
Guna APMC FAQ ₹6,305 ₹6,305 ₹6,305
Guna APMC FAQ ₹6,405 ₹6,405 ₹6,405
Guna APMC FAQ ₹5,900 ₹5,900 ₹5,900

Maize Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Maksudangarh APMC FAQ ₹1,831 ₹1,831 ₹1,831
Guna APMC FAQ ₹1,700 ₹2,355 ₹2,190
Binaganj APMC FAQ ₹2,300 ₹2,410 ₹2,350
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000
Guna APMC FAQ ₹2,150 ₹2,175 ₹2,175
Guna APMC FAQ ₹1,950 ₹2,290 ₹2,290
Aron APMC FAQ ₹2,340 ₹2,340 ₹2,340
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,125 ₹2,125 ₹2,125
Maksudangarh APMC FAQ ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,185 ₹2,185 ₹2,185
Guna APMC FAQ ₹1,525 ₹2,155 ₹2,155
Aron APMC FAQ ₹2,401 ₹2,401 ₹2,401
Guna APMC FAQ ₹1,530 ₹2,300 ₹2,300
Guna APMC FAQ ₹1,555 ₹1,555 ₹1,555
Aron APMC FAQ ₹1,970 ₹2,000 ₹2,000
Binaganj APMC FAQ ₹2,070 ₹2,070 ₹2,070
Guna APMC FAQ ₹2,150 ₹2,150 ₹2,150
Guna APMC FAQ ₹1,910 ₹1,910 ₹1,910
Kumbhraj APMC FAQ ₹2,055 ₹2,060 ₹2,060
Kumbhraj APMC FAQ ₹1,930 ₹1,930 ₹1,930
Aron APMC FAQ ₹1,860 ₹1,860 ₹1,860

Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Rate in Guna

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Maksudangarh APMC FAQ ₹7,145 ₹7,145 ₹7,145
Guna APMC FAQ ₹6,700 ₹7,280 ₹7,280
Raghogarh APMC FAQ ₹6,970 ₹7,060 ₹7,060
Guna APMC FAQ ₹3,500 ₹7,740 ₹7,490
Kumbhraj APMC FAQ ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000
Kumbhraj APMC FAQ ₹6,475 ₹6,475 ₹6,475
Guna APMC FAQ ₹6,930 ₹7,360 ₹7,360
