14 May Nanded Mandi Bhav Today – Maharashtra | Latest Mandi Rates
Nanded Mandi Bhav Today: Nanded, Maharashtra के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।
अगर आप Nanded mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।
Nanded Mandi Bhav Today
Nanded का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।
Nanded Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Nanded.
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate in Nanded
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Dharmabad | Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,800 | ₹5,000 |
| APMC Dharmabad | Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,600 | ₹5,100 |
| APMC Loha | Non-FAQ | ₹5,611 | ₹5,852 | ₹5,611 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,600 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,700 | ₹5,770 | ₹5,700 |
| Dharmabad APMC | Non-FAQ | ₹4,700 | ₹5,410 | ₹5,200 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,600 | ₹5,751 | ₹5,600 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,602 | ₹5,623 | ₹5,602 |
| Loha APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹6,015 | ₹5,900 |
| Loha APMC | FAQ | ₹5,900 | ₹5,926 | ₹5,900 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,781 | ₹5,600 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,825 | ₹5,600 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,555 | ₹5,428 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,450 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,501 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹4,551 | ₹5,326 | ₹5,250 |
| Dharmabad APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,675 | ₹5,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹4,800 | ₹5,525 | ₹5,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,501 | ₹5,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,676 | ₹5,631 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,627 | ₹5,576 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,620 | ₹5,560 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,301 | ₹5,451 | ₹5,301 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,511 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹4,900 | ₹5,600 | ₹5,511 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,500 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 |
| Loha APMC | FAQ | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,655 | ₹5,528 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹4,800 | ₹5,630 | ₹5,216 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,700 | ₹5,751 | ₹5,700 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,741 | ₹5,620 |
| Umari APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,600 | ₹5,500 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,671 | ₹5,486 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,800 | ₹5,850 | ₹5,800 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,800 | ₹5,801 | ₹5,800 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,550 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,641 | ₹5,320 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,200 | ₹5,271 | ₹5,235 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,075 | ₹5,280 | ₹5,200 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹4,950 | ₹5,251 | ₹5,175 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹4,800 | ₹5,271 | ₹5,036 |
| Himalyatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,050 | ₹5,390 | ₹5,325 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹4,800 | ₹5,312 | ₹5,275 |
| Himalyatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,150 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹4,800 | ₹5,355 | ₹5,270 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,450 | ₹5,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,011 | ₹5,341 | ₹5,250 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹5,300 |
| Mudkhed APMC | Non-FAQ | ₹4,950 | ₹4,950 | ₹4,950 |
| Himalyatnagar APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹5,150 | ₹5,100 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,100 | ₹5,260 | ₹5,200 |
Soyabean Mandi Rate in Nanded
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Naigaon | FAQ | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 |
| APMC Naigaon | FAQ | ₹5,950 | ₹5,950 | ₹5,950 |
| APMC Loha | Local | ₹5,000 | ₹6,026 | ₹5,900 |
| APMC Naigaon | FAQ | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 |
| Naigaon APMC | FAQ | ₹6,180 | ₹6,180 | ₹6,180 |
| Naigaon APMC | Local | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,550 |
| Loha APMC | Local | ₹5,800 | ₹7,800 | ₹6,201 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
| Mukhed APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Loha APMC | Local | ₹6,600 | ₹6,741 | ₹6,600 |
| Loha APMC | Local | ₹5,600 | ₹6,900 | ₹6,500 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,460 | ₹6,380 |
| Loha APMC | Local | ₹6,000 | ₹7,150 | ₹6,701 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,487 |
| Loha APMC | Local | ₹5,300 | ₹7,195 | ₹6,475 |
| Loha APMC | Local | ₹6,200 | ₹7,300 | ₹6,700 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,300 | ₹6,405 | ₹6,352 |
| Loha APMC | Local | ₹6,700 | ₹7,250 | ₹7,025 |
| Loha APMC | Local | ₹6,400 | ₹6,950 | ₹6,700 |
| Loha APMC | Local | ₹6,501 | ₹6,900 | ₹6,700 |
| Loha APMC | Local | ₹5,850 | ₹6,900 | ₹6,400 |
| Loha APMC | Local | ₹6,000 | ₹6,550 | ₹6,000 |
| Loha APMC | Local | ₹5,600 | ₹6,725 | ₹6,100 |
| Loha APMC | Local | ₹5,182 | ₹6,526 | ₹6,201 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,450 | ₹6,450 | ₹6,450 |
| Loha APMC | Local | ₹5,401 | ₹6,601 | ₹6,011 |
| Mukhed(Mukkambad) APMC | FAQ | ₹6,100 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| Loha APMC | Local | ₹5,818 | ₹6,651 | ₹6,300 |
| Loha APMC | Local | ₹5,000 | ₹6,425 | ₹6,251 |
| Loha APMC | Local | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| Loha APMC | Local | ₹6,102 | ₹7,011 | ₹6,800 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹6,350 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 |
| Umari APMC | FAQ | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 |
| Bhokar APMC | FAQ | ₹6,850 | ₹7,000 | ₹6,925 |
| Loha APMC | Local | ₹5,650 | ₹7,300 | ₹7,276 |
| Loha APMC | Local | ₹6,001 | ₹7,350 | ₹6,890 |
| Umari APMC | FAQ | ₹6,800 | ₹6,850 | ₹6,800 |
| Loha APMC | Local | ₹5,450 | ₹6,311 | ₹5,925 |
| Loha APMC | Local | ₹4,700 | ₹5,361 | ₹5,150 |
| Loha APMC | Local | ₹4,800 | ₹5,401 | ₹5,301 |
| Loha APMC | Local | ₹4,801 | ₹5,325 | ₹5,203 |
| Mukhed APMC | FAQ | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 |
| Loha APMC | Local | ₹5,026 | ₹5,381 | ₹5,200 |
| Loha APMC | Local | ₹4,500 | ₹5,251 | ₹5,000 |
| Loha APMC | Local | ₹5,000 | ₹5,270 | ₹5,200 |
| Naigaon APMC | Local | ₹5,100 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Loha APMC | Local | ₹5,000 | ₹5,301 | ₹5,151 |
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Rate in Nanded
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Deglur | FAQ | ₹8,600 | ₹9,250 | ₹8,925 |
Jowar(Sorghum) Mandi Rate in Nanded
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mudkhed | Local | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| APMC Loha | Local | ₹2,900 | ₹3,301 | ₹3,300 |
| APMC Loha | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹2,551 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,451 | ₹2,851 | ₹2,500 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,210 | ₹2,210 | ₹2,210 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,230 | ₹2,230 | ₹2,230 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,411 | ₹2,356 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,450 | ₹2,325 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,700 | ₹2,500 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,600 | ₹2,450 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,250 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,261 | ₹2,635 | ₹2,261 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,260 | ₹2,300 | ₹2,280 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,180 | ₹2,180 | ₹2,180 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹2,275 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,210 | ₹2,210 | ₹2,210 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,671 | ₹2,440 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,315 | ₹2,258 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,661 | ₹2,400 |
| Loha APMC | Local | ₹2,850 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,450 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,330 | ₹2,315 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,265 | ₹2,300 | ₹2,283 |
| Kandhar APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,700 | ₹2,230 | ₹1,965 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,225 | ₹2,213 |
| Loha APMC | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,851 | ₹2,411 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,140 | ₹2,250 | ₹2,195 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,155 | ₹2,245 | ₹2,200 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,625 | ₹2,425 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,900 | ₹2,291 | ₹2,096 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Umari APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,201 | ₹2,300 | ₹2,201 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,050 | ₹2,362 | ₹2,260 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,230 | ₹2,280 | ₹2,255 |
| Kandhar APMC | Local | ₹2,100 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,190 | ₹2,190 | ₹2,190 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,180 | ₹2,180 | ₹2,180 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,350 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,060 | ₹2,511 | ₹2,286 |
| Loha APMC | Local | ₹4,300 | ₹4,550 | ₹4,550 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,880 | ₹2,400 |
| Loha APMC | Local | ₹5,000 | ₹5,051 | ₹5,000 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,001 | ₹2,425 | ₹2,400 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,520 | ₹2,360 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,150 | ₹2,221 | ₹2,186 |
| Umari APMC | Non-FAQ | ₹2,050 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,255 | ₹2,128 |
| Bhokar APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,150 | ₹2,075 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,120 | ₹1,960 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,700 | ₹2,105 | ₹1,902 |
| Umari APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,000 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Mudkhed APMC | Local | ₹2,150 | ₹2,400 | ₹2,250 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,870 | ₹2,080 | ₹1,975 |
| Umari APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,000 |
| Loha APMC | Local | ₹3,670 | ₹3,800 | ₹3,670 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,601 | ₹2,221 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,090 | ₹1,945 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,950 | ₹2,091 | ₹2,021 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,151 | ₹2,100 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,726 | ₹2,101 |
| Loha APMC | Local | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹3,401 |
| Bhokar APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,180 | ₹1,990 |
| Loha APMC | Local | ₹2,800 | ₹3,111 | ₹3,000 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,211 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,400 |
| Loha APMC | Local | ₹3,011 | ₹3,300 | ₹3,100 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹2,600 |
Red gram/Arhar/Tur(whole) Mandi Rate in Nanded
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Bhokar | FAQ | ₹8,100 | ₹8,400 | ₹8,250 |
| APMC Loha | Non-FAQ | ₹6,050 | ₹6,500 | ₹6,050 |
| APMC Loha | FAQ | ₹8,000 | ₹8,826 | ₹8,751 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,741 | ₹7,741 | ₹7,741 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,750 | ₹7,375 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,952 | ₹7,500 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,750 | ₹7,375 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,300 | ₹7,761 | ₹7,530 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,760 | ₹7,550 | ₹7,155 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹7,502 | ₹7,800 | ₹7,665 |
| Dharmabad APMC | Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,650 | ₹7,400 |
| Dharmabad APMC | Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,600 | ₹7,762 | ₹7,650 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,900 | ₹7,485 | ₹7,192 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,001 | ₹7,725 | ₹7,650 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,100 | ₹7,425 | ₹7,263 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,100 | ₹7,541 | ₹7,320 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,601 | ₹7,816 | ₹7,601 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,400 | ₹7,500 | ₹7,450 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,826 | ₹7,300 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,100 | ₹7,730 | ₹7,415 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,950 | ₹7,575 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,515 | ₹7,358 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,800 | ₹7,155 | ₹6,978 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,351 | ₹7,591 | ₹7,191 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹7,300 | ₹7,600 | ₹7,500 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,500 | ₹7,450 | ₹7,300 |
| Dharmabad APMC | Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,640 | ₹7,400 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,501 | ₹7,600 | ₹7,400 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,500 |
| Dharmabad APMC | Non-FAQ | ₹7,350 | ₹7,720 | ₹7,500 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,750 | ₹7,216 | ₹6,983 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,855 | ₹7,100 | ₹6,978 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,355 | ₹7,140 | ₹6,748 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹7,255 | ₹7,401 | ₹7,311 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,501 | ₹7,400 | ₹7,350 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹5,000 | ₹6,900 | ₹5,950 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,700 | ₹7,272 | ₹6,986 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹7,100 | ₹7,311 | ₹7,201 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,900 | ₹7,285 | ₹7,093 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹7,260 | ₹7,000 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,800 | ₹7,326 | ₹7,063 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹5,800 | ₹7,380 | ₹7,275 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,400 | ₹7,200 | ₹6,800 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,600 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹6,800 | ₹7,395 | ₹7,098 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,500 | ₹7,600 | ₹7,451 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,000 | ₹7,550 | ₹7,400 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,576 | ₹7,288 |
| Umari APMC | Non-FAQ | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹7,400 | ₹7,500 | ₹7,450 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹6,842 | ₹7,672 | ₹7,400 |
| Mukhed APMC | Non-FAQ | ₹7,700 | ₹7,800 | ₹7,700 |
Wheat Mandi Rate in Nanded
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Bhokar | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| APMC Bhokar | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Hadgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| Mudkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,310 | ₹2,310 | ₹2,310 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,489 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,126 | ₹2,581 | ₹2,400 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 |
| Mudkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,340 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,550 | ₹2,461 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,380 | ₹2,240 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,240 | ₹2,388 | ₹2,314 |
| Hadgaon APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,475 | ₹2,421 |
| Loha APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,665 | ₹2,600 |
| Loha APMC | FAQ | ₹2,600 | ₹2,875 | ₹2,600 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,493 | ₹2,451 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,160 | ₹2,495 | ₹2,455 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,360 | ₹2,330 |
| Himayatnagar APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,270 | ₹2,400 | ₹2,335 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,530 | ₹2,400 |
| Mudkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,281 | ₹2,325 | ₹2,303 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,203 | ₹2,412 | ₹2,350 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,240 | ₹2,220 |
| Kandhar APMC | Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,400 | ₹2,360 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,215 | ₹2,208 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,230 | ₹2,230 | ₹2,230 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,251 | ₹2,225 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,451 | ₹2,361 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,220 | ₹2,185 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,525 | ₹2,400 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,220 | ₹2,160 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,361 | ₹2,350 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,175 | ₹2,230 | ₹2,203 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,170 | ₹2,200 | ₹2,185 |
| Kandhar APMC | Non-FAQ | ₹1,900 | ₹2,350 | ₹2,300 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,151 | ₹2,151 | ₹2,151 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,125 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,165 | ₹2,501 | ₹2,225 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,125 | ₹2,325 | ₹2,150 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,120 | ₹2,125 | ₹2,120 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹1,951 | ₹2,151 | ₹2,141 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,125 | ₹2,171 | ₹2,141 |
| Mudkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹1,950 | ₹2,170 | ₹2,060 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,200 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,050 | ₹2,165 | ₹2,108 |
| Mudkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,180 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,211 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,240 | ₹2,120 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,140 | ₹2,120 |
| Umari APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,000 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,240 | ₹2,120 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,165 | ₹2,525 | ₹2,411 |
| Mudkhed APMC | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Bhokar APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,525 | ₹2,251 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹1,800 | ₹2,451 | ₹2,151 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,325 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹1,750 | ₹2,457 | ₹2,300 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹2,100 | ₹2,350 | ₹2,217 |
| Loha APMC | Non-FAQ | ₹1,800 | ₹2,525 | ₹2,285 |
Groundnut Mandi Rate in Nanded
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
