02 Jun Pathanamthitta Mandi Bhav Today – Kerala | Latest Mandi Rates
Pathanamthitta Mandi Bhav Today: Pathanamthitta, Kerala के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।
अगर आप Pathanamthitta mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।
Pathanamthitta Mandi Bhav Today
Pathanamthitta का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।
Pathanamthitta Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Pathanamthitta.
Cowpea(Veg) Mandi Rate in Pathanamthitta
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹7,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹7,800 | ₹8,800 | ₹7,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹11,600 | ₹12,000 | ₹11,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹9,600 | ₹10,000 | ₹9,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| Thengamam VFPCK Market | Grade A | ₹8,000 | ₹9,900 | ₹9,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹7,700 | ₹9,000 | ₹7,700 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹7,300 | ₹7,800 | ₹7,500 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 |
| Kuttoor Market | Local | ₹12,100 | ₹12,500 | ₹12,300 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,900 | ₹7,500 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹11,600 | ₹12,000 | ₹11,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹12,100 | ₹12,500 | ₹12,300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,200 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹7,800 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate in Pathanamthitta
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Omalloor Market | FAQ | ₹350 | ₹480 | ₹400 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹450 | ₹600 | ₹550 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹500 | ₹640 | ₹600 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹3,300 | ₹4,300 | ₹3,300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| Kuttoor Market | Local | ₹7,100 | ₹7,500 | ₹7,300 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,000 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹3,900 | ₹5,000 | ₹3,900 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,250 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Kuttoor Market | Large | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,900 | ₹1,500 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,500 | ₹1,950 | ₹1,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,850 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,800 | ₹2,150 | ₹2,000 |
Brinjal Mandi Rate in Pathanamthitta
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Omalloor Market | FAQ | ₹300 | ₹380 | ₹350 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹300 | ₹410 | ₹350 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹450 | ₹510 | ₹500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹450 | ₹600 | ₹500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Kuttoor Market | Medium | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹500 | ₹825 | ₹650 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹5,100 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| Kuttoor Market | Small | ₹4,100 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹600 | ₹850 | ₹750 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,400 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹500 | ₹900 | ₹850 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹950 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹6,100 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹900 | ₹1,050 | ₹1,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹950 | ₹1,150 | ₹1,100 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹4,600 | ₹5,200 | ₹4,600 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Kuttoor Market | Local | ₹6,100 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,200 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,250 |
Amaranthus Mandi Rate in Pathanamthitta
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Omalloor Market | FAQ | ₹90 | ₹120 | ₹100 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹100 | ₹160 | ₹150 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹160 | ₹200 | ₹180 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹3,400 | ₹4,400 | ₹3,400 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹150 | ₹200 | ₹180 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹190 | ₹260 | ₹220 |
| Kuttoor Market | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹2,700 | ₹3,500 | ₹2,700 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹250 | ₹300 | ₹275 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹250 | ₹340 | ₹300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹250 | ₹375 | ₹300 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹300 | ₹400 | ₹350 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹300 | ₹450 | ₹400 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Kuttoor Market | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹400 | ₹500 | ₹450 |
| Kuttoor Market | Large | ₹5,100 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| Parakkodu Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,800 |
Bitter gourd Mandi Rate in Pathanamthitta
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Omalloor Market | FAQ | ₹450 | ₹610 | ₹550 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹450 | ₹630 | ₹550 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 |
| Kuttoor Market | Local | ₹9,600 | ₹10,000 | ₹9,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹500 | ₹850 | ₹650 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹6,100 | ₹7,100 | ₹6,100 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,700 | ₹5,300 |
| Pallikkal VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹6,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,600 |
| Kuttoor Market | Local | ₹9,600 | ₹10,000 | ₹9,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹9,600 | ₹10,000 | ₹9,800 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Kuttoor Market | Local | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,230 | ₹1,100 |
| Erath VFPCK Market | Local | ₹8,300 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Pandalam Thekkekkara VFPCK Market | Local | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,100 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Pallikkal VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹1,500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| Pandalam Thekkekkara VFPCK Market | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,300 |
| Pandalam Market | Grade A | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹6,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹11,600 | ₹12,000 | ₹11,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹11,800 | ₹12,200 | ₹12,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,500 | ₹2,050 | ₹2,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹4,800 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,000 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,200 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹5,300 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,300 |
| Omalloor Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,200 |
Tapioca Mandi Rate in Pathanamthitta
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Seethathode VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹2,800 | ₹3,250 | ₹3,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Nedumbram VFPCK Market | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| Mezhuveli VFPCK Market | Grade A | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Kuttoor Market | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| Ezhamkulam Market | FAQ | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,100 | ₹4,500 | ₹4,300 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹2,700 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Kuttoor Market | Local | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
Banana Mandi Rate in Pathanamthitta
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Omalloor Market | Grade A | ₹30 | ₹40 | ₹35 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Mallappally VFPCK Market | Grade A | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| Omalloor Market | Grade A | ₹35 | ₹45 | ₹40 |
| Ranni VFPCK Market | Grade A | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,500 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Nedumbram VFPCK Market | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹6,800 | ₹7,600 | ₹7,200 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹7,500 |
| Omalloor Market | Grade A | ₹45 | ₹55 | ₹50 |
| Seethathode VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹1,900 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| Mallappally VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹8,100 | ₹8,500 | ₹8,300 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 |
| Seethathode VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹6,200 | ₹7,200 | ₹6,700 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,500 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,300 | ₹5,200 |
| Pallikkal VFPCK Market | Grade A | ₹6,800 | ₹9,200 | ₹7,500 |
| Erath VFPCK Market | Medium | ₹2,500 | ₹8,500 | ₹5,900 |
| Pandalam Thekkekkara VFPCK Market | Medium | ₹2,100 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Erath VFPCK Market | Medium | ₹6,500 | ₹9,000 | ₹7,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹1,100 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| Kuttoor Market | Large | ₹6,100 | ₹6,500 | ₹6,300 |
| Mallappally VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,400 |
| Kuttoor Market | Local | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
| Seethathode VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Omalloor Market | Grade A | ₹50 | ₹85 | ₹70 |
| Thengamam VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Kuttoor Market | Local | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| Ezhamkulam VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,300 | ₹8,000 |
| Erath VFPCK Market | Medium | ₹6,500 | ₹9,000 | ₹7,700 |
| Nedumbram VFPCK Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,200 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,300 | ₹8,000 |
| Omalloor Market | Grade A | ₹50 | ₹90 | ₹70 |
| Seethathode VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,400 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| Kuttoor Market | Large | ₹8,600 | ₹9,000 | ₹8,800 |
| Pandalam Thekkekkara VFPCK Market | Medium | ₹4,000 | ₹4,700 | ₹4,400 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Ranni VFPCK Market | Grade A | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Mallappally VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Ranni VFPCK Market | Grade A | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Pandalam Thekkekkara VFPCK Market | Medium | ₹6,600 | ₹7,500 | ₹7,000 |
| Nedumbram VFPCK Market | Medium | ₹800 | ₹2,300 | ₹1,800 |
| Mallappally VFPCK Market | Grade A | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| Mallappally VFPCK Market | Grade A | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Omalloor Market | Grade A | ₹80 | ₹100 | ₹95 |
| Naranganam VFPCK Market | Grade A | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Puramattom VFPCK Market | Grade A | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,200 |
| Pandalam VFPCK Market | Grade A | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Ranni VFPCK Market | Grade A | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹8,000 | ₹8,800 | ₹8,500 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| Enadimangalam VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ranniangadi Market | Local | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Nedumbram VFPCK Market | Medium | ₹3,600 | ₹5,300 | ₹4,500 |
| Erath VFPCK Market | Medium | ₹6,500 | ₹9,400 | ₹8,100 |
| Kodumon VFPCK Market | Grade A | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Seethathode VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹1,400 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| Chittar VFPCK Market | Grade Range-1 | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,400 |
