Ujjain Mandi Bhav Today – Madhya Pradesh | Latest Mandi Rates

Ujjain Mandi Bhav Today – Madhya Pradesh | Latest Mandi Rates

Ujjain Mandi Bhav Today: Ujjain, Madhya Pradesh के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।

अगर आप Ujjain mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।

Ujjain Mandi Bhav Today

Ujjain का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।

Ujjain Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Ujjain.

Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Mahidpur APMC FAQ ₹5,925 ₹5,925 ₹5,925
Badnagar APMC FAQ ₹4,991 ₹5,401 ₹5,401
Ujjain APMC FAQ ₹5,061 ₹5,061 ₹5,061
Khachrod APMC FAQ ₹5,775 ₹5,775 ₹5,775
Ujjain APMC FAQ ₹6,404 ₹6,850 ₹6,850
Nagda APMC FAQ ₹6,190 ₹6,190 ₹6,190
Nagda APMC Non-FAQ ₹4,705 ₹4,705 ₹4,705
Khachrod APMC FAQ ₹5,599 ₹5,750 ₹5,750
Ujjain APMC FAQ ₹6,421 ₹6,469 ₹6,469
Badnagar APMC FAQ ₹5,400 ₹5,501 ₹5,501
Unhel APMC FAQ ₹5,725 ₹5,725 ₹5,725
Ujjain APMC FAQ ₹4,740 ₹5,660 ₹5,660
Badnagar APMC FAQ ₹5,100 ₹6,551 ₹6,551
Khachrod APMC FAQ ₹5,851 ₹5,851 ₹5,851
Khachrod APMC FAQ ₹5,450 ₹5,450 ₹5,450
Khachrod APMC FAQ ₹4,000 ₹5,150 ₹5,150
Tarana APMC FAQ ₹5,201 ₹5,211 ₹5,211
Badnagar APMC FAQ ₹4,951 ₹5,999 ₹5,999
Unhel APMC FAQ ₹5,800 ₹5,800 ₹5,800
Ujjain APMC FAQ ₹6,161 ₹6,161 ₹6,161
Badnagar APMC FAQ ₹6,200 ₹6,450 ₹6,450

Soyabean Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain APMC FAQ ₹3,201 ₹6,043 ₹4,600
Mahidpur APMC FAQ ₹4,541 ₹5,932 ₹5,932
Unhel APMC FAQ ₹4,200 ₹5,775 ₹5,775
Khachrod APMC FAQ ₹3,103 ₹5,821 ₹5,700
Ujjain APMC FAQ ₹5,555 ₹5,555 ₹5,555
Nagda APMC Non-FAQ ₹3,000 ₹5,805 ₹5,805
Khachrod APMC FAQ ₹2,681 ₹5,899 ₹5,680
Badnagar APMC FAQ ₹2,300 ₹5,975 ₹5,871
Badnagar APMC FAQ ₹5,941 ₹5,980 ₹5,980
Khachrod APMC FAQ ₹800 ₹5,942 ₹5,880
Mahidpur APMC Non-FAQ ₹2,065 ₹5,200 ₹5,200
Mahidpur APMC FAQ ₹3,285 ₹5,951 ₹5,851
Tarana APMC FAQ ₹3,975 ₹6,011 ₹5,951
Ujjain APMC FAQ ₹6,400 ₹6,400 ₹6,400
Tarana APMC FAQ ₹3,901 ₹6,015 ₹6,015
Nagda APMC Non-FAQ ₹4,400 ₹5,570 ₹5,570
Nagda APMC Non-FAQ ₹5,725 ₹5,730 ₹5,730
Unhel APMC FAQ ₹5,000 ₹5,796 ₹5,796
Badnagar APMC FAQ ₹1,100 ₹6,030 ₹4,500
Ujjain APMC Non-FAQ ₹5,770 ₹5,770 ₹5,770
Ujjain APMC FAQ ₹4,600 ₹6,541 ₹4,900
Tarana APMC FAQ ₹5,414 ₹5,826 ₹5,826
Mahidpur APMC FAQ ₹5,640 ₹5,705 ₹5,705
Unhel APMC FAQ ₹5,490 ₹5,490 ₹5,490
Badnagar APMC FAQ ₹3,112 ₹5,760 ₹5,701
Khachrod APMC FAQ ₹3,001 ₹5,750 ₹5,731
Nagda APMC FAQ ₹4,475 ₹5,835 ₹5,835
Tarana APMC FAQ ₹2,526 ₹5,850 ₹5,800
Ujjain APMC FAQ ₹1,900 ₹6,730 ₹5,700
Khachrod APMC FAQ ₹3,780 ₹5,870 ₹5,870
Tarana APMC FAQ ₹4,000 ₹7,371 ₹6,101
Unhel APMC FAQ ₹5,699 ₹5,699 ₹5,699
Unhel APMC FAQ ₹3,240 ₹6,080 ₹6,080
Tarana APMC FAQ ₹3,000 ₹6,261 ₹6,200
Mahidpur APMC FAQ ₹2,840 ₹5,990 ₹5,895
Ujjain APMC FAQ ₹1,800 ₹6,338 ₹6,000
Badnagar APMC FAQ ₹2,700 ₹6,151 ₹5,800
Khachrod APMC FAQ ₹3,851 ₹5,961 ₹5,961
Mahidpur APMC FAQ ₹4,805 ₹6,000 ₹5,835
Unhel APMC FAQ ₹5,301 ₹6,096 ₹6,096
Unhel APMC FAQ ₹4,344 ₹5,710 ₹5,622
Nagda APMC FAQ ₹4,055 ₹5,590 ₹5,440
Nagda APMC Non-FAQ ₹3,300 ₹5,760 ₹5,760
Mahidpur APMC FAQ ₹3,000 ₹7,000 ₹5,600
Badnagar APMC FAQ ₹1,700 ₹6,040 ₹5,700
Badnagar APMC FAQ ₹1,500 ₹6,140 ₹6,000
Khachrod APMC FAQ ₹1,800 ₹6,123 ₹5,900
Mahidpur APMC FAQ ₹4,305 ₹6,052 ₹6,000
Tarana APMC FAQ ₹3,103 ₹6,200 ₹5,950
Ujjain APMC FAQ ₹2,299 ₹6,257 ₹6,025
Nagda APMC Non-FAQ ₹4,500 ₹6,055 ₹6,025
Nagda APMC FAQ ₹3,700 ₹6,105 ₹5,000
Unhel APMC FAQ ₹4,343 ₹6,000 ₹6,000
Unhel APMC FAQ ₹5,500 ₹5,500 ₹5,500
Khachrod APMC FAQ ₹1,871 ₹6,295 ₹5,300
Badnagar APMC FAQ ₹1,701 ₹6,470 ₹6,360
Unhel APMC FAQ ₹4,625 ₹6,345 ₹6,345
Nagda APMC FAQ ₹4,505 ₹6,385 ₹6,385
Nagda APMC Non-FAQ ₹3,605 ₹6,390 ₹6,265
Tarana APMC FAQ ₹3,200 ₹6,351 ₹6,270
Mahidpur APMC FAQ ₹2,800 ₹7,101 ₹6,000
Nagda APMC Non-FAQ ₹3,490 ₹6,570 ₹6,570
Unhel APMC FAQ ₹4,640 ₹6,548 ₹6,548
Badnagar APMC FAQ ₹2,500 ₹6,571 ₹6,400
Khachrod APMC FAQ ₹1,100 ₹6,420 ₹6,200
Khachrod APMC FAQ ₹1,700 ₹6,400 ₹6,366
Nagda APMC FAQ ₹5,705 ₹6,495 ₹6,495
Mahidpur APMC FAQ ₹2,600 ₹6,500 ₹5,478
Tarana APMC FAQ ₹2,000 ₹6,550 ₹6,400
Ujjain APMC FAQ ₹7,120 ₹7,120 ₹7,120
Khachrod APMC FAQ ₹3,051 ₹6,502 ₹6,299
Badnagar APMC FAQ ₹3,125 ₹6,840 ₹6,399
Mahidpur APMC FAQ ₹4,055 ₹6,615 ₹6,551
Tarana APMC FAQ ₹5,000 ₹6,580 ₹6,400
Unhel APMC FAQ ₹4,571 ₹6,430 ₹6,418
Nagda APMC FAQ ₹3,430 ₹6,550 ₹5,700
Nagda APMC Non-FAQ ₹3,400 ₹6,550 ₹6,470
Nagda APMC FAQ ₹6,055 ₹6,775 ₹6,775
Nagda APMC Non-FAQ ₹5,200 ₹6,385 ₹6,385
Mahidpur APMC FAQ ₹5,760 ₹6,900 ₹6,875
Ujjain APMC FAQ ₹3,500 ₹6,951 ₹6,850
Khachrod APMC FAQ ₹3,150 ₹6,846 ₹6,820

Wheat Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Mahidpur APMC FAQ ₹2,300 ₹2,769 ₹2,570
Khachrod APMC FAQ ₹2,441 ₹2,761 ₹2,761
Mahidpur APMC FAQ ₹2,547 ₹2,790 ₹2,669
Nagda APMC Non-FAQ ₹2,525 ₹2,660 ₹2,660
Nagda APMC FAQ ₹2,575 ₹2,675 ₹2,635
Badnagar APMC FAQ ₹2,580 ₹2,580 ₹2,580
Nagda APMC FAQ ₹2,575 ₹2,700 ₹2,700
Badnagar APMC Non-FAQ ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000
Badnagar APMC FAQ ₹2,572 ₹3,030 ₹2,790
Unhel APMC FAQ ₹2,561 ₹2,669 ₹2,669
Unhel APMC FAQ ₹2,550 ₹2,727 ₹2,727
Badnagar APMC FAQ ₹2,130 ₹3,019 ₹2,754
Nagda APMC FAQ ₹2,600 ₹2,700 ₹2,610
Nagda APMC Non-FAQ ₹2,590 ₹2,680 ₹2,600
Badnagar APMC FAQ ₹2,201 ₹2,774 ₹2,600
Nagda APMC FAQ ₹2,645 ₹2,680 ₹2,680
Tarana APMC FAQ ₹2,390 ₹2,450 ₹2,450
Khachrod APMC FAQ ₹2,471 ₹2,688 ₹2,688
Mahidpur APMC FAQ ₹2,465 ₹2,795 ₹2,638
Nagda APMC FAQ ₹2,600 ₹2,695 ₹2,695
Nagda APMC FAQ ₹2,650 ₹2,650 ₹2,650
Badnagar APMC FAQ ₹2,565 ₹3,025 ₹2,735
Badnagar APMC FAQ ₹1,850 ₹2,996 ₹2,775
Unhel APMC FAQ ₹2,576 ₹2,695 ₹2,695
Nagda APMC FAQ ₹2,590 ₹2,685 ₹2,640
Tarana APMC FAQ ₹2,409 ₹2,602 ₹2,595
Khachrod APMC FAQ ₹2,500 ₹2,749 ₹2,749
Nagda APMC FAQ ₹2,610 ₹2,665 ₹2,665
Tarana APMC FAQ ₹2,472 ₹4,303 ₹4,303
Ujjain APMC FAQ ₹1,899 ₹3,112 ₹2,609
Unhel APMC FAQ ₹2,531 ₹2,708 ₹2,708
Badnagar APMC Non-FAQ ₹2,791 ₹2,840 ₹2,840
Badnagar APMC FAQ ₹2,456 ₹2,565 ₹2,512
Ujjain APMC FAQ ₹2,380 ₹3,101 ₹2,635
Khachrod APMC FAQ ₹2,390 ₹2,765 ₹2,640
Khachrod APMC FAQ ₹2,485 ₹2,646 ₹2,646
Ujjain APMC FAQ ₹2,350 ₹2,982 ₹2,580
Tarana APMC FAQ ₹2,455 ₹2,530 ₹2,530
Mahidpur APMC Non-FAQ ₹2,450 ₹2,450 ₹2,450
Nagda APMC FAQ ₹2,500 ₹2,640 ₹2,500
Nagda APMC Non-FAQ ₹2,575 ₹2,640 ₹2,625
Badnagar APMC FAQ ₹2,560 ₹2,775 ₹2,775
Unhel APMC FAQ ₹2,570 ₹2,570 ₹2,570
Unhel APMC FAQ ₹2,353 ₹2,625 ₹2,625
Nagda APMC FAQ ₹2,560 ₹2,645 ₹2,645
Tarana APMC FAQ ₹2,400 ₹2,830 ₹2,480
Mahidpur APMC FAQ ₹2,230 ₹2,731 ₹2,515
Ujjain APMC FAQ ₹2,439 ₹3,025 ₹2,515
Khachrod APMC FAQ ₹2,370 ₹2,600 ₹2,500
Ujjain APMC FAQ ₹1,335 ₹3,075 ₹2,500
Mahidpur APMC FAQ ₹2,350 ₹2,480 ₹2,480
Nagda APMC Non-FAQ ₹2,300 ₹2,610 ₹2,515
Unhel APMC FAQ ₹2,525 ₹2,636 ₹2,555
Badnagar APMC FAQ ₹2,450 ₹2,901 ₹2,649
Badnagar APMC Non-FAQ ₹2,801 ₹2,831 ₹2,831
Badnagar APMC FAQ ₹1,212 ₹2,785 ₹2,640
Unhel APMC FAQ ₹2,466 ₹2,641 ₹2,641
Khachrod APMC FAQ ₹2,451 ₹2,780 ₹2,576
Nagda APMC FAQ ₹2,495 ₹2,610 ₹2,600
Nagda APMC Non-FAQ ₹2,100 ₹2,630 ₹2,510
Mahidpur APMC FAQ ₹2,204 ₹2,673 ₹2,581
Mahidpur APMC Non-FAQ ₹2,160 ₹2,250 ₹2,250
Mahidpur APMC FAQ ₹2,000 ₹2,781 ₹2,614
Nagda APMC FAQ ₹2,505 ₹2,515 ₹2,515
Khachrod APMC Non-FAQ ₹1,960 ₹1,985 ₹1,960
Unhel APMC FAQ ₹2,440 ₹2,611 ₹2,611
Badnagar APMC FAQ ₹2,341 ₹2,986 ₹2,480
Badnagar APMC Non-FAQ ₹2,400 ₹2,450 ₹2,450
Badnagar APMC FAQ ₹1,800 ₹2,980 ₹2,500
Unhel APMC FAQ ₹2,446 ₹2,633 ₹2,633
Khachrod APMC FAQ ₹2,471 ₹2,590 ₹2,590
Nagda APMC FAQ ₹2,505 ₹2,630 ₹2,630
Tarana APMC FAQ ₹2,300 ₹2,726 ₹2,300
Ujjain APMC FAQ ₹2,300 ₹3,121 ₹2,601
Badnagar APMC Non-FAQ ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600
Ujjain APMC FAQ ₹1,865 ₹2,952 ₹2,550
Tarana APMC FAQ ₹2,325 ₹2,781 ₹2,781
Khachrod APMC FAQ ₹2,092 ₹2,092 ₹2,092
Khachrod APMC FAQ ₹2,511 ₹2,630 ₹2,630
Nagda APMC Non-FAQ ₹2,500 ₹2,645 ₹2,510
Ujjain APMC FAQ ₹2,100 ₹2,990 ₹2,556
Mahidpur APMC FAQ ₹2,210 ₹2,664 ₹2,265
Badnagar APMC FAQ ₹2,511 ₹2,716 ₹2,650
Unhel APMC FAQ ₹2,638 ₹2,641 ₹2,641

Sponge gourd Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹535 ₹2,000 ₹1,154
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹510 ₹2,000 ₹1,138
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹530 ₹2,030 ₹1,182
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹515 ₹1,960 ₹1,148
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹550 ₹1,850 ₹1,152
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹525 ₹1,975 ₹1,128
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹550 ₹1,980 ₹1,179
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹540 ₹2,000 ₹1,184
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹550 ₹2,020 ₹1,198
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹460 ₹2,025 ₹1,051
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹540 ₹2,060 ₹1,046
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹535 ₹2,050 ₹1,051
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹520 ₹2,060 ₹1,068
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹500 ₹2,025 ₹1,039
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹530 ₹1,950 ₹1,034

Spinach Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹430 ₹1,965 ₹916
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹1,925 ₹956
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹435 ₹1,900 ₹926
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹435 ₹2,000 ₹968
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹1,875 ₹952
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹2,050 ₹957
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹2,000 ₹951
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹2,040 ₹938
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹435 ₹1,975 ₹958
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹1,975 ₹911
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹1,975 ₹921
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹430 ₹2,000 ₹918
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹2,000 ₹953
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹1,960 ₹982

Cabbage Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹540 ₹2,075 ₹1,293
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹2,025 ₹1,249
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹435 ₹2,035 ₹1,258
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,100 ₹1,218
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹645 ₹2,125 ₹1,238
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹515 ₹2,040 ₹1,294
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹550 ₹2,040 ₹1,259
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹540 ₹2,050 ₹1,278
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹525 ₹1,975 ₹1,294
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹535 ₹2,000 ₹1,284
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹535 ₹2,000 ₹1,279

Green Chilli Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹825 ₹3,110 ₹2,149
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹825 ₹3,150 ₹2,128
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹830 ₹3,160 ₹2,153
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹880 ₹3,230 ₹2,143
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹950 ₹3,540 ₹2,164
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹940 ₹3,755 ₹2,164
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹635 ₹2,435 ₹1,339
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹630 ₹2,430 ₹1,378
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹625 ₹2,450 ₹1,347
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹575 ₹2,625 ₹1,367

Coriander(Leaves) Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹810 ₹2,550 ₹1,863
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹725 ₹2,580 ₹1,894
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹730 ₹2,600 ₹1,826
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹740 ₹2,530 ₹1,872
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹700 ₹2,430 ₹1,804
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹745 ₹2,450 ₹1,794
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹750 ₹2,460 ₹1,776
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹775 ₹2,525 ₹1,739
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹540 ₹2,275 ₹1,243
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹550 ₹2,300 ₹1,264
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹515 ₹2,350 ₹1,286
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹525 ₹2,375 ₹1,246

Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹1,800 ₹982
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹1,760 ₹973
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹1,745 ₹947
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹430 ₹1,750 ₹951
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹1,660 ₹978
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹1,640 ₹994
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹450 ₹2,030 ₹923
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹2,025 ₹938
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹450 ₹1,960 ₹867
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹440 ₹1,950 ₹894
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹550 ₹2,025 ₹974
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹500 ₹2,025 ₹982

Brinjal Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹650 ₹2,100 ₹1,246
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,130 ₹1,278
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹635 ₹2,125 ₹1,247
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,125 ₹1,268
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹650 ₹2,140 ₹1,263
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,155 ₹1,278
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹625 ₹2,150 ₹1,278
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹625 ₹2,225 ₹1,287
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹600 ₹2,135 ₹1,382
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹630 ₹2,135 ₹1,352
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹540 ₹2,125 ₹1,352
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹550 ₹2,130 ₹1,328

Bottle gourd Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹680 ₹1,925 ₹1,257
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹625 ₹1,980 ₹1,256
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹650 ₹2,000 ₹1,214
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹680 ₹2,230 ₹1,243
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹660 ₹2,040 ₹1,243
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹650 ₹2,060 ₹1,234
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹530 ₹2,035 ₹1,063
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹525 ₹2,030 ₹1,076
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹525 ₹2,040 ₹1,168
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹525 ₹2,025 ₹1,138
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹475 ₹1,980 ₹1,146
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹500 ₹1,975 ₹1,152

Tomato Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹650 ₹2,035 ₹1,672
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹600 ₹2,025 ₹1,627
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹625 ₹2,050 ₹1,659
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,135 ₹1,369
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,140 ₹1,387
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹635 ₹2,125 ₹1,392
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹585 ₹2,025 ₹1,319
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹630 ₹2,050 ₹1,352
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,085 ₹1,362
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹640 ₹2,125 ₹1,327
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹650 ₹2,135 ₹1,384
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹610 ₹2,150 ₹1,354

Bitter gourd Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹1,875 ₹963
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹450 ₹1,875 ₹953
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹500 ₹1,900 ₹928
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹400 ₹1,960 ₹976
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹2,000 ₹964
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹430 ₹1,975 ₹937
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹1,975 ₹938
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹2,040 ₹935
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹515 ₹2,000 ₹987
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹500 ₹1,975 ₹934
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹450 ₹1,850 ₹978
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹450 ₹1,775 ₹987
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹1,725 ₹967
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹450 ₹1,725 ₹976

Onion Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Badnagar APMC Non-FAQ ₹850 ₹1,500 ₹1,500
Badnagar APMC FAQ ₹1,800 ₹3,000 ₹3,000
Badnagar APMC FAQ ₹1,400 ₹3,211 ₹3,211
Badnagar APMC Non-FAQ ₹2,551 ₹2,551 ₹2,551
Badnagar APMC Non-FAQ ₹605 ₹3,200 ₹1,600
Badnagar APMC FAQ ₹3,300 ₹3,500 ₹3,500
Badnagar APMC FAQ ₹1,500 ₹3,500 ₹3,500
Badnagar APMC FAQ ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000
Badnagar APMC Non-FAQ ₹600 ₹1,980 ₹1,980
Badnagar APMC FAQ ₹1,351 ₹4,200 ₹1,551
Badnagar APMC FAQ ₹1,200 ₹2,100 ₹2,100
Badnagar APMC Non-FAQ ₹1,821 ₹3,205 ₹3,205
Ujjain APMC Non-FAQ ₹300 ₹5,151 ₹4,300
Badnagar APMC FAQ ₹2,800 ₹4,000 ₹4,000
Badnagar APMC FAQ ₹1,400 ₹4,011 ₹1,600
Ujjain APMC FAQ ₹503 ₹4,353 ₹1,500
Ujjain APMC Non-FAQ ₹671 ₹4,351 ₹3,800
Ujjain APMC FAQ ₹2,589 ₹2,589 ₹2,589
Ujjain APMC Non-FAQ ₹500 ₹4,150 ₹3,900
Badnagar APMC FAQ ₹1,620 ₹3,210 ₹3,210
Ujjain APMC Non-FAQ ₹300 ₹3,701 ₹3,701
Ujjain APMC FAQ ₹3,711 ₹3,711 ₹3,711
Badnagar APMC FAQ ₹1,251 ₹1,301 ₹1,301
Ujjain APMC FAQ ₹257 ₹3,651 ₹1,600
Ujjain APMC Non-FAQ ₹300 ₹4,100 ₹3,400
Ujjain APMC FAQ ₹100 ₹4,025 ₹3,700
Badnagar APMC FAQ ₹2,200 ₹3,305 ₹3,305
Badnagar APMC FAQ ₹1,851 ₹3,430 ₹3,430
Badnagar APMC FAQ ₹2,500 ₹3,500 ₹3,500
Badnagar APMC Non-FAQ ₹1,390 ₹1,700 ₹1,400
Ujjain APMC FAQ ₹400 ₹4,111 ₹2,000
Ujjain APMC Non-FAQ ₹500 ₹4,351 ₹3,728
Badnagar APMC FAQ ₹800 ₹3,200 ₹3,200
Badnagar APMC Non-FAQ ₹600 ₹1,650 ₹1,650
Ujjain APMC FAQ ₹3,009 ₹3,009 ₹3,009
Ujjain APMC Non-FAQ ₹200 ₹3,701 ₹3,000
Ujjain APMC FAQ ₹250 ₹3,400 ₹2,700
Badnagar APMC FAQ ₹1,150 ₹3,615 ₹1,500
Badnagar APMC FAQ ₹1,560 ₹1,605 ₹1,605
Badnagar APMC FAQ ₹1,305 ₹2,980 ₹2,980
Ujjain APMC Non-FAQ ₹400 ₹3,435 ₹2,000
Ujjain APMC FAQ ₹137 ₹3,672 ₹1,500
Ujjain APMC Non-FAQ ₹332 ₹3,825 ₹1,500
Badnagar APMC Non-FAQ ₹1,100 ₹1,810 ₹1,810
Badnagar APMC FAQ ₹1,010 ₹2,901 ₹1,800
Badnagar APMC Non-FAQ ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900
Ujjain APMC Non-FAQ ₹200 ₹3,124 ₹2,400
Ujjain APMC FAQ ₹300 ₹2,354 ₹2,300
Badnagar APMC FAQ ₹925 ₹2,700 ₹1,400
Badnagar APMC FAQ ₹1,305 ₹2,400 ₹2,400
Badnagar APMC Non-FAQ ₹1,000 ₹1,800 ₹1,800

Cauliflower Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹500 ₹1,730 ₹851
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹450 ₹1,700 ₹872
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹440 ₹1,575 ₹859
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹1,460 ₹891
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹1,450 ₹823
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹2,000 ₹864
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹2,030 ₹947
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹2,035 ₹923
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹410 ₹2,030 ₹918
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹400 ₹2,035 ₹921
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹435 ₹2,025 ₹934
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹415 ₹2,000 ₹973
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹1,980 ₹934
Ujjain(F&V) APMC Medium ₹425 ₹2,000 ₹970

Ginger(Green) Mandi Rate in Ujjain

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price
