Udhampur Mandi Bhav Today – Jammu & Kashmir | Latest Mandi Rates

Udhampur Mandi Bhav Today – Jammu & Kashmir | Latest Mandi Rates

Udhampur Mandi Bhav Today: यहाँ आप Udhampur, Jammu & Kashmir के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।

अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Udhampur mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।

Udhampur Mandi Bhav Today

Udhampur का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।

नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

Udhampur Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Udhampur.

Cabbage Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,750 ₹2,750 ₹2,750 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,750 ₹2,750 ₹2,750 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 04 Aug 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 29 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 16 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,600 ₹2,100 ₹1,850 22 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 07 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹700 ₹700 ₹700 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹700 ₹700 ₹700 10 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹700 ₹700 ₹700 08 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹700 ₹700 ₹700 07 Apr 2026

Cucumbar(Kheera) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,400 ₹2,400 ₹2,400 28 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 18 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 05 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,500 ₹1,500 ₹1,500 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,400 ₹1,400 ₹1,400 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,200 ₹1,400 ₹1,295 23 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 13 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,700 ₹1,700 ₹1,700 18 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,700 ₹1,700 ₹1,700 17 Apr 2026

Brinjal Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 18 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 29 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 28 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 22 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,900 ₹1,900 ₹1,900 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,500 ₹1,500 ₹1,500 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 23 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 22 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 20 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,400 ₹2,400 ₹2,400 08 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 07 Apr 2026

Tomato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,750 ₹2,750 ₹2,750 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,750 ₹2,750 ₹2,750 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,200 ₹2,200 ₹2,200 29 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 08 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹3,750 ₹3,750 ₹3,750 18 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,250 ₹1,250 ₹1,250 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,250 ₹1,250 ₹1,250 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,250 ₹1,250 ₹1,250 23 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,300 ₹1,300 ₹1,300 22 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,250 ₹1,250 ₹1,250 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 13 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 18 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 08 Apr 2026

Bitter gourd Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 18 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 10 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 08 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,800 ₹2,800 ₹2,800 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 18 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 05 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,200 ₹2,200 ₹2,200 23 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,300 ₹2,300 ₹2,300 22 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 20 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,250 ₹4,250 ₹4,250 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 13 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,300 ₹4,300 ₹4,300 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹5,500 ₹5,500 ₹5,500 08 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹5,500 ₹5,500 ₹5,500 07 Apr 2026

Onion Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 18 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,900 ₹2,900 ₹2,900 29 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,900 ₹2,900 ₹2,900 28 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 10 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,750 ₹2,750 ₹2,750 08 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 16 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 05 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,200 ₹2,200 ₹2,200 30 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,200 ₹2,200 ₹2,200 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 23 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 22 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 20 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 13 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 07 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 10 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 08 Apr 2026

Cauliflower Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹3,250 ₹3,250 ₹3,250 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹3,250 ₹3,250 ₹3,250 18 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹3,250 ₹3,250 ₹3,250 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,700 ₹2,700 ₹2,700 29 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 22 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,800 ₹2,800 ₹2,800 09 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 18 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 05 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 23 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 20 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹2,100 ₹2,100 ₹2,100 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 13 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 07 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 18 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 10 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 07 Apr 2026

Raddish Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,700 ₹1,700 ₹1,700 29 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,700 ₹1,700 ₹1,700 28 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 22 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 09 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,800 ₹1,800 ₹1,800 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,750 ₹1,750 ₹1,750 18 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹2,250 ₹2,250 ₹2,250 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,500 ₹1,500 ₹1,500 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 23 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 22 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 20 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 18 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,100 ₹1,100 ₹1,100 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹1,200 ₹1,200 ₹1,200 10 Apr 2026

Indian Beans(Seam) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,250 ₹4,250 ₹4,250 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 22 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹3,250 ₹3,250 ₹3,250 09 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹9,000 ₹9,000 ₹9,000 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹8,500 ₹8,500 ₹8,500 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹9,500 ₹9,500 ₹9,500 05 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹9,500 ₹9,500 ₹9,500 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹7,500 ₹7,500 ₹7,500 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹6,000 ₹6,000 ₹6,000 23 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 07 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,100 ₹4,100 ₹4,100 18 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,100 ₹4,100 ₹4,100 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,250 ₹4,250 ₹4,250 10 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,250 ₹4,250 ₹4,250 08 Apr 2026

Banana Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 18 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 03 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 25 Aug 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 21 Aug 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 07 Aug 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 04 Aug 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 22 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 21 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 10 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 08 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 16 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 05 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 30 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹4,300 ₹4,300 ₹4,300 23 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 20 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,300 ₹4,300 ₹4,300 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 13 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,300 ₹4,300 ₹4,300 07 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,300 ₹4,300 ₹4,300 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 18 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,200 ₹4,200 ₹4,200 07 Apr 2026

Papaya Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000 18 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹5,750 ₹5,750 ₹5,750 04 Aug 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹5,100 ₹5,100 ₹5,100 28 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 23 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,250 ₹5,250 ₹5,250 09 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,200 ₹5,200 ₹5,200 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,250 ₹5,250 ₹5,250 05 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,250 ₹5,250 ₹5,250 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,250 ₹5,250 ₹5,250 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 30 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,250 ₹5,250 ₹5,250 23 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹5,300 ₹5,300 ₹5,300 22 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹5,250 ₹5,250 ₹5,250 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 13 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 07 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,750 ₹4,750 ₹4,750 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹4,500 ₹4,500 ₹4,500 07 Apr 2026

Apple Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000 29 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000 22 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000 27 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000 02 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 23 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000 05 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000 18 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000 17 Apr 2026
Udhampur APMC Grade B ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000 07 Apr 2026

Pomegranate Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000 25 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000 17 Sep 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹16,000 ₹16,000 ₹16,000 23 Jul 2026
Fruit and Vegetable Market Udhampur Grade B ₹16,000 ₹16,000 ₹16,000 22 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹16,000 ₹16,000 ₹16,000 14 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹16,500 ₹16,500 ₹16,500 11 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹17,000 ₹17,000 ₹17,000 10 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹18,000 ₹18,000 ₹18,000 09 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹18,000 ₹18,000 ₹18,000 04 Jul 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹20,000 ₹20,000 ₹20,000 18 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹19,000 ₹19,000 ₹19,000 06 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹18,000 ₹18,000 ₹18,000 03 Jun 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹15,000 ₹15,000 ₹15,000 26 May 2026
Udhampur (F&V) Grade B ₹15,000 ₹15,000 ₹15,000 23 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹16,000 ₹16,000 ₹16,000 21 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹16,000 ₹16,000 ₹16,000 19 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000 14 May 2026
Udhampur APMC Grade B ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000 07 May 2026
