21 May Kottayam Mandi Bhav Today – Kerala | Latest Mandi Rates
Kottayam Mandi Bhav Today: यहाँ आप Kottayam, Kerala के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।
अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Kottayam mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।
Kottayam Mandi Bhav Today
Kottayam का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।
नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
Kottayam Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Kottayam.
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottayam Market | FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 25 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 07 Sep 2026 |
Banana Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Vayala VFPCK Market | Grade A | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 25 Sep 2026 |
| Mannackanad VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | 21 Sep 2026 |
| Kattampak VFPCK Market | Grade A | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | 20 Sep 2026 |
| Bharananganam VFPCK | Grade A | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 20 Sep 2026 |
| Avarma VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | 20 Sep 2026 |
| Kuriem VFPCK Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | 20 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Medium | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Vakathanam VFPCK Market | Grade A | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 18 Sep 2026 |
| Bharananganam VFPCK | Grade A | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 18 Sep 2026 |
| Thrikkodithanam VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Sep 2026 |
| Kottayam Market | Medium | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 | 18 Sep 2026 |
| Pala Market | Local | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹5,600 | 18 Sep 2026 |
| Ettumanoor VFPCK Market | Grade A | ₹6,800 | ₹7,000 | ₹6,900 | 18 Sep 2026 |
| Vayala VFPCK Market | Grade A | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | 17 Sep 2026 |
| Ramapuram VFPCK Market | Grade A | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | 17 Sep 2026 |
| Kottayam Market | Medium | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 | 17 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Medium | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,000 | 17 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Medium | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,600 | 17 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 | 17 Sep 2026 |
| Adithyapuram VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 | 17 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | Medium | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,600 | 14 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Medium | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,600 | 14 Sep 2026 |
| Kaithepalam VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,100 | 13 Sep 2026 |
| Avarma VFPCK Market | Grade A | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 13 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | Local | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,200 | 13 Sep 2026 |
| Avarma VFPCK Market | Grade A | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,600 | 08 Sep 2026 |
| Vakathanam VFPCK Market | Grade A | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,800 | 08 Sep 2026 |
| Vakathanam VFPCK Market | Grade A | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 08 Sep 2026 |
| Aymanam VFPCK Market | Grade A | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | 08 Sep 2026 |
| Kattampak VFPCK Market | Grade A | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | 08 Sep 2026 |
| Mutholy VFPCK Market | Grade A | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 08 Sep 2026 |
| Kottayam Market | Medium | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹9,000 | 07 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Medium | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,500 | 07 Sep 2026 |
| Bharananganam VFPCK | Grade A | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 06 Sep 2026 |
| Kattampak VFPCK Market | Grade A | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 06 Sep 2026 |
| Ramapuram VFPCK Market | Grade A | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 05 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Medium | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 03 Sep 2026 |
| Vakathanam VFPCK Market | Grade A | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,500 | 03 Sep 2026 |
| Vakathanam VFPCK Market | Grade A | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 03 Sep 2026 |
| Kottayam Market | Medium | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | 03 Sep 2026 |
| Kottayam Market | Medium | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 03 Sep 2026 |
Little gourd(Kundru) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Athirampuzha VFPCK Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 25 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 21 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 18 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,700 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 | 17 Sep 2026 |
| Athirampuzha VFPCK Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | 14 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 13 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,700 | ₹3,500 | 08 Sep 2026 |
| Athirampuzha VFPCK Market | Grade A | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 08 Sep 2026 |
| Ettumanoor VFPCK Market | Grade A | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 07 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 07 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 | 05 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹5,000 | 05 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,700 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha VFPCK Market | Grade A | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | 03 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹5,400 | ₹6,800 | ₹6,200 | 03 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 03 Sep 2026 |
Rice Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kottayam Market | FAQ | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹4,900 | 25 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹4,900 | 18 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹4,400 | ₹5,200 | ₹4,900 | 07 Sep 2026 |
Beetroot Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pala Market | FAQ | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | 21 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 17 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | 17 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,000 | 17 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 17 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹4,400 | ₹4,700 | ₹4,500 | 14 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 13 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 | 13 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 | 08 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 08 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,300 | 07 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 07 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 05 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,000 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | 05 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹3,500 | 03 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 03 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 03 Sep 2026 |
Bitter gourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrikkodithanam VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | 21 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,600 | 18 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 18 Sep 2026 |
| Mutholy VFPCK Market | Grade A | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 18 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 | 18 Sep 2026 |
| Thrikkodithanam VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | 18 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹6,300 | ₹6,600 | ₹6,400 | 18 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹6,300 | ₹6,600 | ₹6,400 | 17 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹5,400 | 17 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | 17 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹8,500 | 17 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 14 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,000 | 13 Sep 2026 |
| Thottuva VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 13 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹5,500 | ₹7,599 | ₹6,000 | 13 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 08 Sep 2026 |
| Vempally VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 08 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 08 Sep 2026 |
| Mannackanad VFPCK Market | Grade A | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 07 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 07 Sep 2026 |
| Kattampak VFPCK Market | Grade A | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,500 | 06 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,400 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor VFPCK Market | Grade A | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 05 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,000 | 05 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 03 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 | 03 Sep 2026 |
Onion Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pala Market | FAQ | ₹9,400 | ₹10,000 | ₹9,600 | 21 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,500 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹8,500 | ₹8,800 | ₹8,600 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 17 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹5,700 | ₹6,300 | ₹6,000 | 17 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | 14 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,600 | 14 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | 13 Sep 2026 |
| Pampady Market | Grade A | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 13 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 07 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹7,900 | 07 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,600 | 06 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹5,600 | 05 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹5,300 | ₹6,000 | ₹5,500 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,600 | 05 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,500 | 03 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 | 03 Sep 2026 |
Cowpea(Veg) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurichy VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | 21 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹5,700 | ₹7,000 | ₹6,400 | 18 Sep 2026 |
| Mannackanad VFPCK Market | Grade A | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,500 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 | 17 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹8,000 | 17 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | 17 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | 14 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 13 Sep 2026 |
| Kattampak VFPCK Market | Grade A | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 | 08 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,500 | ₹8,000 | ₹7,500 | 07 Sep 2026 |
| Thrikkodithanam VFPCK Market | Grade A | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,000 | 07 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 | 05 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹9,300 | ₹12,000 | ₹10,300 | 03 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | 03 Sep 2026 |
Carrot Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pala Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹6,200 | 21 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹6,200 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 | 18 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹4,900 | ₹5,300 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹5,600 | ₹7,500 | ₹7,000 | 17 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 | 17 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | 14 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 | 13 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹6,600 | 07 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,200 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | 03 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,500 | 03 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹8,800 | ₹9,400 | ₹9,200 | 03 Sep 2026 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pala Market | FAQ | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹4,200 | 21 Sep 2026 |
| Vempally VFPCK Market | Grade A | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,100 | 20 Sep 2026 |
| Thrikkodithanam VFPCK Market | Grade A | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | 18 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 18 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,000 | 17 Sep 2026 |
| Kuruppanthura Market | FAQ | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,200 | 17 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 | 17 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 | 17 Sep 2026 |
| Kottayam Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,600 | 17 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,700 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹3,700 | 14 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 13 Sep 2026 |
| Vempally VFPCK Market | Grade A | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 13 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,400 | ₹3,800 | ₹3,500 | 08 Sep 2026 |
| Kaithepalam VFPCK Market | Grade A | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 | 08 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 | 07 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 06 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹6,000 | 05 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | 03 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹4,600 | 03 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 03 Sep 2026 |
Ashgourd Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thottuva VFPCK Market | Grade A | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 20 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 18 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹2,500 | ₹4,500 | ₹3,500 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,000 | 18 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 18 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 | 17 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,300 | 17 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 | 14 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 | 13 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,700 | 08 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 | 07 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 | 05 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 | 03 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 | 03 Sep 2026 |
Banana - Green Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Parathode VFPCK Market | Grade A | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 20 Sep 2026 |
| Parathode VFPCK Market | Grade A | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | 18 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | 18 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹4,300 | ₹5,200 | ₹4,800 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,300 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 | 17 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,300 | 17 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹8,500 | 17 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,300 | 17 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 | 17 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 13 Sep 2026 |
| Parathode VFPCK Market | Grade A | ₹6,400 | ₹6,600 | ₹6,500 | 08 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | 08 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | 07 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | 07 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 | 07 Sep 2026 |
| Parathode VFPCK Market | Grade A | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹6,400 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 06 Sep 2026 |
| Ettumanoor Market | FAQ | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,000 | 05 Sep 2026 |
| Pampady Market | FAQ | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,800 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 05 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 | 03 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,600 | 03 Sep 2026 |
Snakeguard Mandi Rate
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaithepalam VFPCK Market | Grade A | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,600 | 20 Sep 2026 |
| Ettumanoor VFPCK Market | Grade A | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Mutholy VFPCK Market | Grade A | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,000 | 18 Sep 2026 |
| Kanjirappally Market | FAQ | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 | 18 Sep 2026 |
| Pala Market | FAQ | ₹3,800 | ₹5,600 | ₹4,800 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 18 Sep 2026 |
| Kurichy VFPCK Market | Grade A | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Athirampuzha Market | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 | 18 Sep 2026 |
| Thalayolaparambu Market | FAQ | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 | 17 Sep 2026 |
