02 Aug Hamirpur Mandi Bhav Today – Uttar Pradesh | Latest Mandi Rates
Hamirpur Mandi Bhav Today: Hamirpur, Uttar Pradesh के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।
अगर आप Hamirpur mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।
Hamirpur Mandi Bhav Today
Hamirpur का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।
Hamirpur Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Hamirpur.
Cucumbar(Kheera) Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,450 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,400 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,150 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 |
Cabbage Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹2,900 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
Green Chilli Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹6,650 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹4,950 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
Carrot Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,050 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,050 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
Brinjal Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹300 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,100 | ₹3,300 | ₹3,200 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
Bottle gourd Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,700 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,700 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
Tomato Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
Onion Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,100 | ₹4,300 | ₹4,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,700 |
Potato Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹800 | ₹2,400 | ₹1,700 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,700 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹1,000 | ₹2,400 | ₹1,700 |
Cauliflower Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,150 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
Ginger(Green) Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,000 | ₹9,500 | ₹8,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹11,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹12,500 |
Guava Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,200 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹9,800 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹10,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
Colacasia Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,450 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
Banana Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 |
Papaya Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,700 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹5,650 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
French Beans(Frasbean) Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,550 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,150 |
Capsicum Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹7,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,100 |
Mousambi(Sweet Lime) Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹5,900 |
Apple Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹23,000 | ₹14,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹23,000 | ₹13,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹10,000 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹13,000 | ₹10,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹20,000 | ₹13,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹20,000 | ₹12,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹10,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹20,000 | ₹12,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹5,000 | ₹17,000 | ₹11,000 |
Pomegranate Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹11,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹12,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,750 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 |
| SMY Nadaun | Grade B | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹13,500 |
Spinach Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
Wheat Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,645 | ₹2,437 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,550 | ₹2,468 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,529 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,434 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,414 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,504 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,600 | ₹2,425 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,430 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,630 | ₹2,582 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,419 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,414 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,600 | ₹2,582 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,600 | ₹2,589 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,500 | ₹2,390 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,524 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,500 | ₹2,416 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,410 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,600 | ₹2,465 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,424 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,554 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Raath APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kurara APMC | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
Squash(Chappal Kadoo) Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| PMY Hamirpur | Grade B | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
Gram Raw(Chholia) Mandi Rate in Hamirpur
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Bharuasumerpur APMC | FAQ | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Raath APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,251 |
| Muskara APMC | FAQ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| Maudaha APMC | FAQ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
