18 Jul Kota Mandi Bhav Today – Rajasthan | Latest Mandi Rates
Kota Mandi Bhav Today: Kota, Rajasthan के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।
अगर आप Kota mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।
Kota Mandi Bhav Today
Kota का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।
Kota Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 18 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Kota.
Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Itawa APMC | Local | ₹5,298 | ₹5,771 | ₹5,534 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,000 | ₹6,119 | ₹5,559 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹504 | ₹5,970 | ₹5,899 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,251 | ₹5,799 | ₹5,741 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,439 | ₹5,534 | ₹5,486 |
| Kota APMC | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Itawa APMC | Local | ₹4,955 | ₹5,801 | ₹5,378 |
| Kota APMC | Local | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,551 | ₹5,800 | ₹5,790 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,000 | ₹5,870 | ₹5,761 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,000 | ₹5,881 | ₹5,440 |
| Kota APMC | Local | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 |
| Kota APMC | Local | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,000 | ₹5,880 | ₹5,440 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,181 | ₹5,831 | ₹5,730 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,181 | ₹5,851 | ₹5,680 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,599 | ₹6,041 | ₹5,820 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,405 | ₹6,061 | ₹5,733 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,326 | ₹5,881 | ₹5,720 |
| Kota APMC | Local | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹5,850 |
| Kota APMC | Local | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| Kota APMC | Local | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,100 | ₹6,071 | ₹5,701 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,926 | ₹5,795 | ₹5,692 |
| Kota APMC | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,300 | ₹5,731 | ₹5,499 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,381 | ₹5,779 | ₹5,580 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,022 | ₹7,000 | ₹6,699 |
| Kota APMC | Local | ₹5,350 | ₹5,350 | ₹5,350 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,950 | ₹5,771 | ₹5,551 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,950 | ₹5,568 | ₹5,451 |
| Kota APMC | Local | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 |
| Itawa APMC | Local | ₹5,100 | ₹5,558 | ₹5,329 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,700 | ₹5,489 | ₹5,345 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,951 | ₹5,560 | ₹5,342 |
| Kota APMC | Local | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| Kota APMC | Local | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,900 | ₹5,586 | ₹5,391 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,791 | ₹5,512 | ₹5,471 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,360 | ₹5,583 | ₹5,470 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,101 | ₹5,491 | ₹5,401 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,801 | ₹5,481 | ₹5,360 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,000 | ₹5,467 | ₹5,351 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,150 | ₹5,470 | ₹5,391 |
Garlic Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹15,000 | ₹15,103 | ₹15,103 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹14,000 | ₹23,503 | ₹23,503 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹22,500 | ₹23,000 | ₹23,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹11,250 | ₹22,500 | ₹15,878 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹20,003 | ₹25,028 | ₹24,503 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹16,215 | ₹21,750 | ₹17,505 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹21,003 | ₹21,003 | ₹21,003 |
| Kota (F&V) APMC | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹15,738 | ₹15,738 | ₹15,738 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹17,128 | ₹41,000 | ₹19,128 |
| Kota (F&V) APMC | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Kota APMC | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Kota (F&V) APMC | Local | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Kota (F&V) APMC | Local | ₹13,800 | ₹13,800 | ₹13,800 |
| Kota APMC | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,938 | ₹18,003 | ₹14,753 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,503 | ₹16,628 | ₹14,750 |
| Kota (F&V) APMC | Local | ₹17,200 | ₹17,200 | ₹17,200 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹14,503 | ₹46,253 | ₹14,503 |
| Kota APMC | Local | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹13,003 | ₹24,000 | ₹18,503 |
| Kota (F&V) APMC | Local | ₹13,100 | ₹13,100 | ₹13,100 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,253 | ₹16,000 | ₹15,750 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,500 | ₹18,250 | ₹14,753 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,500 | ₹18,503 | ₹15,003 |
Mustard Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,851 | ₹7,526 | ₹7,211 |
| Khatauli APMC | Local | ₹7,500 | ₹7,635 | ₹7,560 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,599 | ₹8,200 | ₹7,899 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,650 | ₹7,900 | ₹7,400 |
| Kota APMC | Local | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,600 | ₹7,301 | ₹6,999 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,801 | ₹8,141 | ₹7,281 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,251 | ₹7,998 | ₹7,624 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,500 | ₹8,031 | ₹7,765 |
| Khatauli APMC | Local | ₹7,692 | ₹7,765 | ₹7,710 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,581 | ₹8,166 | ₹7,873 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,000 | ₹7,790 | ₹7,512 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,000 | ₹7,781 | ₹7,441 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,699 | ₹8,100 | ₹7,899 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,271 | ₹8,001 | ₹7,621 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,590 | ₹7,940 | ₹7,581 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,251 | ₹8,141 | ₹7,499 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,026 | ₹7,901 | ₹7,541 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,800 | ₹8,269 | ₹8,034 |
| Kota APMC | Local | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,750 | ₹7,881 | ₹7,200 |
| Kota APMC | Local | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| Kota APMC | Local | ₹7,550 | ₹7,550 | ₹7,550 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,251 | ₹7,731 | ₹7,480 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,651 | ₹7,850 | ₹7,750 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,100 | ₹7,911 | ₹7,561 |
| Kota APMC | Local | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,700 | ₹8,299 | ₹7,999 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,700 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,301 | ₹7,776 | ₹7,530 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,921 | ₹7,881 | ₹7,381 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,427 | ₹7,801 | ₹7,490 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,590 | ₹7,949 | ₹7,769 |
| Kota APMC | Local | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,466 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,901 | ₹7,899 | ₹7,361 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,625 | ₹7,942 | ₹7,784 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,890 | ₹7,775 | ₹7,321 |
| Kota APMC | Local | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 |
| Kota APMC | Local | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,831 | ₹7,653 | ₹7,221 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,941 | ₹7,300 | ₹7,064 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,850 | ₹7,239 | ₹7,081 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,711 | ₹7,251 | ₹7,100 |
| Khatauli APMC | Local | ₹7,100 | ₹7,300 | ₹7,200 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,350 | ₹7,121 | ₹6,970 |
| Itawa APMC | Local | ₹7,224 | ₹7,630 | ₹7,427 |
Mousambi(Sweet Lime) Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
Pomegranate Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
Wheat Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Khatauli APMC | Local | ₹2,606 | ₹2,655 | ₹2,625 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,580 | ₹2,756 | ₹2,668 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,500 | ₹2,740 | ₹2,668 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,639 | ₹2,639 | ₹2,639 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,589 | ₹2,847 | ₹2,690 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,576 | ₹2,821 | ₹2,698 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,590 | ₹2,860 | ₹2,684 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,525 | ₹2,700 | ₹2,699 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,450 | ₹2,770 | ₹2,660 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,630 | ₹2,789 | ₹2,709 |
| Kota APMC | Local | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,630 | ₹2,786 | ₹2,708 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,550 | ₹2,617 | ₹2,585 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,582 | ₹2,615 | ₹2,600 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,440 | ₹2,785 | ₹2,660 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,781 | ₹2,600 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,190 | ₹2,780 | ₹2,611 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,400 | ₹2,699 | ₹2,558 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,540 | ₹2,730 | ₹2,618 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,140 | ₹2,741 | ₹2,600 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,441 | ₹2,721 | ₹2,590 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,575 | ₹2,718 | ₹2,646 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,488 | ₹2,759 | ₹2,550 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,531 | ₹2,531 | ₹2,531 |
| Kota APMC | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Kota APMC | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Kota APMC | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,581 | ₹2,714 | ₹2,647 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,540 | ₹2,776 | ₹2,658 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,474 | ₹2,680 | ₹2,540 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,561 | ₹2,772 | ₹2,666 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,391 | ₹2,670 | ₹2,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,374 | ₹2,601 | ₹2,474 |
| Itawa APMC | Local | ₹2,479 | ₹2,755 | ₹2,617 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,584 | ₹2,468 |
| Kota APMC | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,431 | ₹2,470 | ₹2,445 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,430 | ₹2,455 | ₹2,440 |
| Kota APMC | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,330 | ₹2,610 | ₹2,475 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,320 | ₹2,630 | ₹2,490 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,411 | ₹2,674 | ₹2,470 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,250 | ₹2,666 | ₹2,488 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,340 | ₹2,650 | ₹2,500 |
| Khatauli APMC | Local | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,352 | ₹2,600 | ₹2,480 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,299 | ₹2,599 | ₹2,458 |
Corriander seed Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Itawa APMC | Local | ₹13,001 | ₹13,001 | ₹13,001 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹10,900 | ₹15,811 | ₹13,800 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,100 | ₹15,270 | ₹13,926 |
| Itawa APMC | Local | ₹12,671 | ₹13,792 | ₹13,231 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,100 | ₹14,620 | ₹13,725 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹10,701 | ₹14,780 | ₹13,501 |
| Kota APMC | Local | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,101 | ₹15,781 | ₹14,200 |
| Itawa APMC | Local | ₹13,199 | ₹14,400 | ₹13,799 |
| Itawa APMC | Local | ₹13,675 | ₹14,926 | ₹14,300 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹11,401 | ₹15,500 | ₹13,700 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,500 | ₹14,841 | ₹13,900 |
| Kota APMC | Local | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹12,499 | ₹16,401 | ₹14,552 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,000 | ₹14,940 | ₹13,501 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,001 | ₹15,500 | ₹14,200 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹11,000 | ₹15,350 | ₹14,501 |
| Itawa APMC | Local | ₹11,700 | ₹14,491 | ₹13,095 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹10,000 | ₹15,750 | ₹13,700 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹11,501 | ₹16,000 | ₹14,600 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹10,600 | ₹15,701 | ₹13,600 |
| Kota APMC | Local | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Itawa APMC | Local | ₹12,252 | ₹14,601 | ₹13,426 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,001 | ₹16,200 | ₹13,926 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,001 | ₹16,900 | ₹13,801 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹12,000 | ₹16,011 | ₹14,201 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹10,500 | ₹15,750 | ₹13,900 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,901 | ₹16,701 | ₹14,452 |
| Itawa APMC | Local | ₹12,500 | ₹14,351 | ₹13,425 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹11,901 | ₹16,700 | ₹14,500 |
| Kota APMC | Local | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,000 | ₹16,901 | ₹14,152 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹11,800 | ₹16,700 | ₹14,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,000 | ₹17,000 | ₹13,700 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,889 | ₹16,101 | ₹13,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,401 | ₹16,100 | ₹13,700 |
Linseed Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,780 | ₹9,088 | ₹9,088 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,501 | ₹9,090 | ₹8,991 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,851 | ₹9,101 | ₹9,001 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,900 | ₹9,350 | ₹9,150 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,210 | ₹9,400 | ₹9,251 |
| Kota APMC | Local | ₹8,950 | ₹8,950 | ₹8,950 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,180 | ₹9,210 | ₹9,200 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,121 | ₹9,472 | ₹9,400 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,000 | ₹9,431 | ₹9,300 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,000 | ₹9,581 | ₹9,581 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹9,200 | ₹9,256 | ₹9,256 |
| Kota APMC | Local | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,599 | ₹8,661 | ₹8,661 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,751 | ₹8,756 | ₹8,756 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,000 | ₹8,701 | ₹8,700 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,403 | ₹8,830 | ₹8,580 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,150 | ₹8,751 | ₹8,502 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,700 | ₹8,681 | ₹8,551 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,700 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,500 | ₹8,800 | ₹8,800 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹8,550 | ₹8,802 | ₹8,699 |
Lentil(Masur)(Whole) Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,300 | ₹8,179 | ₹8,179 |
| Kota APMC | Local | ₹5,451 | ₹5,451 | ₹5,451 |
| Kota APMC | Local | ₹5,171 | ₹5,171 | ₹5,171 |
| Kota APMC | Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,000 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,752 | ₹7,752 | ₹7,752 |
| Kota APMC | Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,500 | ₹5,752 | ₹5,752 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,991 | ₹7,991 | ₹7,991 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,800 | ₹7,441 | ₹6,899 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,480 | ₹6,480 | ₹6,480 |
Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,981 | ₹6,981 | ₹6,981 |
| Kota APMC | Local | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,800 | ₹7,121 | ₹7,121 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,300 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,701 | ₹5,701 | ₹5,701 |
| Kota APMC | Local | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Kota APMC | Local | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,050 | ₹6,600 | ₹6,412 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,001 | ₹6,800 | ₹6,695 |
| Kota APMC | Local | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| Kota APMC | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,725 | ₹6,840 | ₹6,840 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹6,991 |
| Kota APMC | Local | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹7,000 | ₹7,290 | ₹7,290 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,001 | ₹6,911 | ₹6,501 |
| Kota APMC | Local | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 |
| Kota APMC | Local | ₹6,750 | ₹6,750 | ₹6,750 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,901 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,000 | ₹6,050 | ₹6,050 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,601 | ₹5,601 | ₹5,601 |
| Kota APMC | Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹3,200 | ₹6,095 | ₹5,700 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹4,501 | ₹7,201 | ₹6,501 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹6,400 | ₹6,900 | ₹6,826 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹5,911 | ₹7,251 | ₹6,650 |
Maize Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,295 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Kota APMC | Local | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹3,126 | ₹3,126 | ₹3,126 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,886 | ₹2,151 | ₹1,930 |
| Kota APMC | Local | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,026 | ₹2,166 | ₹2,126 |
| Kota APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Kota APMC | Local | ₹2,342 | ₹2,342 | ₹2,342 |
| Kota APMC | Local | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,225 | ₹2,225 | ₹2,225 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,881 | ₹2,481 | ₹1,980 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,990 | ₹1,990 | ₹1,990 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,970 | ₹1,991 | ₹1,991 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,891 | ₹2,490 | ₹1,975 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,700 | ₹2,590 | ₹1,930 |
| Kota APMC | Local | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Kota APMC | Local | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,670 | ₹2,791 | ₹2,791 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹2,050 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| Ramganjmandi APMC | Local | ₹1,871 | ₹2,556 | ₹2,045 |
Onion Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹4,300 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
Apple Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Kota (F&V) APMC | Medium | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Kota (F&V) APMC | Grade A | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
Banana Mandi Rate in Kota
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
