29 Jun Mumbai Mandi Bhav Today – Maharashtra | Latest Mandi Rates
Mumbai Mandi Bhav Today: Mumbai, Maharashtra के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।
अगर आप Mumbai mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।
Mumbai Mandi Bhav Today
Mumbai का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।
Mumbai Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 21 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Mumbai.
Carrot Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,600 | ₹2,100 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,600 | ₹2,100 |
Pumpkin Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
Mango(Raw-Ripe) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹4,300 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
Brinjal Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,400 | ₹3,000 | ₹2,200 |
Tomato Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,400 | ₹2,600 | ₹2,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
Bitter gourd Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹3,200 | ₹2,600 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,200 | ₹3,200 | ₹2,900 |
| APMC Mumbai | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,900 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
Potato Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai-Onion & Potato Market | Local | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
| Mumbai-Onion & Potato Market | Local | ₹500 | ₹1,100 | ₹800 |
| Mumbai-Onion & Potato Market | Local | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 |
| Mumbai-Onion & Potato Market | Local | ₹700 | ₹1,300 | ₹1,000 |
| Mumbai-Onion & Potato Market APMC | Local | ₹700 | ₹1,200 | ₹950 |
| Mumbai-Onion & Potato Market APMC | Local | ₹600 | ₹1,100 | ₹850 |
| Mumbai-Onion & Potato Market APMC | Local | ₹600 | ₹1,200 | ₹900 |
Cauliflower Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,300 |
Ginger(Green) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹10,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹6,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹10,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹6,000 | ₹16,000 | ₹11,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,500 | ₹16,000 | ₹12,250 |
| Mumbai APMC | Local | ₹5,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
Lime Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹7,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,000 | ₹4,600 | ₹3,800 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,200 | ₹4,400 | ₹3,297 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
Guava Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
Green Peas Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,400 | ₹5,400 | ₹5,200 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,100 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,700 | ₹6,000 | ₹5,600 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,700 | ₹6,000 | ₹5,600 |
Drumstick Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,400 | ₹3,600 | ₹2,999 |
| APMC Mumbai | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
Papaya Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹2,750 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹1,400 | ₹3,200 | ₹2,300 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹2,250 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹1,500 | ₹3,500 | ₹2,500 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹1,000 | ₹3,000 | ₹2,000 |
Snakeguard Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
Gur(Jaggery) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹5,400 | ₹6,200 | ₹5,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,400 | ₹6,200 | ₹5,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,400 | ₹6,200 | ₹5,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,100 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,100 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,100 |
| Mumbai APMC | Local | ₹5,800 | ₹6,400 | ₹6,100 |
| Mumbai APMC | Local | ₹5,800 | ₹6,600 | ₹6,200 |
Beetroot Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,900 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
Pineapple Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹3,500 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,500 | ₹5,500 | ₹4,000 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹3,000 | ₹5,500 | ₹4,250 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
Mousambi(Sweet Lime) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹4,500 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹3,250 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹4,750 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,750 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹3,750 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹2,500 | ₹6,000 | ₹4,250 |
Ridgeguard(Tori) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 |
Mint(Pudina) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Mumbai APMC | Local | ₹500 | ₹600 | ₹550 |
| Mumbai APMC | Local | ₹500 | ₹700 | ₹600 |
Orange Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹7,500 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹8,500 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹2,500 | ₹8,000 | ₹5,250 |
Tamarind Fruit Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹11,000 |
Water Melon Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹800 | ₹1,100 | ₹950 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,000 |
Peas Wet Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,400 | ₹6,800 | ₹6,100 |
| APMC Mumbai | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
Spinach Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,150 |
| APMC Mumbai | Local | ₹500 | ₹800 | ₹650 |
| APMC Mumbai | Local | ₹400 | ₹700 | ₹550 |
| APMC Mumbai | Local | ₹500 | ₹1,000 | ₹750 |
| APMC Mumbai | Local | ₹500 | ₹900 | ₹700 |
| Mumbai APMC | Local | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
| Mumbai APMC | Local | ₹400 | ₹600 | ₹500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 |
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | FAQ | ₹9,000 | ₹11,600 | ₹10,500 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹9,000 | ₹11,600 | ₹10,500 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹9,000 | ₹11,600 | ₹10,500 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹9,000 | ₹11,600 | ₹10,500 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹8,500 | ₹11,000 | ₹10,000 |
Rice Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,000 | ₹8,500 | ₹5,750 |
Maize Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | FAQ | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,400 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,400 |
Guar Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹6,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
Pointed gourd(Parval) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹3,600 | ₹4,600 | ₹4,100 |
Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | FAQ | ₹8,800 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹8,800 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹8,800 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹8,800 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹8,800 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹8,800 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,500 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹8,800 | ₹15,000 | ₹12,500 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹8,800 | ₹15,000 | ₹12,500 |
Black Gram Dal(Urd Dal) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹10,000 | ₹12,900 | ₹12,000 |
Cummin Seed(Jeera) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹22,000 | ₹38,000 | ₹30,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹22,000 | ₹38,000 | ₹30,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹22,000 | ₹38,000 | ₹30,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹22,000 | ₹40,000 | ₹31,000 |
Jowar(Sorghum) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹2,600 | ₹6,200 | ₹4,600 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,600 | ₹6,200 | ₹4,600 |
Chilly Capsicum Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹3,600 | ₹2,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| APMC Mumbai | Local | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹1,895 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| APMC Mumbai | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,300 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
Bengal Gram Dal(Chana Dal) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| APMC Mumbai | Local | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| APMC Mumbai | Local | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| APMC Mumbai | Local | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| Mumbai APMC | Local | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| Mumbai APMC | Local | ₹7,100 | ₹8,500 | ₹7,900 |
| Mumbai APMC | Local | ₹7,300 | ₹8,000 | ₹7,600 |
Lentil(Masur)(Whole) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | FAQ | ₹7,050 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹7,050 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| APMC Mumbai | FAQ | ₹7,050 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹7,050 | ₹7,200 | ₹7,100 |
| Mumbai APMC | FAQ | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,200 |
Cowpea(Lobia/Karamani) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,700 |
| APMC Mumbai | Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,700 |
| Mumbai APMC | Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,700 |
| Mumbai APMC | Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,700 |
| Mumbai APMC | Local | ₹7,300 | ₹9,400 | ₹8,400 |
Soanf Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹12,000 | ₹30,000 | ₹21,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹12,000 | ₹30,000 | ₹21,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹15,000 | ₹32,000 | ₹23,500 |
| Mumbai APMC | Local | ₹15,000 | ₹32,000 | ₹23,500 |
Sabu Dan Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| APMC Mumbai | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,600 |
| Mumbai APMC | Local | ₹6,000 | ₹7,100 | ₹6,550 |
| Mumbai APMC | Local | ₹6,000 | ₹7,100 | ₹6,550 |
Almond(Badam) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹75,000 | ₹120,000 | ₹97,500 |
| APMC Mumbai | Local | ₹75,000 | ₹115,000 | ₹95,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹75,000 | ₹115,000 | ₹95,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹75,000 | ₹115,000 | ₹95,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹75,500 | ₹125,000 | ₹100,250 |
Seetapal Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Mumbai- Fruit Market | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹9,000 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹8,500 |
| Mumbai- Fruit Market APMC | Local | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹8,500 |
Red gram split/Arhar dal/Tur dal Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| APMC Mumbai | Local | ₹8,500 | ₹12,500 | ₹11,000 |
| APMC Mumbai | Local | ₹8,500 | ₹12,500 | ₹11,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹8,500 | ₹12,500 | ₹11,000 |
| Mumbai APMC | Local | ₹9,500 | ₹14,000 | ₹13,200 |
| Mumbai APMC | Local | ₹9,500 | ₹14,000 | ₹13,200 |
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Mandi Rate in Mumbai
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
