Perambalur Mandi Bhav Today – Tamil Nadu | Latest Mandi Rates

Perambalur Mandi Bhav Today – Tamil Nadu | Latest Mandi Rates

Perambalur Mandi Bhav Today: यहाँ आप Perambalur, Tamil Nadu के latest mandi bhav और agricultural market rates check कर सकते हैं। अलग-अलग crops, fruits, vegetables, grains, pulses और अन्य agricultural commodities के available market prices यहाँ देखे जा सकते हैं।

अगर आप अपनी फसल बेचने के लिए Perambalur mandi rate today जानना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया latest price data देखें। Market में किसी commodity का भाव उसकी quality, variety, arrival, demand और supply के अनुसार बदल सकता है।

Perambalur Mandi Bhav Today

Perambalur का आज का मंडी भाव नीचे commodity-wise और market-wise उपलब्ध data के अनुसार दिया गया है। किसान minimum price, maximum price और modal price को देखकर अपने produce के current market rate को समझ सकते हैं।

नीचे दिए गए mandi price data में commodity, variety, market, minimum price, maximum price, modal price और market date जैसी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

Perambalur Mandi Bhav Today

Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026

Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Perambalur.

Cluster beans Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,600 ₹6,000 ₹5,800 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 14 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,600 ₹4,600 ₹4,600 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,500 ₹4,800 ₹4,650 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,800 ₹5,000 ₹4,900 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,600 ₹4,500 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,600 ₹4,500 01 Sep 2026

Cucumbar(Kheera) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,000 ₹5,600 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹5,200 ₹5,200 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,000 ₹5,600 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,000 ₹5,600 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹5,200 ₹5,200 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,800 ₹6,600 ₹6,200 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,500 ₹5,200 ₹4,850 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,000 ₹5,600 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,800 ₹6,000 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,400 ₹5,800 02 Sep 2026

Lemon Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹13,000 ₹15,000 ₹14,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹12,000 ₹15,000 ₹13,500 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹13,000 ₹15,000 ₹14,000 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹12,000 ₹15,000 ₹13,500 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹14,000 ₹15,000 ₹14,500 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹13,000 ₹15,000 ₹14,000 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹12,000 ₹13,000 ₹12,500 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹12,000 ₹13,000 ₹12,500 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹12,000 ₹13,000 ₹12,500 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹12,000 ₹14,000 ₹13,000 31 Aug 2026

Cabbage Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 21 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,200 ₹3,100 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,200 ₹3,100 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,400 ₹3,400 ₹3,400 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,400 ₹3,400 ₹3,400 01 Sep 2026

Green Chilli Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 21 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,500 ₹5,000 ₹4,750 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹5,600 ₹5,300 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹5,400 ₹5,200 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,500 ₹5,000 ₹4,750 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,600 ₹5,000 ₹4,800 05 Sep 2026

Pumpkin Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,400 ₹2,200 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,000 ₹1,900 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,000 ₹1,900 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 31 Aug 2026

Cowpea(Veg) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,000 ₹4,000 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,800 ₹4,400 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,200 ₹5,200 ₹4,700 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹5,200 ₹5,200 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹5,200 ₹5,200 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹5,200 ₹5,200 02 Sep 2026

Carrot Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹5,200 ₹5,200 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,400 ₹6,400 ₹6,400 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹7,200 ₹7,000 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,200 ₹7,200 ₹7,200 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹6,800 ₹6,800 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹7,200 ₹7,000 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,200 ₹7,200 ₹7,200 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹6,800 ₹6,800 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹6,800 ₹6,800 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹6,800 ₹6,800 31 Aug 2026

Mango(Raw-Ripe) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹10,000 ₹11,000 ₹10,500 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹11,600 ₹16,800 ₹14,200 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹9,000 ₹10,000 ₹9,500 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹9,000 ₹9,600 ₹9,300 14 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹13,000 ₹15,200 ₹14,100 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹9,000 ₹9,600 ₹9,300 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹9,000 ₹9,800 ₹9,400 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹9,000 ₹10,000 ₹9,500 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹9,000 ₹9,600 ₹9,300 31 Aug 2026

Coriander(Leaves) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,500 ₹3,800 ₹3,650 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 21 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,600 ₹3,800 ₹3,700 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 31 Aug 2026

Garlic Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹20,000 ₹22,000 ₹21,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹22,000 ₹24,000 ₹23,000 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹20,000 ₹24,000 ₹22,000 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹20,000 ₹21,000 ₹20,500 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹18,000 ₹20,000 ₹19,000 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹20,000 ₹22,000 ₹21,000 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹18,000 ₹20,000 ₹19,000 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹18,000 ₹20,000 ₹19,000 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹18,000 ₹20,000 ₹19,000 01 Sep 2026

Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,800 ₹5,000 ₹4,900 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,600 ₹4,000 ₹3,800 21 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,600 ₹3,300 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,600 ₹3,300 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,600 ₹4,000 ₹3,800 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,600 ₹4,000 ₹3,800 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,600 ₹4,000 ₹3,800 03 Sep 2026

Brinjal Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,000 ₹4,400 ₹4,200 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,800 ₹4,000 ₹3,900 21 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,800 ₹4,800 ₹4,800 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,600 ₹4,800 ₹4,700 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 14 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,800 ₹4,800 ₹4,800 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,800 ₹5,200 ₹5,000 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,600 ₹4,800 ₹4,700 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹4,600 ₹4,800 ₹4,700 31 Aug 2026

Bottle gourd Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 21 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,500 ₹1,800 ₹1,650 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,500 ₹1,800 ₹1,650 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,500 ₹1,800 ₹1,650 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 02 Sep 2026

Amaranthus Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,500 ₹2,000 ₹1,750 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 14 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 31 Aug 2026

Tomato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,600 ₹3,300 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,600 ₹3,300 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 14 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,600 ₹3,300 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 31 Aug 2026

Bitter gourd Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 21 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,000 ₹5,600 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,600 ₹6,000 ₹5,800 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,600 ₹6,000 ₹5,800 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹6,000 ₹5,600 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,600 ₹6,000 ₹5,800 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,600 ₹6,000 ₹5,800 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,600 ₹6,000 ₹5,800 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,200 ₹5,600 ₹5,400 31 Aug 2026

Ashgourd Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,400 ₹2,200 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,000 ₹1,900 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹1,800 ₹2,000 ₹1,900 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 02 Sep 2026

Sweet Potato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,600 ₹6,400 ₹6,000 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 01 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 31 Aug 2026

Green Avare(W) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹10,000 ₹11,000 ₹10,500 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹8,000 ₹8,400 ₹8,200 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,200 ₹9,600 ₹8,400 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,200 ₹8,400 ₹7,800 14 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,400 ₹10,000 ₹8,200 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,200 ₹9,400 ₹8,300 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,200 ₹10,000 ₹8,600 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,200 ₹9,400 ₹8,300 02 Sep 2026

Onion Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,000 ₹7,400 ₹7,200 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,000 ₹7,200 ₹7,100 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹7,000 ₹7,400 ₹7,200 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹7,400 ₹7,100 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,800 ₹7,200 ₹7,000 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,600 ₹6,300 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,600 ₹6,300 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,600 ₹6,300 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,500 ₹6,250 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,600 ₹6,300 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 01 Sep 2026

Potato Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,400 ₹4,000 ₹3,700 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,800 ₹3,200 ₹3,000 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,800 ₹3,200 ₹3,000 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,800 ₹3,000 ₹2,900 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,600 ₹3,000 ₹2,800 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,800 ₹3,000 ₹2,900 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,800 ₹3,000 ₹2,900 02 Sep 2026

Cauliflower Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹6,500 ₹6,250 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 05 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 03 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹6,000 ₹7,000 ₹6,500 01 Sep 2026

Ginger(Green) Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹15,000 ₹17,500 ₹16,250 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹12,000 ₹18,000 ₹15,000 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹15,000 ₹18,000 ₹16,500 18 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹15,000 ₹18,000 ₹16,500 17 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹18,000 ₹18,000 ₹18,000 13 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹14,000 ₹16,500 ₹15,250 08 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹14,000 ₹16,000 ₹15,000 07 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹15,000 ₹16,000 ₹15,500 06 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹14,000 ₹16,000 ₹15,000 02 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹14,000 ₹16,000 ₹15,000 01 Sep 2026

Raddish Mandi Rate

Market Grade Minimum Price Maximum Price Modal Price Date
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹3,200 ₹3,200 ₹3,200 25 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,400 ₹2,800 ₹2,600 20 Sep 2026
Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Local ₹2,800 ₹2,800 ₹2,800 18 Sep 2026
