04 Aug Namakkal Mandi Bhav Today – Tamil Nadu | Latest Mandi Rates
Namakkal Mandi Bhav Today: Namakkal, Tamil Nadu के latest mandi bhav और agricultural market rates यहाँ देखें। नीचे उपलब्ध data में अलग-अलग commodities, varieties और markets के reported prices दिए जा सकते हैं।
अगर आप Namakkal mandi rate today जानना चाहते हैं, तो latest price table में commodity, market, minimum, maximum, modal price और market date को check करें।
Namakkal Mandi Bhav Today
Namakkal का आज का मंडी भाव उपलब्ध market data के अनुसार नीचे दिया गया है। Commodity, variety और market के अनुसार एक ही फसल का rate अलग हो सकता है।
Namakkal Mandi Bhav Today
Latest Mandi Price Update: 25 Sep 2026
Check the latest mandi rates for agricultural commodities in Namakkal.
Cluster beans Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,300 | ₹3,800 | ₹3,550 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
Cucumbar(Kheera) Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,200 | ₹10,000 | ₹9,600 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹8,000 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹8,250 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
Lemon Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹14,700 | ₹16,000 | ₹15,350 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹11,000 | ₹15,000 | ₹13,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹13,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹15,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
Cabbage Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
Green Chilli Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,000 | ₹5,600 | ₹5,300 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
Amla(Nelli Kai) Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹9,000 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
Pumpkin Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,650 |
Cowpea(Veg) Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
Carrot Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,400 | ₹7,000 | ₹6,700 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹4,600 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
Mango(Raw-Ripe) Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
Coriander(Leaves) Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹12,700 | ₹14,000 | ₹13,350 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,400 | ₹8,000 | ₹7,700 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹12,500 | ₹13,500 | ₹13,000 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,250 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹11,500 | ₹13,000 | ₹12,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
Bhindi(Ladies Finger) Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,600 | ₹3,400 | ₹3,000 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,200 | ₹4,800 | ₹4,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,800 | ₹4,400 | ₹4,100 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
Garlic Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹24,000 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹26,000 |
Brinjal Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,000 | ₹5,800 | ₹5,400 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,200 | ₹5,000 | ₹4,600 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,000 | ₹5,200 | ₹4,600 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,900 | ₹4,500 | ₹4,200 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹4,650 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,800 | ₹5,600 | ₹5,200 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹4,950 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
Bottle gourd Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹1,850 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹1,700 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
Amaranthus Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,400 | ₹8,000 | ₹7,200 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,400 | ₹5,000 | ₹4,700 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
Tomato Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹2,900 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,150 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,100 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,100 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹2,600 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,400 | ₹3,200 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
Bitter gourd Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,800 | ₹6,800 | ₹6,300 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,800 | ₹6,500 | ₹6,150 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹5,750 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹5,200 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
Ashgourd Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,850 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,750 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 |
Tapioca Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹3,700 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹3,600 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 |
Sweet Potato Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹6,650 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹5,400 | ₹6,000 | ₹5,700 |
Green Avare(W) Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,400 | ₹10,000 | ₹9,200 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,750 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,750 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹7,500 | ₹8,500 | ₹8,000 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| Tiruchengode APMC | Local | ₹6,200 | ₹7,000 | ₹6,600 |
Onion Mandi Rate in Namakkal
| Market | Grade | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|
| Tiruchengode APMC | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Local | ₹6,000 | ₹6,800 | ₹6,400 |
